Reclamações da cidade de Jaú (SP) no PROCON
- Principal
- Reclamações por Estados
- SP
- Reclamações em Jaú
Os moradores da cidade de Jaú do estado de São Paulo realizaram um total de 172 reclamações no PROCON Online nos últimos 30 dias.
Vamos ver dados estatísticos de reclamações em Jaú a seguir.
Maiores Problemas em Jaú no PROCON nos últimos 30 dias
Problema | Reclamações |
---|---|
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 23 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 18 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 14 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 13 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 11 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 10 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 5 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 5 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 5 |
produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 5 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 4 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 4 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 3 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido | 3 |
portabilidade não efetivada | 3 |
não entrega / demora na entrega do produto | 3 |
dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 3 |
cartão não solicitado - envio ou cobrança | 3 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 2 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 2 |
cobrança após cancelamento do serviço | 2 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 2 |
bloqueio / suspensão indevida do serviço | 2 |
venda casada (imposição de seguro, empréstimo, título de capitalização etc) | 2 |
renegociação / parcelamento de dívida | 2 |
dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 2 |
funcionamento inadequado do serviço (má qualidade do sinal, instabilidade, queda) | 2 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 1 |
cláusulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 1 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 1 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 1 |
alteração de plano/contrato sem solicitação ou aviso prévio | 1 |
negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 1 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 1 |
dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 1 |
produto danificado / não funciona - falta de assistência técnica / falta de informações sobre assistência técnica | 1 |
dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 1 |
dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 1 |
serviço não realizado no prazo ou incompleto | 1 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 1 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 1 |
negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 1 |
negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 1 |
funcionamento inadequado do serviço | 1 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 1 |
dificuldade na recarga de créditos (não inserida, não revalidada) | 1 |
Reclamações por grupo de problema
Grupo geral de problemas ordenados por reclamações.
Grupo do Problema | Reclamações |
---|---|
cobrança / contestação | 64 |
contrato / oferta | 27 |
informação | 26 |
atendimento / sac | 26 |
vício de qualidade | 22 |
entrega do produto | 6 |
saúde e segurança | 1 |
Top 10 empresas que mais receberam reclamações no PROCON em Jaú
Os números a seguir são somente das reclamações realizadas no PROCON Online.
Jaú possui seu PROCON Municipal onde também são realizadas reclamações. Os dados a seguir são fornecidos pelo PROCON Online em seus dados abertos.
Os dados no quadro abaixo são dos últimos 30 dias em Jaú. Você pode clicar na empresa para ver dados estatísticos dela.
Empresa | Reclamações |
---|---|
Serasa Experian | 19 |
Claro Celular | 10 |
Caixa Econômica Federal | 10 |
Vivo - Telefônica | 10 |
Mercado Pago | 9 |
Mercado Livre | 9 |
Tim | 7 |
Decolar.com | 6 |
Banco C6 Consignado (Banco Ficsa) | 5 |
Banco BMG | 3 |
Reclamações no Procon por Faixa Etária
Faixa Etária | Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 59 |
entre 21 a 30 anos | 42 |
entre 41 a 50 anos | 32 |
entre 51 a 60 anos | 20 |
entre 61 a 70 anos | 14 |
mais de 70 anos | 5 |
Reclamações separadas por local de compra em Jaú
As informações a seguir são relativas ao local de compra (ou a origem da compra) do produto ou serviço dos moradores de Jaú que gerou algum tipo de insatisfação fazendo com que fosse aberta uma reclamação no PROCON.
Local | Reclamações |
---|---|
Internet | 74 |
Não comprei / contratei | 47 |
Loja física | 26 |
Telefone | 22 |
Domicílio | 2 |
Catálogo | 1 |
Últimas reclamações