Claro Celular no PROCON
A empresa Claro Celular estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Claro Celular e você.
A Claro Celular atua no seguinte ramo: Operadoras de Telecomunicações (Telefonia, Internet, TV por assinatura)
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Claro Celular por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 1347 |
entre 21 a 30 anos | 1121 |
entre 41 a 50 anos | 800 |
entre 51 a 60 anos | 431 |
entre 61 a 70 anos | 238 |
mais de 70 anos | 88 |
até 20 anos | 56 |
Reclamações da empresa Claro Celular por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 725 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 635 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 398 |
cobrança após cancelamento do serviço | 264 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 161 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 158 |
funcionamento inadequado do serviço (má qualidade do sinal, instabilidade, queda) | 147 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 140 |
suspensão ou desligamento indevido do serviço | 132 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 123 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 100 |
alteração de plano/contrato sem solicitação ou aviso prévio | 84 |
negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 82 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 73 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 64 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 62 |
portabilidade não efetivada | 57 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 55 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 52 |
não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 52 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 51 |
renegociação / parcelamento de dívida | 47 |
dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 46 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço, plano, promoção etc | 43 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 40 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 37 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 36 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 32 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 26 |
recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 21 |
fidelização indevida (multa não permitida, acima do prazo, não informada) | 17 |
cobrança adicional não informada previamente (frete, montagem, taxas) | 17 |
serviço indisponível para a região ou sem previsão | 17 |
dificuldade na recarga de créditos (não inserida, não revalidada) | 13 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 11 |
venda casada | 11 |
plano/ serviço extinto sem substituto equivalente | 10 |
não entrega / demora na entrega do produto | 8 |
não fornecimento da conta detalhada | 7 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 5 |
recall ? descumprimento, dúvida | 4 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido | 4 |
informações incompletas / inadequadas sobre o produto (na oferta ou no manual) | 4 |
produto danificado / não funciona - falta de assistência técnica / falta de informações sobre assistência técnica | 2 |
produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 2 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 2 |
produto falsificado | 1 |
alteração da apólice sem solicitação / aviso prévio | 1 |
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 1 |
cobrança de valor para a devolução do produto | 1 |
Reclamações da empresa Claro Celular por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
São Paulo - SP | 413 |
Rio de Janeiro - RJ | 204 |
Brasília - DF | 186 |
Curitiba - PR | 148 |
Goiânia - GO | 118 |
Salvador - BA | 96 |
Belo Horizonte - MG | 96 |
São Luís de Montes Belos - GO | 76 |
Fortaleza - CE | 70 |
Sorocaba - SP | 56 |
São José do Rio Preto - SP | 47 |
Vitória da Conquista - BA | 43 |
São Carlos - SP | 42 |
Manaus - AM | 42 |
Osasco - SP | 42 |
Juiz de Fora - MG | 37 |
Guarulhos - SP | 35 |
Porto Alegre - RS | 34 |
Aparecida de Goiânia - GO | 33 |
Cuiabá - MT | 33 |
Caxias do Sul - RS | 32 |
Campo Grande - MS | 30 |
Rio Branco - AC | 29 |
Recife - PE | 29 |
Vila Velha - ES | 27 |
São Bernardo do Campo - SP | 27 |
Cataguases - MG | 25 |
Campinas - SP | 25 |
Jaraguá do Sul - SC | 25 |
Maceió - AL | 25 |
João Pessoa - PB | 24 |
Santo André - SP | 24 |
São Luís - MA | 24 |
Santa Maria - RS | 22 |
Várzea Grande - MT | 22 |
Florianópolis - SC | 22 |
Não Identificada - SP | 21 |
São Gonçalo - RJ | 21 |
São José dos Pinhais - PR | 21 |
Joinville - SC | 20 |
Teresina - PI | 20 |
Lorena - SP | 19 |
Belém - PA | 18 |
Niterói - RJ | 17 |
Araucária - PR | 17 |
Maringá - PR | 17 |
Araraquara - SP | 17 |
Uberlândia - MG | 16 |
Vitória - ES | 16 |
Anápolis - GO | 16 |
Lins - SP | 15 |
Não Identificada - MG | 15 |
Feira de Santana - BA | 15 |
Porto Velho - RO | 15 |
Jundiaí - SP | 14 |
Duque de Caxias - RJ | 14 |
Presidente Prudente - SP | 14 |
Cariacica - ES | 14 |
Londrina - PR | 14 |
Guanambi - BA | 14 |
Piracanjuba - GO | 14 |
Votuporanga - SP | 13 |
Novo Hamburgo - RS | 13 |
Carapicuíba - SP | 12 |
Guaratinguetá - SP | 12 |
Franca - SP | 12 |
Cascavel - PR | 12 |
Blumenau - SC | 12 |
Ribeirão Preto - SP | 11 |
Anicuns - GO | 11 |
Natal - RN | 11 |
São Vicente - SP | 11 |
São José dos Campos - SP | 11 |
Primavera do Leste - MT | 11 |
Belford Roxo - RJ | 11 |
Serra - ES | 11 |
Contagem - MG | 10 |
Barueri - SP | 10 |
Mauá - SP | 10 |
Bady Bassitt - SP | 10 |
Taboão da Serra - SP | 10 |
Taubaté - SP | 10 |
Nova Iguaçu - RJ | 9 |
Aracaju - SE | 9 |
Trindade - GO | 9 |
Uberaba - MG | 9 |
Senador Canedo - GO | 9 |
São José - SC | 9 |
Leopoldina - MG | 9 |
Passo Fundo - RS | 9 |
Canoas - RS | 9 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 9 |
Diadema - SP | 9 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 8 |
Guarujá - SP | 8 |
Barreiras - BA | 8 |
Lauro de Freitas - BA | 8 |
Ponta Grossa - PR | 8 |
Balneário Camboriú - SC | 8 |
Não Identificada - RS | 8 |
Campo Largo - PR | 8 |
Fazenda Rio Grande - PR | 8 |
Umuarama - PR | 7 |
Jequié - BA | 7 |
São Miguel do Oeste - SC | 7 |
Camaçari - BA | 7 |
Telêmaco Borba - PR | 7 |
Praia Grande - SP | 7 |
Carlos Barbosa - RS | 7 |
Indaial - SC | 7 |
Cabo Frio - RJ | 7 |
Soledade - RS | 7 |
Santos - SP | 6 |
Palhoça - SC | 6 |
Barbacena - MG | 6 |
Marabá - PA | 6 |
Três Rios - RJ | 6 |
São João de Meriti - RJ | 6 |
Volta Redonda - RJ | 6 |
Pinhais - PR | 6 |
Itapecerica da Serra - SP | 6 |
Carazinho - RS | 6 |
Jacareí - SP | 6 |
Ananindeua - PA | 6 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 5 |
Santana de Parnaíba - SP | 5 |
Caruaru - PE | 5 |
Santo Ângelo - RS | 5 |
Eusébio - CE | 5 |
Luziânia - GO | 5 |
Cachoeirinha - RS | 5 |
Parnamirim - RN | 5 |
Itaquaquecetuba - SP | 5 |
Pelotas - RS | 5 |
Mogi das Cruzes - SP | 5 |
Caucaia - CE | 5 |
São Caetano do Sul - SP | 5 |
Petrópolis - RJ | 5 |
Campo Mourão - PR | 5 |
Mirassol - SP | 5 |
Bauru - SP | 5 |
Alvorada - RS | 5 |
Santa Tereza de Goiás - GO | 5 |
Franco da Rocha - SP | 5 |
Olinda - PE | 5 |
Não Identificada - MT | 5 |
Erechim - RS | 5 |
Parauapebas - PA | 4 |
Palminópolis - GO | 4 |
Formosa - GO | 4 |
Valparaíso de Goiás - GO | 4 |
Palmas - TO | 4 |
Colombo - PR | 4 |
Caraguatatuba - SP | 4 |
Sumaré - SP | 4 |
Bebedouro - SP | 4 |
Cotia - SP | 4 |
São Leopoldo - RS | 4 |
Aurilândia - GO | 4 |
Sapucaia do Sul - RS | 4 |
Balsas - MA | 4 |
Nilópolis - RJ | 4 |
Barretos - SP | 4 |
Santarém - PA | 4 |
Macapá - AP | 4 |
Jaú - SP | 4 |
Caeté - MG | 4 |
Rio Grande - RS | 4 |
Santa Cruz do Sul - RS | 4 |
Betim - MG | 4 |
Planaltina - GO | 4 |
Mesquita - RJ | 4 |
Livramento de Nossa Senhora - BA | 4 |
Indaiatuba - SP | 4 |
Schroeder - SC | 4 |
Itajaí - SC | 4 |
Foz do Iguaçu - PR | 3 |
Ariquemes - RO | 3 |
Pindamonhangaba - SP | 3 |
Barra Mansa - RJ | 3 |
Nossa Senhora do Socorro - SE | 3 |
Giruá - RS | 3 |
Rondonópolis - MT | 3 |
Piripiri - PI | 3 |
Tangará da Serra - MT | 3 |
Vargem Grande Paulista - SP | 3 |
Parnaíba - PI | 3 |
Armação dos Búzios - RJ | 3 |
Petrolina - PE | 3 |
Assis - SP | 3 |
Bragança Paulista - SP | 3 |
Poções - BA | 3 |
Guarapari - ES | 3 |
Imperatriz - MA | 3 |
Canoinhas - SC | 3 |
Guaramirim - SC | 3 |
Sabará - MG | 3 |
Novo Gama - GO | 3 |
Morrinhos - GO | 3 |
Firminópolis - GO | 3 |
Caldas Novas - GO | 3 |
Maravilha - SC | 3 |
Poá - SP | 3 |
Escada - PE | 3 |
São João del Rei - MG | 3 |
Sobral - CE | 3 |
Campina Grande - PB | 3 |
Maricá - RJ | 3 |
Rolim de Moura - RO | 3 |
Governador Valadares - MG | 3 |
Sinop - MT | 3 |
Gravataí - RS | 3 |
Teresópolis - RJ | 3 |
Hortolândia - SP | 3 |
Ilhéus - BA | 3 |
Arujá - SP | 3 |
Atibaia - SP | 3 |
Pirenópolis - GO | 2 |
Araçatuba - SP | 2 |
Itatiaia - RJ | 2 |
Tabatinga - AM | 2 |
Bonito - PE | 2 |
São João da Boa Vista - SP | 2 |
Esteio - RS | 2 |
Jales - SP | 2 |
Várzea Paulista - SP | 2 |
Cardoso - SP | 2 |
Cachoeira Paulista - SP | 2 |
Cabo de Santo Agostinho - PE | 2 |
Limeira - SP | 2 |
Bertioga - SP | 2 |
Linhares - ES | 2 |
Padre Paraíso - MG | 2 |
Quatro Barras - PR | 2 |
Campina Grande do Sul - PR | 2 |
Porto Nacional - TO | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 2 |
Santa Lúcia - SP | 2 |
Acreúna - GO | 2 |
Ponta Porã - MS | 2 |
Viamão - RS | 2 |
Santana de Cataguases - MG | 2 |
Itapevi - SP | 2 |
Magé - RJ | 2 |
Capivari - SP | 2 |
Aquiraz - CE | 2 |
Nova Petrópolis - RS | 2 |
Biguaçu - SC | 2 |
Divinópolis - MG | 2 |
Palmares - PE | 2 |
Seropédica - RJ | 2 |
Ceres - GO | 2 |
Parintins - AM | 2 |
Miguel Calmon - BA | 2 |
Piracicaba - SP | 2 |
São Borja - RS | 2 |
Araguaína - TO | 2 |
Sapiranga - RS | 2 |
Juazeiro - BA | 2 |
Guadalupe - PI | 2 |
Salto - SP | 2 |
Arapiraca - AL | 2 |
Santa Luzia - MG | 2 |
Laranjeiras do Sul - PR | 2 |
Itabira - MG | 2 |
Almirante Tamandaré - PR | 2 |
Três Lagoas - MS | 2 |
Glicério - SP | 2 |
Itaúna - MG | 2 |
Bento Gonçalves - RS | 2 |
Maripá de Minas - MG | 2 |
Rio do Sul - SC | 2 |
Sertãozinho - SP | 2 |
Águas Lindas de Goiás - GO | 2 |
Macaé - RJ | 2 |
Cambé - PR | 2 |
Barreira - CE | 2 |
Mamanguape - PB | 2 |
Nova Lima - MG | 2 |
Paulista - PE | 2 |
Arcoverde - PE | 2 |
Viana - ES | 2 |
São Simão - SP | 2 |
Vilhena - RO | 2 |
Timóteo - MG | 2 |
Itu - SP | 2 |
Simões Filho - BA | 2 |
Aparecida - SP | 2 |
Batatais - SP | 2 |
Capão da Canoa - RS | 2 |
Mongaguá - SP | 2 |
Itamarati de Minas - MG | 2 |
Maracanaú - CE | 2 |
Criciúma - SC | 2 |
Teotônio Vilela - AL | 2 |
Sorriso - MT | 2 |
Marília - SP | 2 |
Araras - SP | 2 |
Itumbiara - GO | 2 |
Valinhos - SP | 2 |
Apucarana - PR | 2 |
Matinhos - PR | 2 |
Guarapuava - PR | 2 |
Paranavaí - PR | 2 |
Rio das Ostras - RJ | 2 |
Rio Claro - SP | 2 |
Limoeiro - PE | 2 |
Baturité - CE | 2 |
Catanduva - SP | 2 |
Resende - RJ | 2 |
Pato Branco - PR | 2 |
Ituiutaba - MG | 2 |
Ibaté - SP | 2 |
Navegantes - SC | 2 |
Camaragibe - PE | 2 |
Quixeramobim - CE | 2 |
Ubatuba - SP | 2 |
Ourinhos - SP | 2 |
Canela - RS | 2 |
Piquete - SP | 2 |
Piraquara - PR | 2 |
Imbé - RS | 2 |
São Roque - SP | 2 |
Miraí - MG | 2 |
Nova Friburgo - RJ | 2 |
Ipatinga - MG | 2 |
Quixadá - CE | 1 |
Ubatã - BA | 1 |
Jaciara - MT | 1 |
Chopinzinho - PR | 1 |
Álvares Florence - SP | 1 |
Aracruz - ES | 1 |
Agrolândia - SC | 1 |
Petrolândia - PE | 1 |
Caetité - BA | 1 |
Pouso Alegre - MG | 1 |
Cosmorama - SP | 1 |
José Bonifácio - SP | 1 |
Paraíso do Tocantins - TO | 1 |
Leme - SP | 1 |
Estância - SE | 1 |
Torres - RS | 1 |
Mata de São João - BA | 1 |
Aracati - CE | 1 |
Caieiras - SP | 1 |
São Joaquim da Barra - SP | 1 |
Adolfo - SP | 1 |
Landri Sales - PI | 1 |
Patos de Minas - MG | 1 |
Terra Nova do Norte - MT | 1 |
Mandaguaçu - PR | 1 |
Ibiúna - SP | 1 |
Iperó - SP | 1 |
Presidente Bernardes - SP | 1 |
Iguatemi - MS | 1 |
General Carneiro - PR | 1 |
Rafard - SP | 1 |
Ibertioga - MG | 1 |
Não Identificada - PR | 1 |
Colatina - ES | 1 |
Não Identificada - SC | 1 |
Arroio do Sal - RS | 1 |
Caxias - MA | 1 |
Campos do Jordão - SP | 1 |
São Bento do Sul - SC | 1 |
Jesuítas - PR | 1 |
Itapuí - SP | 1 |
Arapongas - PR | 1 |
São José do Rio Claro - MT | 1 |
Catalão - GO | 1 |
Boca do Acre - AM | 1 |
Serrinha - BA | 1 |
Itabuna - BA | 1 |
Itarantim - BA | 1 |
Taquaritinga - SP | 1 |
Adamantina - SP | 1 |
Açailândia - MA | 1 |
Belo Jardim - PE | 1 |
Rodelas - BA | 1 |
Abadia de Goiás - GO | 1 |
São Luiz Gonzaga - RS | 1 |
Igarassu - PE | 1 |
Não Identificada - PA | 1 |
Itapuranga - GO | 1 |
São Brás do Suaçuí - MG | 1 |
Dias d`Ávila - BA | 1 |
Camacan - BA | 1 |
Lafaiete Coutinho - BA | 1 |
Francisco Morato - SP | 1 |
Dois Irmãos - RS | 1 |
Cristalândia - TO | 1 |
Brusque - SC | 1 |
Guapó - GO | 1 |
Conselheiro Lafaiete - MG | 1 |
Paranaíba - MS | 1 |
Santa Rosa do Sul - SC | 1 |
São Caitano - PE | 1 |
Campo do Tenente - PR | 1 |
Piedade dos Gerais - MG | 1 |
Dourados - MS | 1 |
Crato - CE | 1 |
Buriticupu - MA | 1 |
Alfredo Vasconcelos - MG | 1 |
Puxinanã - PB | 1 |
Lizarda - TO | 1 |
Jaboticabal - SP | 1 |
São João da Barra - RJ | 1 |
Carangola - MG | 1 |
São Francisco do Glória - MG | 1 |
Bom Jardim - PE | 1 |
Matão - SP | 1 |
Virmond - PR | 1 |
Loreto - MA | 1 |
Mineiros - GO | 1 |
Nova Laranjeiras - PR | 1 |
Carpina - PE | 1 |
Americana - SP | 1 |
Nova Mamoré - RO | 1 |
Japeri - RJ | 1 |
Manhumirim - MG | 1 |
São Sebastião - SP | 1 |
Cascavel - CE | 1 |
Promissão - SP | 1 |
Tanabi - SP | 1 |
Castro Alves - BA | 1 |
Brotas - SP | 1 |
Estrela do Norte - SP | 1 |
Porto Vitória - PR | 1 |
Siderópolis - SC | 1 |
Abreulândia - TO | 1 |
Conceição do Mato Dentro - MG | 1 |
Igarapava - SP | 1 |
Bananal - SP | 1 |
Timon - MA | 1 |
Pontalina - GO | 1 |
Amélia Rodrigues - BA | 1 |
Garrafão do Norte - PA | 1 |
Cidade Ocidental - GO | 1 |
Campo Bom - RS | 1 |
Marechal Deodoro - AL | 1 |
Ituporanga - SC | 1 |
Lima Campos - MA | 1 |
General Carneiro - MT | 1 |
Taquara - RS | 1 |
Presidente Figueiredo - AM | 1 |
Altos - PI | 1 |
Vacaria - RS | 1 |
Santa Helena - PR | 1 |
Silveirânia - MG | 1 |
Rio Acima - MG | 1 |
Russas - CE | 1 |
Santa Bárbara - MG | 1 |
Muaná - PA | 1 |
Avanhandava - SP | 1 |
Simão Dias - SE | 1 |
Artur Nogueira - SP | 1 |
Taió - SC | 1 |
Senhora de Oliveira - MG | 1 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 1 |
Porto Alegre do Piauí - PI | 1 |
Frei Inocêncio - MG | 1 |
Ilhabela - SP | 1 |
Marau - RS | 1 |
Conde - PB | 1 |
Itirapina - SP | 1 |
Mossoró - RN | 1 |
Bom Jesus - RN | 1 |
Lajeado - RS | 1 |
Barra de São Miguel - AL | 1 |
Paulo de Faria - SP | 1 |
Boa Esperança do Sul - SP | 1 |
Seberi - RS | 1 |
Jacarezinho - PR | 1 |
Campo Alegre - AL | 1 |
Pacatuba - CE | 1 |
Monte Aprazível - SP | 1 |
Guaíra - SP | 1 |
Ouro - SC | 1 |
Rio de Contas - BA | 1 |
Riachão das Neves - BA | 1 |
Fortaleza dos Nogueiras - MA | 1 |
Brodowski - SP | 1 |
Palotina - PR | 1 |
Lucas do Rio Verde - MT | 1 |
Pontal do Paraná - PR | 1 |
Icó - CE | 1 |
Afogados da Ingazeira - PE | 1 |
Israelândia - GO | 1 |
São Mateus - ES | 1 |
São Pedro da Aldeia - RJ | 1 |
Seara - SC | 1 |
São Mateus do Sul - PR | 1 |
Santana - AP | 1 |
Pombos - PE | 1 |
Maués - AM | 1 |
Ponte Alta do Bom Jesus - TO | 1 |
Uruguaiana - RS | 1 |
Ouro Preto - MG | 1 |
Ingá - PB | 1 |
Correntina - BA | 1 |
Amaturá - AM | 1 |
Vinhedo - SP | 1 |
Nova Andradina - MS | 1 |
Tubarão - SC | 1 |
Altinópolis - SP | 1 |
Dezesseis de Novembro - RS | 1 |
Miradouro - MG | 1 |
Paraty - RJ | 1 |
Barra do Choça - BA | 1 |
Jaborandi - SP | 1 |
Boa Vista - RR | 1 |
Aragarças - GO | 1 |
Girau do Ponciano - AL | 1 |
Floriano - PI | 1 |
Nova Odessa - SP | 1 |
Nanuque - MG | 1 |
São Pedro do Sul - RS | 1 |
Irapuru - SP | 1 |
Moreno - PE | 1 |
Vera Cruz - BA | 1 |
Cruzeiro - SP | 1 |
Alagoinhas - BA | 1 |
Campo Limpo Paulista - SP | 1 |
Itaberaí - GO | 1 |
Itapema - SC | 1 |
Itabaiana - SE | 1 |
Guapiara - SP | 1 |
Esmeraldas - MG | 1 |
Dianópolis - TO | 1 |
Guaxupé - MG | 1 |
São Gonçalo dos Campos - BA | 1 |
São Sebastião do Paraíso - MG | 1 |
Paramirim - BA | 1 |
Ouro Fino - MG | 1 |
Santo Cristo - RS | 1 |
Santa Helena de Goiás - GO | 1 |
Argirita - MG | 1 |
Paranaíta - MT | 1 |
Matias Barbosa - MG | 1 |
Angra dos Reis - RJ | 1 |
Várzea Alegre - CE | 1 |
Nova Serrana - MG | 1 |
Rio Grande da Serra - SP | 1 |
Senhor do Bonfim - BA | 1 |
Pitangueiras - SP | 1 |
Orlândia - SP | 1 |
Brasnorte - MT | 1 |
Extrema - MG | 1 |
Não Identificada - BA | 1 |
Presidente Tancredo Neves - BA | 1 |
Xinguara - PA | 1 |
Igaraçu do Tietê - SP | 1 |
São Pedro - SP | 1 |
Osório - RS | 1 |
Tailândia - PA | 1 |
Ilha Solteira - SP | 1 |
Lagoa Santa - MG | 1 |
Natividade - RJ | 1 |
Jandira - SP | 1 |
São José do Belmonte - PE | 1 |
São João Batista do Glória - MG | 1 |
Barroso - MG | 1 |
Niquelândia - GO | 1 |
Piracaia - SP | 1 |
Presidente Venceslau - SP | 1 |
Itariri - SP | 1 |
Ilha Grande - PI | 1 |
Santa Inês - MA | 1 |
Anitápolis - SC | 1 |
Buriti Alegre - GO | 1 |
Barcarena - PA | 1 |
Camocim - CE | 1 |
Quedas do Iguaçu - PR | 1 |
Érico Cardoso - BA | 1 |
Iguatu - CE | 1 |
Paulínia - SP | 1 |
Pimenta Bueno - RO | 1 |
Querência - MT | 1 |
Porto União - SC | 1 |
Bodoquena - MS | 1 |
São Gabriel da Cachoeira - AM | 1 |
Mãe d'Água - PB | 1 |
Santa Rosa - RS | 1 |
Conceição da Barra - ES | 1 |
Jaguaraçu - MG | 1 |
Pé de Serra - BA | 1 |
Candeias do Jamari - RO | 1 |
Itapira - SP | 1 |
Votorantim - SP | 1 |
Guimarães - MA | 1 |
Tremembé - SP | 1 |
Simão Pereira - MG | 1 |
Ouricuri - PE | 1 |
Ribeirão Pires - SP | 1 |
Marialva - PR | 1 |
Montes Claros - MG | 1 |
São Geraldo - MG | 1 |
Panambi - RS | 1 |
Ipanema - MG | 1 |
Serafina Corrêa - RS | 1 |
Irati - PR | 1 |
Santa Lúcia - PR | 1 |
São José do Rio Pardo - SP | 1 |
São Miguel do Araguaia - GO | 1 |
Sarandi - RS | 1 |
Itacaré - BA | 1 |
Lambari - MG | 1 |
Pontes e Lacerda - MT | 1 |
Pedro Afonso - TO | 1 |
Não Identificada - RJ | 1 |
Farroupilha - RS | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Claro Celular?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Claro Celular no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Claro Celular.
Últimas reclamações