C6 Bank no PROCON
A empresa C6 Bank estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa C6 Bank e você.
A C6 Bank atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa C6 Bank por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 21 a 30 anos | 287 |
| entre 31 a 40 anos | 250 |
| entre 41 a 50 anos | 91 |
| até 20 anos | 36 |
| entre 51 a 60 anos | 32 |
| entre 61 a 70 anos | 9 |
| mais de 70 anos | 3 |
Reclamações da empresa C6 Bank por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 103 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 65 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 52 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 50 |
| bloqueio / suspensão indevida do serviço | 33 |
| dificuldade para alterar/ ativar serviços | 31 |
| dificuldade de pagamento, saque, depósito, transferência | 28 |
| dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 26 |
| cobrança de compra/saque não reconhecido | 25 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 25 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 24 |
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 22 |
| dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 20 |
| sac - dificuldadede de contato / acesso | 19 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 15 |
| sac - descortesia / despreparo / demora | 15 |
| má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 15 |
| dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 14 |
| clonagem, fraude, furto e roubo | 14 |
| sac - dificuldade para cancelar o serviço | 11 |
| funcionamento inadequado do serviço | 10 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 9 |
| alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 7 |
| dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 6 |
| dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 6 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 5 |
| falta de acessibilidade ou de atendimento prioritário | 4 |
| cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 4 |
| cartão não solicitado - envio ou cobrança | 4 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 4 |
| dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 4 |
| dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 4 |
| não entrega de cartão | 3 |
| negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 3 |
| renegociação / parcelamento de dívida | 3 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 3 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 3 |
| dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 2 |
| negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 2 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 2 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 2 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 2 |
| negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 2 |
| reajuste - discordância / dúvida | 1 |
| ausência / divergência de preço | 1 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 1 |
| negativação indevida referente a tarifa, taxas não previstas contrato / serviço | 1 |
| negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 1 |
| dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 1 |
| portabilidade não efetivada | 1 |
Reclamações da empresa C6 Bank por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 96 |
| Rio de Janeiro - RJ | 35 |
| Curitiba - PR | 28 |
| Goiânia - GO | 24 |
| Brasília - DF | 22 |
| Salvador - BA | 22 |
| Belo Horizonte - MG | 19 |
| Aracaju - SE | 11 |
| Guarulhos - SP | 8 |
| São José dos Pinhais - PR | 7 |
| Fortaleza - CE | 7 |
| Maringá - PR | 6 |
| Contagem - MG | 6 |
| Feira de Santana - BA | 6 |
| Campinas - SP | 6 |
| Natal - RN | 6 |
| Vila Velha - ES | 6 |
| Nova Iguaçu - RJ | 5 |
| Juiz de Fora - MG | 5 |
| São José dos Campos - SP | 5 |
| Manaus - AM | 5 |
| Joinville - SC | 5 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 5 |
| Barueri - SP | 4 |
| João Pessoa - PB | 4 |
| Terra Roxa - PR | 4 |
| Uberaba - MG | 4 |
| Mauá - SP | 4 |
| Cariacica - ES | 4 |
| Jaraguá do Sul - SC | 4 |
| Niterói - RJ | 4 |
| São Vicente - SP | 4 |
| Duque de Caxias - RJ | 4 |
| São José do Rio Preto - SP | 4 |
| Balneário Camboriú - SC | 4 |
| Teresina - PI | 4 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 4 |
| Santo André - SP | 4 |
| Araucária - PR | 4 |
| Sorocaba - SP | 4 |
| Florianópolis - SC | 3 |
| Volta Redonda - RJ | 3 |
| Araraquara - SP | 3 |
| Ribeirão Preto - SP | 3 |
| Jundiaí - SP | 3 |
| Porto Alegre - RS | 3 |
| Colombo - PR | 3 |
| Parnamirim - RN | 3 |
| Osasco - SP | 3 |
| São Carlos - SP | 3 |
| Toledo - PR | 3 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 3 |
| Cuiabá - MT | 3 |
| Belém - PA | 3 |
| São Bernardo do Campo - SP | 3 |
| Fazenda Rio Grande - PR | 3 |
| São Bento do Una - PE | 3 |
| Santa Bárbara d`Oeste - SP | 2 |
| Caruaru - PE | 2 |
| Ivaiporã - PR | 2 |
| Anápolis - GO | 2 |
| Macapá - AP | 2 |
| Jaú - SP | 2 |
| Gravataí - RS | 2 |
| Rio Largo - AL | 2 |
| Taubaté - SP | 2 |
| Não Identificada - MG | 2 |
| Ipatinga - MG | 2 |
| Piracicaba - SP | 2 |
| Campina Grande - PB | 2 |
| Presidente Prudente - SP | 2 |
| Canoas - RS | 2 |
| Olinda - PE | 2 |
| Vitória - ES | 2 |
| Prata - PB | 2 |
| Não Identificada - PA | 2 |
| Bauru - SP | 2 |
| Candeias - BA | 2 |
| Londrina - PR | 2 |
| Itapevi - SP | 2 |
| Foz do Iguaçu - PR | 2 |
| Bombinhas - SC | 2 |
| Serra - ES | 2 |
| Itapebi - BA | 2 |
| Itatiba - SP | 2 |
| Salesópolis - SP | 2 |
| Maceió - AL | 2 |
| Itaboraí - RJ | 2 |
| Mossoró - RN | 2 |
| Santos - SP | 2 |
| Recife - PE | 2 |
| São Luís - MA | 2 |
| Praia Grande - SP | 2 |
| Ubatuba - SP | 2 |
| Campo Largo - PR | 2 |
| Pojuca - BA | 2 |
| Itajaí - SC | 2 |
| Camacan - BA | 2 |
| Olho d'Água das Cunhãs - MA | 2 |
| Atibaia - SP | 2 |
| Itapeva - SP | 2 |
| Ribeirão das Neves - MG | 2 |
| Rio das Ostras - RJ | 2 |
| Vitória da Conquista - BA | 2 |
| Ouro Preto - MG | 2 |
| Suzano - SP | 2 |
| Guarujá - SP | 2 |
| São João de Meriti - RJ | 2 |
| Pedra Bonita - MG | 2 |
| Montes Claros - MG | 2 |
| Rio Grande - RS | 1 |
| Guarapari - ES | 1 |
| Paraíso do Tocantins - TO | 1 |
| Marinópolis - SP | 1 |
| Indaiatuba - SP | 1 |
| Quarto Centenário - PR | 1 |
| Brusque - SC | 1 |
| Horizonte - CE | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1 |
| Porto Velho - RO | 1 |
| Araxá - MG | 1 |
| Mangaratiba - RJ | 1 |
| Dois Vizinhos - PR | 1 |
| São João del Rei - MG | 1 |
| Santa Luzia - MG | 1 |
| Mogi das Cruzes - SP | 1 |
| Sorriso - MT | 1 |
| Não Identificada - MA | 1 |
| Não Identificada - SP | 1 |
| Descalvado - SP | 1 |
| Rio Negro - PR | 1 |
| Rio Claro - SP | 1 |
| Limeira - SP | 1 |
| Castanhal - PA | 1 |
| Laranjeiras do Sul - PR | 1 |
| Itapema - SC | 1 |
| Blumenau - SC | 1 |
| Maricá - RJ | 1 |
| Tatuí - SP | 1 |
| Caucaia - CE | 1 |
| Botuverá - SC | 1 |
| Nova Friburgo - RJ | 1 |
| Paracambi - RJ | 1 |
| Santana de Parnaíba - SP | 1 |
| Dourados - MS | 1 |
| Cascavel - PR | 1 |
| Armação dos Búzios - RJ | 1 |
| Barra dos Coqueiros - SE | 1 |
| Pontal do Paraná - PR | 1 |
| Carapicuíba - SP | 1 |
| Lagoa Seca - PB | 1 |
| Itanhém - BA | 1 |
| Criciúma - SC | 1 |
| Cataguases - MG | 1 |
| Sertãozinho - SP | 1 |
| Três Lagoas - MS | 1 |
| Cidade Ocidental - GO | 1 |
| Guaxupé - MG | 1 |
| Guararema - SP | 1 |
| Não Identificada - CE | 1 |
| Lavras - MG | 1 |
| Passo de Torres - SC | 1 |
| Iguatu - CE | 1 |
| Jequié - BA | 1 |
| Caldas Novas - GO | 1 |
| Astorga - PR | 1 |
| Itaquaquecetuba - SP | 1 |
| Não Identificada - RJ | 1 |
| Poços de Caldas - MG | 1 |
| Brodowski - SP | 1 |
| Aragarças - GO | 1 |
| Arujá - SP | 1 |
| Paranaguá - PR | 1 |
| Araras - SP | 1 |
| Forquilha - CE | 1 |
| São José da Barra - MG | 1 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | 1 |
| Cacoal - RO | 1 |
| Pouso Alegre - MG | 1 |
| São José da Lapa - MG | 1 |
| Goiatuba - GO | 1 |
| Euclides da Cunha Paulista - SP | 1 |
| Santo Antônio de Jesus - BA | 1 |
| São José - SC | 1 |
| Três Pontas - MG | 1 |
| Cambará - PR | 1 |
| Araçoiaba da Serra - SP | 1 |
| Barbacena - MG | 1 |
| Teotônio Vilela - AL | 1 |
| Camaragibe - PE | 1 |
| Boa Esperança - MG | 1 |
| Ibiporã - PR | 1 |
| Rio do Sul - SC | 1 |
| Viçosa do Ceará - CE | 1 |
| Varginha - MG | 1 |
| Icó - CE | 1 |
| Resende Costa - MG | 1 |
| Igarassu - PE | 1 |
| Catu - BA | 1 |
| Araçariguama - SP | 1 |
| Mogi Mirim - SP | 1 |
| Itabuna - BA | 1 |
| São Caetano do Sul - SP | 1 |
| Santa Cruz - RN | 1 |
| Porto Feliz - SP | 1 |
| Itapoá - SC | 1 |
| Aracruz - ES | 1 |
| Paulista - PE | 1 |
| Vilhena - RO | 1 |
| Nova Era - MG | 1 |
| Ananindeua - PA | 1 |
| São Joaquim de Bicas - MG | 1 |
| Marechal Deodoro - AL | 1 |
| Belford Roxo - RJ | 1 |
| Parauapebas - PA | 1 |
| Barra Mansa - RJ | 1 |
| Cravinhos - SP | 1 |
| Peruíbe - SP | 1 |
| Franco da Rocha - SP | 1 |
| Santa Isabel do Ivaí - PR | 1 |
| Nova Soure - BA | 1 |
| Betim - MG | 1 |
| Cachoeira Paulista - SP | 1 |
| Mafra - SC | 1 |
| Içara - SC | 1 |
| Alvorada - RS | 1 |
| Boa Vista - RR | 1 |
| Pedreira - SP | 1 |
| São João da Barra - RJ | 1 |
| Ponta Grossa - PR | 1 |
| Rio Grande da Serra - SP | 1 |
| Mãe do Rio - PA | 1 |
| Quilombo - SC | 1 |
| Rio Fortuna - SC | 1 |
| Itapetininga - SP | 1 |
| Três Rios - RJ | 1 |
| Itapecerica da Serra - SP | 1 |
| Piraquara - PR | 1 |
| São Joaquim da Barra - SP | 1 |
| Terezópolis de Goiás - GO | 1 |
| Paço do Lumiar - MA | 1 |
| Luziânia - GO | 1 |
| São Gonçalo - RJ | 1 |
| Prudente de Morais - MG | 1 |
| Magé - RJ | 1 |
| Feliz - RS | 1 |
| Não Identificada - AL | 1 |
| Nova Lima - MG | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da C6 Bank?
Deseja fazer uma reclamação da empresa C6 Bank no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da C6 Bank.
Últimas reclamações