Reclamações da cidade de Edéia (GO) no PROCON
- Principal
- Reclamações por Estados
- GO
- Reclamações em Edéia
Os moradores da cidade de Edéia do estado de Goiás realizaram um total de 7 reclamações no PROCON Online nos últimos 30 dias.
Vamos ver dados estatísticos de reclamações em Edéia a seguir.
Maiores Problemas em Edéia no PROCON nos últimos 30 dias
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 3 |
| portabilidade não efetivada | 1 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 1 |
| cancelamento indevido da passagem de volta | 1 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 1 |
Reclamações por grupo de problema
Grupo geral de problemas ordenados por reclamações.
| Grupo do Problema | Reclamações |
|---|---|
| informação | 3 |
| cobrança / contestação | 1 |
| vício de qualidade | 1 |
| contrato / oferta | 1 |
| atendimento / sac | 1 |
Top 10 empresas que mais receberam reclamações no PROCON em Edéia
Os números a seguir são somente das reclamações realizadas no PROCON Online.
Edéia possui seu PROCON Municipal onde também são realizadas reclamações. Os dados a seguir são fornecidos pelo PROCON Online em seus dados abertos.
Os dados no quadro abaixo são dos últimos 30 dias em Edéia. Você pode clicar na empresa para ver dados estatísticos dela.
| Empresa | Reclamações |
|---|---|
| Serasa Experian | 1 |
| Gol Linhas Aéreas | 1 |
| SPC Brasil | 1 |
| MaxMilhas | 1 |
| Nubank | 1 |
| Itaú Consignado | 1 |
| Mercado Pago | 1 |
Reclamações no Procon por Faixa Etária
| Faixa Etária | Reclamações |
|---|---|
| entre 21 a 30 anos | 4 |
| até 20 anos | 1 |
| entre 41 a 50 anos | 1 |
| entre 51 a 60 anos | 1 |
Reclamações separadas por local de compra em Edéia
As informações a seguir são relativas ao local de compra (ou a origem da compra) do produto ou serviço dos moradores de Edéia que gerou algum tipo de insatisfação fazendo com que fosse aberta uma reclamação no PROCON.
| Local | Reclamações |
|---|---|
| Internet | 5 |
| Loja física | 1 |
| Telefone | 1 |
Últimas reclamações