Nubank no PROCON
A empresa Nubank estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Nubank e você.
A Nubank atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Nubank por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 21 a 30 anos | 192 |
entre 31 a 40 anos | 162 |
entre 41 a 50 anos | 53 |
entre 51 a 60 anos | 31 |
até 20 anos | 19 |
entre 61 a 70 anos | 9 |
mais de 70 anos | 4 |
Reclamações da empresa Nubank por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 33 |
renegociação / parcelamento de dívida | 30 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 29 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 27 |
bloqueio / suspensão indevida do serviço | 26 |
cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 25 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 24 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 23 |
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 19 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 19 |
cobrança de compra/saque não reconhecido | 18 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 17 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 16 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 15 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 13 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 12 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 12 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 12 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 10 |
dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 9 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 9 |
funcionamento inadequado do serviço | 8 |
negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 7 |
dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 6 |
negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 5 |
dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 5 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 5 |
dificuldade de pagamento, saque, depósito, transferência | 5 |
negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 3 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 3 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 3 |
dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 3 |
negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 2 |
negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 2 |
recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 2 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 2 |
não entrega de cartão | 2 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 2 |
falta de acessibilidade ou de atendimento prioritário | 1 |
não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 1 |
fila em banco | 1 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 1 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 1 |
contrato - claúsulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 1 |
reajuste - discordância / dúvida | 1 |
Reclamações da empresa Nubank por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
São Paulo - SP | 39 |
Rio de Janeiro - RJ | 30 |
Curitiba - PR | 19 |
Brasília - DF | 15 |
Juiz de Fora - MG | 14 |
Salvador - BA | 13 |
Belo Horizonte - MG | 12 |
Goiânia - GO | 9 |
Fortaleza - CE | 9 |
Porto Alegre - RS | 7 |
Manaus - AM | 7 |
Natal - RN | 7 |
Não Identificada - MG | 7 |
Recife - PE | 5 |
Teresina - PI | 5 |
Ribeirão Preto - SP | 5 |
Londrina - PR | 4 |
Vitória - ES | 4 |
Aparecida de Goiânia - GO | 4 |
São José - SC | 4 |
Sorocaba - SP | 4 |
Santo André - SP | 3 |
Não Identificada - RS | 3 |
Cuiabá - MT | 3 |
Uberlândia - MG | 3 |
Cariacica - ES | 3 |
Serra - ES | 3 |
Nova Iguaçu - RJ | 3 |
Parnamirim - RN | 3 |
Uberaba - MG | 3 |
São Gonçalo - RJ | 3 |
Florianópolis - SC | 3 |
João Pessoa - PB | 3 |
Terra Roxa - PR | 2 |
Cachoeira - BA | 2 |
Umuarama - PR | 2 |
Contagem - MG | 2 |
Duque de Caxias - RJ | 2 |
Formosa da Serra Negra - MA | 2 |
Campo Grande - MS | 2 |
Caruaru - PE | 2 |
São José dos Campos - SP | 2 |
Barbacena - MG | 2 |
Guarapuava - PR | 2 |
São Carlos - SP | 2 |
Jundiaí - SP | 2 |
Cabo Frio - RJ | 2 |
Não Identificada - RN | 2 |
Santa Luzia - MG | 2 |
Conselheiro Lafaiete - MG | 2 |
Maceió - AL | 2 |
Guarapari - ES | 2 |
Santa Maria - RS | 2 |
Porto Seguro - BA | 2 |
Osasco - SP | 2 |
Juazeiro do Norte - CE | 2 |
Blumenau - SC | 2 |
Arapiraca - AL | 1 |
Petrolina - PE | 1 |
Mirassol - SP | 1 |
Monte Azul - MG | 1 |
Governador Valadares - MG | 1 |
Sertãozinho - SP | 1 |
Rio Preto - MG | 1 |
Teófilo Otoni - MG | 1 |
Volta Redonda - RJ | 1 |
Mauá - SP | 1 |
Ipiguá - SP | 1 |
Alto Garças - MT | 1 |
Pradópolis - SP | 1 |
São Mateus - ES | 1 |
Pombos - PE | 1 |
Vitória de Santo Antão - PE | 1 |
Não Identificada - SP | 1 |
Acreúna - GO | 1 |
Piumhi - MG | 1 |
Candeias - BA | 1 |
Jales - SP | 1 |
Barueri - SP | 1 |
Anápolis - GO | 1 |
Soledade - RS | 1 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 1 |
Cotia - SP | 1 |
Cubatão - SP | 1 |
Cachoeirinha - RS | 1 |
Curralinho - PA | 1 |
Belém - PA | 1 |
Chalé - MG | 1 |
Confins - MG | 1 |
Valinhos - SP | 1 |
Cláudio - MG | 1 |
Varginha - MG | 1 |
Itabuna - BA | 1 |
Nerópolis - GO | 1 |
Pelotas - RS | 1 |
Parnaíba - PI | 1 |
Itaocara - RJ | 1 |
Lauro de Freitas - BA | 1 |
Carrancas - MG | 1 |
Cordeiro - RJ | 1 |
Luziânia - GO | 1 |
Orizona - GO | 1 |
Votorantim - SP | 1 |
Itaiópolis - SC | 1 |
Novo Oriente - CE | 1 |
Itupeva - SP | 1 |
Araucária - PR | 1 |
Tobias Barreto - SE | 1 |
Não Identificada - PR | 1 |
Castanhal - PA | 1 |
Cabedelo - PB | 1 |
São João da Boa Vista - SP | 1 |
Poços de Caldas - MG | 1 |
Camaçari - BA | 1 |
Capão do Leão - RS | 1 |
Votuporanga - SP | 1 |
Diadema - SP | 1 |
Barão de Cocais - MG | 1 |
São Leopoldo - RS | 1 |
Sabará - MG | 1 |
Limeira - SP | 1 |
Rincão - SP | 1 |
Itaipé - MG | 1 |
Araci - BA | 1 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 1 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 1 |
Não Identificada - RJ | 1 |
Araxá - MG | 1 |
Minas Novas - MG | 1 |
Vila Velha - ES | 1 |
Atibaia - SP | 1 |
Joinville - SC | 1 |
Araguari - MG | 1 |
Aquidabã - SE | 1 |
Marataízes - ES | 1 |
Lima Duarte - MG | 1 |
Itaquaquecetuba - SP | 1 |
Timon - MA | 1 |
Orlândia - SP | 1 |
São Caetano do Sul - SP | 1 |
Ribeirão Pires - SP | 1 |
Itaúna - MG | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
Tangará da Serra - MT | 1 |
Ibotirama - BA | 1 |
São Sebastião do Oeste - MG | 1 |
Buriti Alegre - GO | 1 |
Aracaju - SE | 1 |
Araquari - SC | 1 |
Araripina - PE | 1 |
Itaara - RS | 1 |
Cambé - PR | 1 |
Caridade do Piauí - PI | 1 |
Mãe do Rio - PA | 1 |
São Pedro do Sul - RS | 1 |
Betim - MG | 1 |
Carapicuíba - SP | 1 |
Macatuba - SP | 1 |
Araçariguama - SP | 1 |
Baturité - CE | 1 |
Guarulhos - SP | 1 |
Timbaúba dos Batistas - RN | 1 |
São Luís - MA | 1 |
Ji-Paraná - RO | 1 |
Olinda - PE | 1 |
Jaraguá - GO | 1 |
Colatina - ES | 1 |
Cametá - PA | 1 |
Santa Filomena - PE | 1 |
Suzano - SP | 1 |
Imperatriz - MA | 1 |
Balneário Camboriú - SC | 1 |
Marília - SP | 1 |
Santos - SP | 1 |
Olho d'Água das Cunhãs - MA | 1 |
Lagoa Santa - MG | 1 |
Mossoró - RN | 1 |
Quixeramobim - CE | 1 |
São Miguel do Oeste - SC | 1 |
Cruzília - MG | 1 |
Itapetininga - SP | 1 |
Passo Fundo - RS | 1 |
Novo Hamburgo - RS | 1 |
Barreiros - PE | 1 |
Itabira - MG | 1 |
Niterói - RJ | 1 |
Quixadá - CE | 1 |
Juquiá - SP | 1 |
Patrocínio - MG | 1 |
Ipatinga - MG | 1 |
Ponta Porã - MS | 1 |
Paranaguá - PR | 1 |
Palmas - TO | 1 |
Flores da Cunha - RS | 1 |
São José de Mipibu - RN | 1 |
Chapadinha - MA | 1 |
Meruoca - CE | 1 |
Brusque - SC | 1 |
Juquitiba - SP | 1 |
Ponta Grossa - PR | 1 |
Araguaína - TO | 1 |
Rio Branco - AC | 1 |
Sooretama - ES | 1 |
Cornélio Procópio - PR | 1 |
Colombo - PR | 1 |
Caratinga - MG | 1 |
Dourados - MS | 1 |
Bom Jesus do Tocantins - PA | 1 |
Sete Lagoas - MG | 1 |
São Bernardo do Campo - SP | 1 |
Coronel Fabriciano - MG | 1 |
Bela Vista do Maranhão - MA | 1 |
Viana - ES | 1 |
Edéia - GO | 1 |
Lago da Pedra - MA | 1 |
Caputira - MG | 1 |
Rio Verde - GO | 1 |
Ribeirão - PE | 1 |
Itapeva - SP | 1 |
Paragominas - PA | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do Nubank?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Nubank no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do Nubank.
Últimas reclamações