Reclamações da cidade de Guarda-Mor (MG) no PROCON
- Principal
- Reclamações por Estados
- MG
- Reclamações em Guarda-Mor
Os moradores da cidade de Guarda-Mor do estado de Minas Gerais realizaram um total de 5 reclamações no PROCON Online nos últimos 30 dias.
Vamos ver dados estatísticos de reclamações em Guarda-Mor a seguir.
Maiores Problemas em Guarda-Mor no PROCON nos últimos 30 dias
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| não entrega / demora na entrega do produto | 1 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 1 |
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 1 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 1 |
| produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 1 |
Reclamações por grupo de problema
Grupo geral de problemas ordenados por reclamações.
| Grupo do Problema | Reclamações |
|---|---|
| cobrança / contestação | 1 |
| entrega do produto | 1 |
| atendimento / sac | 1 |
| vício de qualidade | 1 |
| informação | 1 |
Top 10 empresas que mais receberam reclamações no PROCON em Guarda-Mor
Os números a seguir são somente das reclamações realizadas no PROCON Online.
Guarda-Mor possui seu PROCON Municipal onde também são realizadas reclamações. Os dados a seguir são fornecidos pelo PROCON Online em seus dados abertos.
Os dados no quadro abaixo são dos últimos 30 dias em Guarda-Mor. Você pode clicar na empresa para ver dados estatísticos dela.
| Empresa | Reclamações |
|---|---|
| Oi Fixo | 1 |
| Serasa Experian | 1 |
| Electrolux - Linha Branca | 1 |
| Samsung | 1 |
| Vivo - Telefônica | 1 |
Reclamações no Procon por Faixa Etária
| Faixa Etária | Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 2 |
| entre 41 a 50 anos | 1 |
| entre 51 a 60 anos | 1 |
| entre 21 a 30 anos | 1 |
Reclamações separadas por local de compra em Guarda-Mor
As informações a seguir são relativas ao local de compra (ou a origem da compra) do produto ou serviço dos moradores de Guarda-Mor que gerou algum tipo de insatisfação fazendo com que fosse aberta uma reclamação no PROCON.
| Local | Reclamações |
|---|---|
| Loja física | 2 |
| Telefone | 2 |
| Internet | 1 |
Últimas reclamações