Oi Fixo no PROCON
A empresa Oi Fixo estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Oi Fixo e você.
A Oi Fixo atua no seguinte ramo: Operadoras de Telecomunicações (Telefonia, Internet, TV por assinatura)
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Oi Fixo por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 801 |
| entre 41 a 50 anos | 589 |
| entre 21 a 30 anos | 534 |
| entre 51 a 60 anos | 493 |
| entre 61 a 70 anos | 349 |
| mais de 70 anos | 298 |
| até 20 anos | 33 |
Reclamações da empresa Oi Fixo por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 533 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 317 |
| funcionamento inadequado do serviço (má qualidade do sinal, instabilidade, queda) | 241 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 213 |
| cobrança após cancelamento do serviço | 203 |
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 185 |
| negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 161 |
| cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 149 |
| sac - dificuldade para cancelar o serviço | 119 |
| alteração de plano/contrato sem solicitação ou aviso prévio | 87 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 87 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 63 |
| suspensão ou desligamento indevido do serviço | 57 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 56 |
| serviço indisponível para a região ou sem previsão | 50 |
| dificuldade para alterar/ ativar serviços | 44 |
| dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 43 |
| dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 41 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 41 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 37 |
| renegociação / parcelamento de dívida | 36 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 33 |
| sac - dificuldadede de contato / acesso | 32 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço, plano, promoção etc | 27 |
| má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 24 |
| sac - descortesia / despreparo / demora | 23 |
| portabilidade não efetivada | 22 |
| produto danificado / não funciona - falta de assistência técnica / falta de informações sobre assistência técnica | 20 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 18 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 15 |
| plano/ serviço extinto sem substituto equivalente | 15 |
| venda casada | 14 |
| cobrança adicional não informada previamente (frete, montagem, taxas) | 14 |
| fidelização indevida (multa não permitida, acima do prazo, não informada) | 13 |
| sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 10 |
| recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 10 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 9 |
| não fornecimento da conta detalhada | 5 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido | 5 |
| dificuldade na utilização de telefone público (danificado, créditos, falta conservação, sem funcionamento, ausência) | 4 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o produto (na oferta ou no manual) | 4 |
| cobrança de valor para a devolução do produto | 3 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 3 |
| dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 2 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 2 |
| falta de peça de reposição | 2 |
| produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 2 |
| venda casada (garantia estendida, seguro, cursos etc) | 2 |
| cobrança de compra/saque não reconhecido | 1 |
Reclamações da empresa Oi Fixo por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| Rio de Janeiro - RJ | 287 |
| Salvador - BA | 154 |
| Curitiba - PR | 154 |
| Brasília - DF | 109 |
| Juiz de Fora - MG | 92 |
| Ilhéus - BA | 91 |
| Goiânia - GO | 79 |
| Belo Horizonte - MG | 78 |
| Não Identificada - MG | 77 |
| São José dos Pinhais - PR | 55 |
| Manaus - AM | 51 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 40 |
| Fortaleza - CE | 39 |
| São Gonçalo - RJ | 38 |
| Belém - PA | 37 |
| Joinville - SC | 31 |
| Contagem - MG | 30 |
| Caxias do Sul - RS | 28 |
| Teresina - PI | 27 |
| Rio Branco - AC | 26 |
| Cataguases - MG | 25 |
| Santa Maria - RS | 25 |
| Duque de Caxias - RJ | 23 |
| São Luís - MA | 23 |
| Cascavel - PR | 22 |
| Porto Alegre - RS | 22 |
| Cuiabá - MT | 22 |
| Nova Iguaçu - RJ | 22 |
| Paraguaçu - MG | 20 |
| Belford Roxo - RJ | 18 |
| Maringá - PR | 18 |
| Serra - ES | 17 |
| São João de Meriti - RJ | 17 |
| Blumenau - SC | 17 |
| Niterói - RJ | 17 |
| Porto Velho - RO | 16 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 16 |
| Recife - PE | 16 |
| Colombo - PR | 14 |
| São Paulo - SP | 14 |
| São Borja - RS | 14 |
| Ponta Grossa - PR | 13 |
| Campo Grande - MS | 13 |
| Pinhais - PR | 13 |
| Cabo Frio - RJ | 12 |
| Macapá - AP | 12 |
| Vitória - ES | 12 |
| Ananindeua - PA | 12 |
| Cariacica - ES | 11 |
| Telêmaco Borba - PR | 11 |
| Canoas - RS | 11 |
| Itabuna - BA | 11 |
| Guaçuí - ES | 11 |
| Itajaí - SC | 10 |
| Indaial - SC | 10 |
| Boa Vista - RR | 10 |
| Florianópolis - SC | 10 |
| Volta Redonda - RJ | 10 |
| Fazenda Rio Grande - PR | 10 |
| Barreiras - BA | 9 |
| Maceió - AL | 8 |
| Betim - MG | 8 |
| Anápolis - GO | 8 |
| Várzea Grande - MT | 8 |
| Vila Velha - ES | 8 |
| Divinópolis - MG | 8 |
| Sete Lagoas - MG | 7 |
| Piraquara - PR | 7 |
| Araucária - PR | 7 |
| Novo Hamburgo - RS | 7 |
| Palmas - TO | 7 |
| Viamão - RS | 7 |
| Foz do Iguaçu - PR | 7 |
| Não Identificada - MT | 7 |
| Rondonópolis - MT | 6 |
| Guarapari - ES | 6 |
| Alvorada - RS | 6 |
| Santa Luzia - MG | 6 |
| Ribeirão das Neves - MG | 6 |
| Feira de Santana - BA | 6 |
| Campo Largo - PR | 6 |
| Barbacena - MG | 6 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 6 |
| Mesquita - RJ | 6 |
| Criciúma - SC | 6 |
| Aracaju - SE | 5 |
| Rio do Sul - SC | 5 |
| Lagoa Santa - MG | 5 |
| Almenara - MG | 5 |
| Parnaíba - PI | 5 |
| Três Pontas - MG | 5 |
| Francisco Beltrão - PR | 5 |
| Magé - RJ | 5 |
| Balneário Camboriú - SC | 4 |
| Primavera do Leste - MT | 4 |
| Leopoldina - MG | 4 |
| Paracatu - MG | 4 |
| Três Passos - RS | 4 |
| Jequié - BA | 4 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 4 |
| Navegantes - SC | 4 |
| Novo Gama - GO | 4 |
| Eunápolis - BA | 4 |
| Senador Canedo - GO | 4 |
| Saquarema - RJ | 4 |
| Angra dos Reis - RJ | 4 |
| Itapema - SC | 4 |
| Lauro de Freitas - BA | 4 |
| Japeri - RJ | 4 |
| Montes Claros - MG | 4 |
| São Luiz Gonzaga - RS | 4 |
| Itinga do Maranhão - MA | 4 |
| Governador Valadares - MG | 4 |
| Barra do Piraí - RJ | 4 |
| Mendes - RJ | 4 |
| Almirante Tamandaré - PR | 4 |
| Poços de Caldas - MG | 4 |
| Sabará - MG | 4 |
| Paço do Lumiar - MA | 4 |
| Rio Verde - GO | 4 |
| Não Identificada - PR | 3 |
| Pouso Alegre - MG | 3 |
| Patrocínio - MG | 3 |
| Pelotas - RS | 3 |
| Ipatinga - MG | 3 |
| Serra Dourada - BA | 3 |
| Olinda - PE | 3 |
| Machado - MG | 3 |
| Brusque - SC | 3 |
| Guarapuava - PR | 3 |
| Maripá de Minas - MG | 3 |
| Teresópolis - RJ | 3 |
| Maricá - RJ | 3 |
| Não Identificada - RO | 3 |
| Soledade - RS | 3 |
| Taquari - RS | 3 |
| Itaqui - RS | 3 |
| Ipanema - MG | 3 |
| Maracanaú - CE | 3 |
| Gaspar - SC | 3 |
| Dourados - MS | 3 |
| Paulista - PE | 3 |
| João Pessoa - PB | 3 |
| Barra Mansa - RJ | 3 |
| Sapucaia do Sul - RS | 3 |
| Altamira - PA | 3 |
| Nova Lima - MG | 3 |
| Nilópolis - RJ | 3 |
| Petrópolis - RJ | 3 |
| Paranavaí - PR | 3 |
| Ji-Paraná - RO | 3 |
| Bacabal - MA | 3 |
| Santos Dumont - MG | 3 |
| São Lourenço - MG | 3 |
| Tramandaí - RS | 3 |
| Corinto - MG | 3 |
| Nossa Senhora do Socorro - SE | 3 |
| Nova Friburgo - RJ | 3 |
| Lages - SC | 3 |
| Águas Lindas de Goiás - GO | 3 |
| Nova Venécia - ES | 3 |
| Raul Soares - MG | 3 |
| Lavras - MG | 3 |
| Silvânia - GO | 2 |
| Resende - RJ | 2 |
| Timbó - SC | 2 |
| João Monlevade - MG | 2 |
| Presidente Castelo Branco - PR | 2 |
| Porto Seguro - BA | 2 |
| Santo Ângelo - RS | 2 |
| Lima Duarte - MG | 2 |
| Teixeira de Freitas - BA | 2 |
| Arapiraca - AL | 2 |
| Cordeiro - RJ | 2 |
| Ipameri - GO | 2 |
| Xaxim - SC | 2 |
| Dionísio Cerqueira - SC | 2 |
| Viana - ES | 2 |
| São José da Lapa - MG | 2 |
| Rio das Ostras - RJ | 2 |
| Esperantinópolis - MA | 2 |
| Trindade - GO | 2 |
| Guaraciaba - SC | 2 |
| Não Identificada - BA | 2 |
| São Bento do Sul - SC | 2 |
| Galinhos - RN | 2 |
| Macaé - RJ | 2 |
| Planaltina - GO | 2 |
| Nova Andradina - MS | 2 |
| Seabra - BA | 2 |
| Tucuruí - PA | 2 |
| Uberlândia - MG | 2 |
| Lapa - PR | 2 |
| Sinop - MT | 2 |
| Queimados - RJ | 2 |
| Alfenas - MG | 2 |
| Campo Maior - PI | 2 |
| Vitória do Mearim - MA | 2 |
| São Mateus - ES | 2 |
| Palmeira - PR | 2 |
| Caçapava do Sul - RS | 2 |
| Três Coroas - RS | 2 |
| Ivaiporã - PR | 2 |
| Garuva - SC | 2 |
| Cruzeiro do Sul - AC | 2 |
| Santo Antônio da Platina - PR | 2 |
| Capitão Enéas - MG | 2 |
| Itajubá - MG | 2 |
| Guaramirim - SC | 2 |
| Natal - RN | 2 |
| São Francisco de Paula - RS | 2 |
| Candeias - BA | 2 |
| Ouro Preto - MG | 2 |
| Caucaia - CE | 2 |
| Formigueiro - RS | 2 |
| Pato Branco - PR | 2 |
| São Miguel do Oeste - SC | 2 |
| Chapada dos Guimarães - MT | 2 |
| Campo Mourão - PR | 2 |
| Timon - MA | 2 |
| Pacatuba - CE | 2 |
| Santa Terezinha de Goiás - GO | 2 |
| Itueta - MG | 2 |
| Armação dos Búzios - RJ | 2 |
| Itaguaí - RJ | 2 |
| Vespasiano - MG | 2 |
| Colíder - MT | 2 |
| Esmeraldas - MG | 2 |
| Santo Augusto - RS | 2 |
| Loanda - PR | 2 |
| Antônio Carlos - SC | 2 |
| Formosa - GO | 2 |
| Araquari - SC | 2 |
| Ponta Porã - MS | 2 |
| Conselheiro Pena - MG | 2 |
| Cambará - PR | 2 |
| Barueri - SP | 2 |
| Tocantinópolis - TO | 2 |
| Santa Helena de Goiás - GO | 2 |
| Não Identificada - RS | 2 |
| Antonina - PR | 2 |
| Santa Vitória do Palmar - RS | 2 |
| Santiago - RS | 2 |
| Timóteo - MG | 2 |
| Petrolina - PE | 2 |
| Corumbá - MS | 2 |
| Garibaldi - RS | 2 |
| Campina Grande - PB | 2 |
| Porto Nacional - TO | 2 |
| Passos - MG | 2 |
| Não Identificada - RJ | 2 |
| João Neiva - ES | 2 |
| Patos - PB | 2 |
| Não Identificada - PE | 2 |
| Laranjeiras do Sul - PR | 2 |
| Palmas - PR | 2 |
| Olho d'Água das Cunhãs - MA | 2 |
| Vitória da Conquista - BA | 2 |
| Morrinhos - GO | 2 |
| Batayporã - MS | 2 |
| Pirpirituba - PB | 1 |
| Aracruz - ES | 1 |
| Alto Taquari - MT | 1 |
| Vera Cruz - BA | 1 |
| Canavieiras - BA | 1 |
| Caldas Novas - GO | 1 |
| Sapezal - MT | 1 |
| Tombos - MG | 1 |
| Santo Antônio de Pádua - RJ | 1 |
| Araruama - RJ | 1 |
| Rio Verde de Mato Grosso - MS | 1 |
| Toledo - PR | 1 |
| Serra Negra do Norte - RN | 1 |
| Itabira - MG | 1 |
| Planalto - BA | 1 |
| Umuarama - PR | 1 |
| Ouricuri - PE | 1 |
| Caxambu - MG | 1 |
| Coração de Jesus - MG | 1 |
| Araranguá - SC | 1 |
| Cachoeira do Sul - RS | 1 |
| Guarabira - PB | 1 |
| Guaxupé - MG | 1 |
| Rodeiro - MG | 1 |
| Malhada - BA | 1 |
| Cidade Ocidental - GO | 1 |
| Araçuaí - MG | 1 |
| Riacho das Almas - PE | 1 |
| Santo Antônio do Retiro - MG | 1 |
| Bandeirantes - PR | 1 |
| Palhoça - SC | 1 |
| Tucano - BA | 1 |
| Raposa - MA | 1 |
| São Bernardo do Campo - SP | 1 |
| Leopoldo de Bulhões - GO | 1 |
| Monsenhor Gil - PI | 1 |
| Dom Pedro - MA | 1 |
| São João do Itaperiú - SC | 1 |
| Itacarambi - MG | 1 |
| Paranaguá - PR | 1 |
| Elói Mendes - MG | 1 |
| Santana - AP | 1 |
| Barra Velha - SC | 1 |
| Santo Amaro da Imperatriz - SC | 1 |
| Congonhal - MG | 1 |
| Mangaratiba - RJ | 1 |
| Santa Cruz de Minas - MG | 1 |
| Cocal - PI | 1 |
| Botelhos - MG | 1 |
| Cantanhede - MA | 1 |
| São Pedro de Alcântara - SC | 1 |
| Cristalina - GO | 1 |
| Seropédica - RJ | 1 |
| Caracol - PI | 1 |
| Alpestre - RS | 1 |
| Livramento de Nossa Senhora - BA | 1 |
| Miranorte - TO | 1 |
| Não Identificada - SP | 1 |
| Pires do Rio - GO | 1 |
| Piritiba - BA | 1 |
| Urutaí - GO | 1 |
| Senhor do Bonfim - BA | 1 |
| Itaituba - PA | 1 |
| Careiro - AM | 1 |
| Itanhomi - MG | 1 |
| Garanhuns - PE | 1 |
| Fonte Boa - AM | 1 |
| Lucena - PB | 1 |
| Paraty - RJ | 1 |
| Jacobina - BA | 1 |
| Goianira - GO | 1 |
| Mandirituba - PR | 1 |
| Uibaí - BA | 1 |
| Jacutinga - MG | 1 |
| Pio XII - MA | 1 |
| Sooretama - ES | 1 |
| Floresta - PE | 1 |
| Luziânia - GO | 1 |
| Guapimirim - RJ | 1 |
| Campo Belo - MG | 1 |
| Salinas - MG | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
| Mata de São João - BA | 1 |
| Mamonas - MG | 1 |
| João Pinheiro - MG | 1 |
| Mangueirinha - PR | 1 |
| Jacarezinho - PR | 1 |
| Turvo - PR | 1 |
| Malhador - SE | 1 |
| Pinheiro - MA | 1 |
| Formosa do Oeste - PR | 1 |
| São Cristóvão - SE | 1 |
| Pitangui - MG | 1 |
| Não Identificada - CE | 1 |
| Santa Rita de Cássia - BA | 1 |
| Bela Vista de Goiás - GO | 1 |
| Querência - MT | 1 |
| Dom Pedrito - RS | 1 |
| Óbidos - PA | 1 |
| Feira Nova - SE | 1 |
| Jandaia - GO | 1 |
| Camboriú - SC | 1 |
| Conceição do Jacuípe - BA | 1 |
| Taubaté - SP | 1 |
| Mauriti - CE | 1 |
| Valença - RJ | 1 |
| Bonito - MS | 1 |
| São Jerônimo - RS | 1 |
| Irineópolis - SC | 1 |
| São Gabriel do Oeste - MS | 1 |
| Maraú - BA | 1 |
| Cantagalo - PR | 1 |
| São Roque do Canaã - ES | 1 |
| Paineiras - MG | 1 |
| Aimorés - MG | 1 |
| São Sebastião do Paraíso - MG | 1 |
| Castro - PR | 1 |
| Juazeiro do Norte - CE | 1 |
| Pontes e Lacerda - MT | 1 |
| Concórdia - SC | 1 |
| Porto Belo - SC | 1 |
| Itajuípe - BA | 1 |
| Não Identificada - RR | 1 |
| Novo Oriente - CE | 1 |
| Januária - MG | 1 |
| Monte Sião - MG | 1 |
| Nazaré - BA | 1 |
| Caranaíba - MG | 1 |
| Videira - SC | 1 |
| Braço do Norte - SC | 1 |
| Mirassol d'Oeste - MT | 1 |
| Itapemirim - ES | 1 |
| Santo Amaro - BA | 1 |
| Guaraniaçu - PR | 1 |
| Iconha - ES | 1 |
| Pedro Osório - RS | 1 |
| Dores de Guanhães - MG | 1 |
| Novo Planalto - GO | 1 |
| Arapuã - PR | 1 |
| Itaberaba - BA | 1 |
| Paripiranga - BA | 1 |
| Sengés - PR | 1 |
| Conselheiro Lafaiete - MG | 1 |
| Alfredo Vasconcelos - MG | 1 |
| Cocalzinho de Goiás - GO | 1 |
| São Bento Abade - MG | 1 |
| Ivaí - PR | 1 |
| Jaguaré - ES | 1 |
| São João Batista - SC | 1 |
| Júlio de Castilhos - RS | 1 |
| Mucajaí - RR | 1 |
| Quissamã - RJ | 1 |
| Valença - BA | 1 |
| Codó - MA | 1 |
| Riachão - MA | 1 |
| Bento Gonçalves - RS | 1 |
| Bujari - AC | 1 |
| Guaporé - RS | 1 |
| Ivinhema - MS | 1 |
| Jaraguá do Sul - SC | 1 |
| Agudos do Sul - PR | 1 |
| Teófilo Otoni - MG | 1 |
| Santa Rita do Itueto - MG | 1 |
| Taquara - RS | 1 |
| Varre-Sai - RJ | 1 |
| Guaratuba - PR | 1 |
| Londrina - PR | 1 |
| Pontal do Araguaia - MT | 1 |
| Filadélfia - TO | 1 |
| Araxá - MG | 1 |
| Brasnorte - MT | 1 |
| Campina Grande do Sul - PR | 1 |
| Aracoiaba - CE | 1 |
| Itaara - RS | 1 |
| Caeté - MG | 1 |
| Giruá - RS | 1 |
| Janiópolis - PR | 1 |
| Astorga - PR | 1 |
| Taiobeiras - MG | 1 |
| Camocim - CE | 1 |
| Pirapora - MG | 1 |
| São Leopoldo - RS | 1 |
| São João do Ivaí - PR | 1 |
| Coronel Vivida - PR | 1 |
| Marco - CE | 1 |
| Planaltina do Paraná - PR | 1 |
| São José de Ribamar - MA | 1 |
| Sorriso - MT | 1 |
| Altônia - PR | 1 |
| Inhumas - GO | 1 |
| Senador Guiomard - AC | 1 |
| Alto Paraíso de Goiás - GO | 1 |
| Santo Antônio do Descoberto - GO | 1 |
| Matupá - MT | 1 |
| Pomerode - SC | 1 |
| Pombal - PB | 1 |
| Alto Rio Doce - MG | 1 |
| Plácido de Castro - AC | 1 |
| Paraíba do Sul - RJ | 1 |
| Ubiratã - PR | 1 |
| Lagoa da Prata - MG | 1 |
| São Caitano - PE | 1 |
| Humberto de Campos - MA | 1 |
| Osório - RS | 1 |
| Naviraí - MS | 1 |
| Jacundá - PA | 1 |
| Tarumirim - MG | 1 |
| Bayeux - PB | 1 |
| Rosário Oeste - MT | 1 |
| São José - SC | 1 |
| Varginha - MG | 1 |
| Desterro - PB | 1 |
| Floresta - PR | 1 |
| Urubici - SC | 1 |
| Farroupilha - RS | 1 |
| Venda Nova do Imigrante - ES | 1 |
| Ulianópolis - PA | 1 |
| Santa Rosa - RS | 1 |
| Guarulhos - SP | 1 |
| Campo Verde - MT | 1 |
| Canoinhas - SC | 1 |
| Vitória de Santo Antão - PE | 1 |
| Lençóis - BA | 1 |
| Rio Pomba - MG | 1 |
| Santarém - PA | 1 |
| Não Identificada - SC | 1 |
| Carpina - PE | 1 |
| Tangará da Serra - MT | 1 |
| Sobrália - MG | 1 |
| Diamantina - MG | 1 |
| Cavalcante - GO | 1 |
| Currais Novos - RN | 1 |
| Faxinal do Soturno - RS | 1 |
| Barcarena - PA | 1 |
| Vilhena - RO | 1 |
| Extrema - MG | 1 |
| Jales - SP | 1 |
| Caputira - MG | 1 |
| Santa Luzia - MA | 1 |
| Bela Vista do Paraíso - PR | 1 |
| Monte Negro - RO | 1 |
| Lambari - MG | 1 |
| Esteio - RS | 1 |
| São João del Rei - MG | 1 |
| Gurupi - TO | 1 |
| São Sebastião do Oeste - MG | 1 |
| Cerro Largo - RS | 1 |
| São Lourenço do Oeste - SC | 1 |
| Paiçandu - PR | 1 |
| Marilena - PR | 1 |
| Santa Rita do Sapucaí - MG | 1 |
| Areia Branca - SE | 1 |
| Colares - PA | 1 |
| Juína - MT | 1 |
| Ivorá - RS | 1 |
| Castelo - ES | 1 |
| Uruaçu - GO | 1 |
| Marabá - PA | 1 |
| Iranduba - AM | 1 |
| Cambuci - RJ | 1 |
| Guiratinga - MT | 1 |
| Vassouras - RJ | 1 |
| Pedro Leopoldo - MG | 1 |
| Igarapé - MG | 1 |
| Rio Pardo - RS | 1 |
| Amontada - CE | 1 |
| Camaçari - BA | 1 |
| Aurora - CE | 1 |
| Parnamirim - RN | 1 |
| São João do Paraíso - MG | 1 |
| Barretos - SP | 1 |
| Arcoverde - PE | 1 |
| Rosário - MA | 1 |
| Xique-Xique - BA | 1 |
| Naque - MG | 1 |
| Catalão - GO | 1 |
| Castanhal - PA | 1 |
| Costa Rica - MS | 1 |
| Não Identificada - MA | 1 |
| Marataízes - ES | 1 |
| Cocal de Telha - PI | 1 |
| Camacan - BA | 1 |
| Cruzeiro do Oeste - PR | 1 |
| Coroatá - MA | 1 |
| Muniz Ferreira - BA | 1 |
| Curvelo - MG | 1 |
| Icatu - MA | 1 |
| Tapes - RS | 1 |
| Araputanga - MT | 1 |
| Itaporã - MS | 1 |
| Custódia - PE | 1 |
| Ascurra - SC | 1 |
| Jaguariaíva - PR | 1 |
| Jerônimo Monteiro - ES | 1 |
| Três Lagoas - MS | 1 |
| Mandaguari - PR | 1 |
| Jaciara - MT | 1 |
| Não Identificada - PA | 1 |
| Pimenta Bueno - RO | 1 |
| Alagoinhas - BA | 1 |
| Vacaria - RS | 1 |
| Traipu - AL | 1 |
| Itambaracá - PR | 1 |
| Pedro II - PI | 1 |
| Valparaíso de Goiás - GO | 1 |
| Sarandi - PR | 1 |
| Araguari - MG | 1 |
| Alto Araguaia - MT | 1 |
| Sertânia - PE | 1 |
| Alto Piquiri - PR | 1 |
| Silvianópolis - MG | 1 |
| Cachoeirinha - RS | 1 |
| Jatobá - PE | 1 |
| Flores da Cunha - RS | 1 |
| Lajeado - RS | 1 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | 1 |
| Terra Rica - PR | 1 |
| Porto Franco - MA | 1 |
| Campestre - MG | 1 |
| Juara - MT | 1 |
| Itaboraí - RJ | 1 |
| Arara - PB | 1 |
| Água Branca - PI | 1 |
| Ponte Nova - MG | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Oi Fixo?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Oi Fixo no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Oi Fixo.
Últimas reclamações