Latam Airlines (Tam) no PROCON
A empresa Latam Airlines (Tam) estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Latam Airlines (Tam) e você.
A Latam Airlines (Tam) atua no seguinte ramo: Transporte Aéreo
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Latam Airlines (Tam) por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 1132 |
entre 21 a 30 anos | 607 |
entre 41 a 50 anos | 435 |
entre 51 a 60 anos | 212 |
entre 61 a 70 anos | 92 |
mais de 70 anos | 31 |
até 20 anos | 23 |
Reclamações da empresa Latam Airlines (Tam) por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 549 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 260 |
cancelamento de voo | 226 |
dificuldade / demora para alterar o contrato de serviço (alteração de voo) | 223 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 180 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 145 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 85 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 66 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 66 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 61 |
extravio/ avaria de bagagem, carga, correspondência (ressarcimento, indenizações) | 56 |
dificuldade / demora para cancelar o serviço | 55 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 51 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 50 |
dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 46 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 38 |
não entrega / demora na entrega do produto | 35 |
cancelamento indevido da passagem de volta | 35 |
falta de informação sobre atraso, cancelamento ou interrupção de voo | 33 |
negativa de embarque de passageiro (preterição / overbooking) | 28 |
dificuldade para contratar o serviço (problema operacionais, acesso aos canais de venda etc) | 25 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 24 |
atraso de voo | 22 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 19 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 18 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 16 |
interrupção/instabilidade do fornecimento | 14 |
falta de acesso a comunicação, alimentação, acomodação e/ou traslado em caso de atraso, cancelamento ou interrupção de voo | 12 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido / danificado | 11 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 10 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 10 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 9 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 9 |
cobrança indevida por excesso de bagagem | 7 |
serviço não realizado no prazo ou incompleto | 7 |
não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 7 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 5 |
falta de atendimento prioritário | 3 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 3 |
negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 2 |
dificuldade / demora para alterar o nome do passageiro | 2 |
dificuldade para embarque com bagagem de mão | 2 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 2 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 2 |
venda casada | 2 |
inadequação dos serviços a pessoas com necessidade de assistência especial (embarque, assento, equipamentos etc) | 1 |
Reclamações da empresa Latam Airlines (Tam) por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
Brasília - DF | 316 |
São Paulo - SP | 293 |
Belo Horizonte - MG | 142 |
Curitiba - PR | 113 |
Rio de Janeiro - RJ | 110 |
Fortaleza - CE | 72 |
Salvador - BA | 57 |
Goiânia - GO | 49 |
Porto Alegre - RS | 46 |
Manaus - AM | 41 |
Cuiabá - MT | 35 |
Florianópolis - SC | 33 |
São Luís - MA | 31 |
Vitória - ES | 29 |
Campo Grande - MS | 28 |
Belém - PA | 27 |
Vila Velha - ES | 24 |
Joinville - SC | 20 |
Teresina - PI | 19 |
Campinas - SP | 17 |
Uberlândia - MG | 16 |
Guarulhos - SP | 16 |
São José dos Campos - SP | 16 |
Contagem - MG | 16 |
Juiz de Fora - MG | 16 |
Blumenau - SC | 16 |
Foz do Iguaçu - PR | 15 |
Recife - PE | 15 |
Santo André - SP | 15 |
Jundiaí - SP | 15 |
Porto Velho - RO | 15 |
Natal - RN | 14 |
Londrina - PR | 14 |
Imperatriz - MA | 14 |
São José do Rio Preto - SP | 13 |
São Bernardo do Campo - SP | 13 |
Rio Branco - AC | 13 |
Balneário Camboriú - SC | 13 |
João Pessoa - PB | 12 |
Maceió - AL | 11 |
Boa Vista - RR | 11 |
Aracaju - SE | 11 |
Ribeirão Preto - SP | 10 |
Santos - SP | 9 |
Osasco - SP | 9 |
Não Identificada - SP | 9 |
Barueri - SP | 9 |
Cascavel - PR | 9 |
Nova Lima - MG | 9 |
Niterói - RJ | 8 |
São Caetano do Sul - SP | 8 |
Santa Maria - RS | 8 |
Caxias do Sul - RS | 8 |
Itajaí - SC | 8 |
Praia Grande - SP | 7 |
São Leopoldo - RS | 6 |
Patos de Minas - MG | 6 |
São Vicente - SP | 6 |
Piracicaba - SP | 6 |
Pelotas - RS | 5 |
Serra - ES | 5 |
Rondonópolis - MT | 5 |
Valinhos - SP | 5 |
Lauro de Freitas - BA | 5 |
Duque de Caxias - RJ | 5 |
Taubaté - SP | 5 |
Americana - SP | 5 |
Feira de Santana - BA | 5 |
Aparecida de Goiânia - GO | 5 |
Criciúma - SC | 5 |
Canoas - RS | 4 |
Novo Hamburgo - RS | 4 |
Brusque - SC | 4 |
Uberaba - MG | 4 |
Mauá - SP | 4 |
Macapá - AP | 4 |
São Borja - RS | 4 |
Coronel Fabriciano - MG | 4 |
Paulínia - SP | 4 |
Capivari - SP | 4 |
Ananindeua - PA | 4 |
Mogi das Cruzes - SP | 4 |
Caldas Novas - GO | 4 |
Ipatinga - MG | 4 |
São José - SC | 4 |
Maringá - PR | 4 |
Governador Valadares - MG | 3 |
Itu - SP | 3 |
Macaé - RJ | 3 |
São José dos Pinhais - PR | 3 |
Caucaia - CE | 3 |
São Carlos - SP | 3 |
Bauru - SP | 3 |
Jardim - MS | 3 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 3 |
São Miguel do Oeste - SC | 3 |
Santa Luzia - MG | 3 |
Primavera do Leste - MT | 3 |
Anápolis - GO | 3 |
Itaúna - MG | 3 |
Passo Fundo - RS | 3 |
Cachoeirinha - RS | 3 |
Cariacica - ES | 3 |
Lucas do Rio Verde - MT | 3 |
Jaraguá do Sul - SC | 3 |
Parnamirim - RN | 3 |
Marabá - PA | 3 |
Nova Friburgo - RJ | 3 |
Ponta Grossa - PR | 3 |
Teófilo Otoni - MG | 3 |
Lages - SC | 3 |
Diadema - SP | 3 |
Palmas - TO | 3 |
Valparaíso de Goiás - GO | 3 |
Tietê - SP | 3 |
Itapema - SC | 3 |
São Gonçalo - RJ | 3 |
Colatina - ES | 3 |
Olinda - PE | 3 |
Divinópolis - MG | 3 |
Fazenda Rio Grande - PR | 3 |
Itaquaquecetuba - SP | 3 |
Poços de Caldas - MG | 3 |
Várzea Grande - MT | 3 |
Tubarão - SC | 3 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 3 |
Não Identificada - MG | 3 |
Chapecó - SC | 3 |
Dourados - MS | 2 |
Barretos - SP | 2 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 2 |
Sorocaba - SP | 2 |
Palhoça - SC | 2 |
Monte Carmelo - MG | 2 |
Campina Grande - PB | 2 |
Tocantinópolis - TO | 2 |
Pinhais - PR | 2 |
Santarém - PA | 2 |
Araruama - RJ | 2 |
Rio Grande - RS | 2 |
Sapucaia do Sul - RS | 2 |
São João de Meriti - RJ | 2 |
São Roque - SP | 2 |
Paraty - RJ | 2 |
Porto Nacional - TO | 2 |
Matozinhos - MG | 2 |
Santa Cruz do Sul - RS | 2 |
Camboriú - SC | 2 |
Itabuna - BA | 2 |
Tucumã - PA | 2 |
Paracatu - MG | 2 |
Lajeado - RS | 2 |
Rio das Ostras - RJ | 2 |
Rio do Sul - SC | 2 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 2 |
Sapiranga - RS | 2 |
Montes Claros - MG | 2 |
Fortaleza dos Nogueiras - MA | 2 |
Itapevi - SP | 2 |
Andradas - MG | 2 |
Garopaba - SC | 2 |
Niquelândia - GO | 2 |
Caruaru - PE | 2 |
Cachoeira - BA | 2 |
Capelinha - MG | 2 |
Casimiro de Abreu - RJ | 2 |
Major Sales - RN | 2 |
Não Identificada - RO | 2 |
Lençóis Paulista - SP | 2 |
Patrocínio - MG | 2 |
Porto Seguro - BA | 2 |
Cotia - SP | 2 |
Parauapebas - PA | 2 |
Betim - MG | 2 |
Guarujá - SP | 2 |
Ribeirão das Neves - MG | 2 |
Anchieta - ES | 2 |
Castanhal - PA | 2 |
Serrinha - BA | 2 |
Tangará da Serra - MT | 2 |
Cesário Lange - SP | 2 |
Francisco Morato - SP | 2 |
Sinop - MT | 2 |
Atibaia - SP | 2 |
São Miguel do Iguaçu - PR | 2 |
Jacutinga - MG | 2 |
Franca - SP | 2 |
Rodolfo Fernandes - RN | 1 |
Marechal Deodoro - AL | 1 |
Jacareí - SP | 1 |
Irati - PR | 1 |
Petrópolis - RJ | 1 |
Quaraí - RS | 1 |
Leme - SP | 1 |
Navegantes - SC | 1 |
São José do Rio Claro - MT | 1 |
Vazante - MG | 1 |
Paraíso do Tocantins - TO | 1 |
Promissão - SP | 1 |
Ariquemes - RO | 1 |
Ijuí - RS | 1 |
Laranjal Paulista - SP | 1 |
Vitória da Conquista - BA | 1 |
Ipiranga do Norte - MT | 1 |
Rio Largo - AL | 1 |
Itajubá - MG | 1 |
Barra do Bugres - MT | 1 |
Bonito - MS | 1 |
Viamão - RS | 1 |
Pouso Alegre - MG | 1 |
Conselheiro Lafaiete - MG | 1 |
Nova Trento - SC | 1 |
Fraiburgo - SC | 1 |
Indaial - SC | 1 |
Cacoal - RO | 1 |
Santa Bárbara d`Oeste - SP | 1 |
Crissiumal - RS | 1 |
Açailândia - MA | 1 |
Paranaíba - MS | 1 |
Pompéu - MG | 1 |
Salto - SP | 1 |
Monte Santo de Minas - MG | 1 |
Itanhém - BA | 1 |
Barreirinhas - MA | 1 |
Itaguaí - RJ | 1 |
Águas Mornas - SC | 1 |
Luís Eduardo Magalhães - BA | 1 |
Barbacena - MG | 1 |
Itaitinga - CE | 1 |
Vespasiano - MG | 1 |
Seropédica - RJ | 1 |
Barra D'Alcântara - PI | 1 |
Guajará - Mirim - RO | 1 |
Guararema - SP | 1 |
Gaspar - SC | 1 |
Bom Princípio - RS | 1 |
Itupeva - SP | 1 |
Tocantins - MG | 1 |
Birigui - SP | 1 |
Paranavaí - PR | 1 |
Itaporã - MS | 1 |
Indaiatuba - SP | 1 |
Umbaúba - SE | 1 |
Guaraciaba do Norte - CE | 1 |
Lapa - PR | 1 |
Tremembé - SP | 1 |
Uruguaiana - RS | 1 |
Ibiraçu - ES | 1 |
Itapira - SP | 1 |
Jucás - CE | 1 |
Farroupilha - RS | 1 |
Pindoretama - CE | 1 |
Lagoa Santa - MG | 1 |
Arraias - TO | 1 |
Cabo Frio - RJ | 1 |
Mucuri - BA | 1 |
João Neiva - ES | 1 |
Icaraí de Minas - MG | 1 |
Franco da Rocha - SP | 1 |
Arujá - SP | 1 |
Passo de Torres - SC | 1 |
Ibiúna - SP | 1 |
Campos Novos - SC | 1 |
Jussara - GO | 1 |
Victor Graeff - RS | 1 |
São Miguel - RN | 1 |
Paiçandu - PR | 1 |
Teofilândia - BA | 1 |
Araucária - PR | 1 |
Ilhéus - BA | 1 |
Colombo - PR | 1 |
Bujari - AC | 1 |
Lima Duarte - MG | 1 |
Santos Dumont - MG | 1 |
Lins - SP | 1 |
Guaratuba - PR | 1 |
Rio Acima - MG | 1 |
Gaúcha do Norte - MT | 1 |
Alagoinhas - BA | 1 |
Coromandel - MG | 1 |
Petrolina - PE | 1 |
Maracaju - MS | 1 |
Lorena - SP | 1 |
Torres - RS | 1 |
Carapicuíba - SP | 1 |
Paranaguá - PR | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
Araçatuba - SP | 1 |
Uruaçu - GO | 1 |
Itinga do Maranhão - MA | 1 |
Vilhena - RO | 1 |
Valença - BA | 1 |
Barra dos Coqueiros - SE | 1 |
Abaetetuba - PA | 1 |
Gurupi - TO | 1 |
Não Identificada - GO | 1 |
Crixás - GO | 1 |
Alegrete - RS | 1 |
Assis Chateaubriand - PR | 1 |
Itumbiara - GO | 1 |
Eunápolis - BA | 1 |
Marechal Cândido Rondon - PR | 1 |
Treze Tílias - SC | 1 |
Barreiras - BA | 1 |
Congonhas - MG | 1 |
Marialva - PR | 1 |
São Pedro - SP | 1 |
Bebedouro - SP | 1 |
Cabedelo - PB | 1 |
Bombinhas - SC | 1 |
Bento Gonçalves - RS | 1 |
Cedral - SP | 1 |
Siqueira Campos - PR | 1 |
Cianorte - PR | 1 |
Batatais - SP | 1 |
Manhumirim - MG | 1 |
Joaíma - MG | 1 |
Itanhaém - SP | 1 |
Linhares - ES | 1 |
Nova Mutum - MT | 1 |
Paripiranga - BA | 1 |
Marilena - PR | 1 |
Botucatu - SP | 1 |
Itabaianinha - SE | 1 |
João Monlevade - MG | 1 |
Campos de Júlio - MT | 1 |
Pirassununga - SP | 1 |
Apucarana - PR | 1 |
Triunfo - PE | 1 |
Rio Branco - MT | 1 |
Itapipoca - CE | 1 |
Coroatá - MA | 1 |
Camaragibe - PE | 1 |
Barra de Santa Rosa - PB | 1 |
Ribeirão Pires - SP | 1 |
Jales - SP | 1 |
Senador Canedo - GO | 1 |
Oeiras do Pará - PA | 1 |
Medianeira - PR | 1 |
Osório - RS | 1 |
Aquiraz - CE | 1 |
Salgado de São Félix - PB | 1 |
Guarapari - ES | 1 |
Suzano - SP | 1 |
Timon - MA | 1 |
Parisi - SP | 1 |
Itabira - MG | 1 |
Aquidauana - MS | 1 |
Sabará - MG | 1 |
Curvelo - MG | 1 |
Itaberaí - GO | 1 |
Matelândia - PR | 1 |
Maricá - RJ | 1 |
São Sebastião - SP | 1 |
Pindorama - SP | 1 |
Dois Irmãos - RS | 1 |
Itabirito - MG | 1 |
Urussanga - SC | 1 |
Caxambu - MG | 1 |
São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | 1 |
Brodowski - SP | 1 |
Montenegro - RS | 1 |
Nobres - MT | 1 |
Pomerode - SC | 1 |
Mirante da Serra - RO | 1 |
Gravataí - RS | 1 |
Guapimirim - RJ | 1 |
São Pedro de Alcântara - SC | 1 |
Paragominas - PA | 1 |
Santa Inês - MA | 1 |
Gramado - RS | 1 |
Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
Não Identificada - RS | 1 |
Guanhães - MG | 1 |
Guarapuava - PR | 1 |
Altamira - PA | 1 |
Mossoró - RN | 1 |
Cubatão - SP | 1 |
Bom Jesus dos Perdões - SP | 1 |
Jaboticatubas - MG | 1 |
Camaçari - BA | 1 |
Itabaiana - SE | 1 |
Caeté - MG | 1 |
Monte Belo - MG | 1 |
Lençóis - BA | 1 |
Santana de Parnaíba - SP | 1 |
Lago da Pedra - MA | 1 |
Bom Despacho - MG | 1 |
Luziânia - GO | 1 |
Alvorada - RS | 1 |
Dias d`Ávila - BA | 1 |
Toledo - PR | 1 |
Biguaçu - SC | 1 |
Ibiá - MG | 1 |
Ibaiti - PR | 1 |
Aparecida - SP | 1 |
Macedônia - SP | 1 |
Novo Gama - GO | 1 |
Taboão da Serra - SP | 1 |
Virginópolis - MG | 1 |
São Francisco do Sul - SC | 1 |
Macaíba - RN | 1 |
Mesquita - RJ | 1 |
Lavras - MG | 1 |
Japoatã - SE | 1 |
Resende - RJ | 1 |
Bagé - RS | 1 |
Pacaembu - SP | 1 |
Campo Bom - RS | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Latam Airlines (Tam)?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Latam Airlines (Tam) no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Latam Airlines (Tam).
Últimas reclamações