Claro Fixo - Embratel no PROCON
A empresa Claro Fixo - Embratel estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Claro Fixo - Embratel e você.
A Claro Fixo - Embratel atua no seguinte ramo: Operadoras de Telecomunicações (Telefonia, Internet, TV por assinatura)
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Claro Fixo - Embratel por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 223 |
| entre 21 a 30 anos | 154 |
| entre 41 a 50 anos | 143 |
| entre 51 a 60 anos | 98 |
| entre 61 a 70 anos | 45 |
| mais de 70 anos | 39 |
| até 20 anos | 5 |
Reclamações da empresa Claro Fixo - Embratel por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 117 |
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 95 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 72 |
| funcionamento inadequado do serviço (má qualidade do sinal, instabilidade, queda) | 68 |
| cobrança após cancelamento do serviço | 58 |
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 38 |
| cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 23 |
| sac - dificuldade para cancelar o serviço | 23 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 22 |
| negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 20 |
| dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 15 |
| suspensão ou desligamento indevido do serviço | 13 |
| dificuldade para alterar/ ativar serviços | 13 |
| alteração de plano/contrato sem solicitação ou aviso prévio | 11 |
| portabilidade não efetivada | 10 |
| má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 9 |
| sac - dificuldadede de contato / acesso | 9 |
| sac - descortesia / despreparo / demora | 8 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 8 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 8 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 7 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 6 |
| dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 6 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 5 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 5 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 4 |
| recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 4 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 4 |
| renegociação / parcelamento de dívida | 4 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço, plano, promoção etc | 3 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 3 |
| venda casada | 3 |
| cobrança adicional não informada previamente (frete, montagem, taxas) | 2 |
| não fornecimento da conta detalhada | 2 |
| serviço indisponível para a região ou sem previsão | 2 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o produto (na oferta ou no manual) | 1 |
| cobrança de valor para a devolução do produto | 1 |
| dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 1 |
| dificuldade na utilização de telefone público (danificado, créditos, falta conservação, sem funcionamento, ausência) | 1 |
| fidelização indevida (multa não permitida, acima do prazo, não informada) | 1 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido | 1 |
| produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 1 |
Reclamações da empresa Claro Fixo - Embratel por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 77 |
| Curitiba - PR | 52 |
| Brasília - DF | 50 |
| Rio de Janeiro - RJ | 42 |
| Belo Horizonte - MG | 23 |
| Goiânia - GO | 19 |
| Salvador - BA | 19 |
| Sorocaba - SP | 16 |
| Fortaleza - CE | 15 |
| Joinville - SC | 14 |
| Porto Alegre - RS | 12 |
| Cuiabá - MT | 12 |
| Juiz de Fora - MG | 10 |
| Recife - PE | 9 |
| Vitória - ES | 9 |
| Guarulhos - SP | 8 |
| Osasco - SP | 7 |
| Cascavel - PR | 7 |
| Manaus - AM | 7 |
| Serra - ES | 6 |
| Santo André - SP | 6 |
| Belém - PA | 6 |
| Teresina - PI | 6 |
| Florianópolis - SC | 6 |
| Jundiaí - SP | 6 |
| São Luís - MA | 6 |
| Maringá - PR | 5 |
| Campo Grande - MS | 5 |
| Blumenau - SC | 5 |
| São José dos Campos - SP | 5 |
| Várzea Grande - MT | 5 |
| Uberaba - MG | 5 |
| São José - SC | 5 |
| Santos - SP | 4 |
| Santa Maria - RS | 4 |
| Niterói - RJ | 4 |
| Campinas - SP | 4 |
| Ribeirão Preto - SP | 4 |
| São José dos Pinhais - PR | 4 |
| João Pessoa - PB | 4 |
| Colombo - PR | 4 |
| Maceió - AL | 3 |
| Sobral - CE | 3 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 3 |
| Londrina - PR | 3 |
| Nova Iguaçu - RJ | 3 |
| Duque de Caxias - RJ | 3 |
| Contagem - MG | 3 |
| São Gonçalo - RJ | 3 |
| Araucária - PR | 3 |
| Barueri - SP | 3 |
| Ribeirão Pires - SP | 3 |
| Pinhais - PR | 3 |
| Lages - SC | 3 |
| Foz do Iguaçu - PR | 2 |
| Divinópolis - MG | 2 |
| Campina Grande - PB | 2 |
| Coronel Fabriciano - MG | 2 |
| Paranaguá - PR | 2 |
| Cotia - SP | 2 |
| Gravataí - RS | 2 |
| Aracaju - SE | 2 |
| Cabo Frio - RJ | 2 |
| Palmas - TO | 2 |
| Feira de Santana - BA | 2 |
| Arapongas - PR | 2 |
| Itu - SP | 2 |
| Mongaguá - SP | 2 |
| Novo Hamburgo - RS | 2 |
| Vila Velha - ES | 2 |
| Presidente Prudente - SP | 2 |
| Não Identificada - SP | 2 |
| Belford Roxo - RJ | 2 |
| Caxias do Sul - RS | 2 |
| Lorena - SP | 2 |
| Ananindeua - PA | 2 |
| São Bernardo do Campo - SP | 2 |
| Uberlândia - MG | 2 |
| São Vicente - SP | 1 |
| São Pedro do Sul - RS | 1 |
| Porto Velho - RO | 1 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 1 |
| Catalão - GO | 1 |
| Olinda - PE | 1 |
| Não Identificada - PR | 1 |
| Trindade - GO | 1 |
| Esteio - RS | 1 |
| Araçatuba - SP | 1 |
| Tramandaí - RS | 1 |
| Ilhéus - BA | 1 |
| São Sebastião - SP | 1 |
| Igarapé - MG | 1 |
| Mesquita - RJ | 1 |
| Magé - RJ | 1 |
| Cataguases - MG | 1 |
| Campo Largo - PR | 1 |
| São José de Ribamar - MA | 1 |
| São Simão - SP | 1 |
| Hortolândia - SP | 1 |
| Bela Vista de Goiás - GO | 1 |
| Jandira - SP | 1 |
| Cruz das Almas - BA | 1 |
| Alto Rio Doce - MG | 1 |
| São Caetano do Sul - SP | 1 |
| Teresópolis - RJ | 1 |
| Arroio do Meio - RS | 1 |
| Rio Branco - AC | 1 |
| Caucaia - CE | 1 |
| Piracicaba - SP | 1 |
| Bauru - SP | 1 |
| Pedro II - PI | 1 |
| Betim - MG | 1 |
| Machado - MG | 1 |
| Lapa - PR | 1 |
| Marília - SP | 1 |
| Quaraí - RS | 1 |
| Itabira - MG | 1 |
| Lauro de Freitas - BA | 1 |
| Torres - RS | 1 |
| Camaçari - BA | 1 |
| Sarandi - PR | 1 |
| Timóteo - MG | 1 |
| Jaraguá do Sul - SC | 1 |
| Várzea Paulista - SP | 1 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 1 |
| São Carlos - SP | 1 |
| Pacatuba - CE | 1 |
| Barra Velha - SC | 1 |
| Suzano - SP | 1 |
| Sertãozinho - SP | 1 |
| Poços de Caldas - MG | 1 |
| Dourados - MS | 1 |
| São José do Rio Preto - SP | 1 |
| Imperatriz - MA | 1 |
| Biguaçu - SC | 1 |
| Osório - RS | 1 |
| Paraí - RS | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
| Paramirim - BA | 1 |
| Balneário Camboriú - SC | 1 |
| São João de Meriti - RJ | 1 |
| Telêmaco Borba - PR | 1 |
| Ubatuba - SP | 1 |
| Fazenda Rio Grande - PR | 1 |
| Amargosa - BA | 1 |
| Poá - SP | 1 |
| Caieiras - SP | 1 |
| Votorantim - SP | 1 |
| Não Identificada - MG | 1 |
| Rio Verde - GO | 1 |
| Canoas - RS | 1 |
| Natal - RN | 1 |
| Anápolis - GO | 1 |
| Araguari - MG | 1 |
| Itaberaba - BA | 1 |
| Carapicuíba - SP | 1 |
| Tremembé - SP | 1 |
| Santana de Parnaíba - SP | 1 |
| Petrolina - PE | 1 |
| Sapucaia do Sul - RS | 1 |
| Petrópolis - RJ | 1 |
| Paulínia - SP | 1 |
| Ponta Grossa - PR | 1 |
| Simão Pereira - MG | 1 |
| Marinópolis - SP | 1 |
| Rio Brilhante - MS | 1 |
| Araraquara - SP | 1 |
| Tacaratu - PE | 1 |
| Cariacica - ES | 1 |
| Navegantes - SC | 1 |
| Taquari - RS | 1 |
| Ituporanga - SC | 1 |
| São Borja - RS | 1 |
| São Gabriel da Palha - ES | 1 |
| Rolândia - PR | 1 |
| Luziânia - GO | 1 |
| Balsas - MA | 1 |
| Rio Claro - SP | 1 |
| Vacaria - RS | 1 |
| Mogi das Cruzes - SP | 1 |
| Mogi Guaçu - SP | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Claro Fixo - Embratel?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Claro Fixo - Embratel no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Claro Fixo - Embratel.
Últimas reclamações