Azul Linhas Aéreas no PROCON
A empresa Azul Linhas Aéreas estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Azul Linhas Aéreas e você.
A Azul Linhas Aéreas atua no seguinte ramo: Transporte Aéreo
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Azul Linhas Aéreas por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 535 |
entre 21 a 30 anos | 343 |
entre 41 a 50 anos | 280 |
entre 51 a 60 anos | 120 |
entre 61 a 70 anos | 63 |
mais de 70 anos | 12 |
até 20 anos | 11 |
Reclamações da empresa Azul Linhas Aéreas por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 230 |
cancelamento de voo | 180 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 155 |
dificuldade / demora para alterar o contrato de serviço (alteração de voo) | 118 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 80 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 73 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 69 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 69 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 58 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 52 |
dificuldade / demora para cancelar o serviço | 48 |
extravio/ avaria de bagagem, carga, correspondência (ressarcimento, indenizações) | 35 |
atraso de voo | 24 |
cancelamento indevido da passagem de volta | 23 |
falta de informação sobre atraso, cancelamento ou interrupção de voo | 19 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 18 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 15 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 11 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 11 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 7 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 7 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 7 |
dificuldade para contratar o serviço (problema operacionais, acesso aos canais de venda etc) | 6 |
negativa de embarque de passageiro (preterição / overbooking) | 6 |
falta de acesso a comunicação, alimentação, acomodação e/ou traslado em caso de atraso, cancelamento ou interrupção de voo | 6 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 5 |
falha de segurança (furto, roubo, violação) | 4 |
serviço não realizado no prazo ou incompleto | 3 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 3 |
não entrega / demora na entrega do produto | 2 |
dificuldade / demora para alterar o nome do passageiro | 2 |
não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 2 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 2 |
inadequação das instalações/ acomodações | 2 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido / danificado | 2 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 2 |
dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 1 |
cobrança indevida por excesso de bagagem | 1 |
interrupção/instabilidade do fornecimento | 1 |
venda casada | 1 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 1 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 1 |
falta de atendimento prioritário | 1 |
falta de acessibilidade ao idoso ou à pessoa com deficiência | 1 |
Reclamações da empresa Azul Linhas Aéreas por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
Belo Horizonte - MG | 122 |
Brasília - DF | 73 |
Rio de Janeiro - RJ | 62 |
São Paulo - SP | 62 |
Curitiba - PR | 51 |
Goiânia - GO | 33 |
Salvador - BA | 27 |
Manaus - AM | 27 |
São Luís - MA | 24 |
Porto Alegre - RS | 23 |
Vitória - ES | 23 |
Campinas - SP | 22 |
Recife - PE | 22 |
Fortaleza - CE | 22 |
Teresina - PI | 20 |
Florianópolis - SC | 18 |
Cuiabá - MT | 16 |
Porto Velho - RO | 15 |
Vitória da Conquista - BA | 14 |
Belém - PA | 14 |
Vila Velha - ES | 13 |
Contagem - MG | 13 |
Campo Grande - MS | 12 |
Ribeirão Preto - SP | 12 |
Montes Claros - MG | 11 |
Uberlândia - MG | 11 |
Londrina - PR | 10 |
Maringá - PR | 10 |
João Pessoa - PB | 9 |
Cascavel - PR | 9 |
Ji-Paraná - RO | 8 |
Palmas - TO | 8 |
Foz do Iguaçu - PR | 8 |
Niterói - RJ | 8 |
Santa Maria - RS | 8 |
Blumenau - SC | 8 |
Ouro Preto do Oeste - RO | 7 |
Não Identificada - MG | 7 |
Itajaí - SC | 7 |
Juiz de Fora - MG | 7 |
Joinville - SC | 6 |
Uberaba - MG | 6 |
Timóteo - MG | 6 |
Serra - ES | 6 |
Nova Lima - MG | 6 |
Canoas - RS | 6 |
Não Identificada - MT | 6 |
Boa Vista - RR | 6 |
São Carlos - SP | 5 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 5 |
Governador Valadares - MG | 5 |
Itabuna - BA | 5 |
Natal - RN | 5 |
Indaiatuba - SP | 4 |
Sorocaba - SP | 4 |
Passo Fundo - RS | 4 |
Coronel Fabriciano - MG | 4 |
Botucatu - SP | 4 |
Ipatinga - MG | 4 |
Imperatriz - MA | 4 |
Feira de Santana - BA | 4 |
Macapá - AP | 4 |
Barueri - SP | 4 |
Araucária - PR | 4 |
São José do Rio Preto - SP | 4 |
Ananindeua - PA | 4 |
Paulista - PE | 4 |
Nova Andradina - MS | 4 |
Maceió - AL | 4 |
Caxias do Sul - RS | 3 |
Toledo - PR | 3 |
Novo Hamburgo - RS | 3 |
São José - SC | 3 |
Divinópolis - MG | 3 |
Aparecida de Goiânia - GO | 3 |
Jundiaí - SP | 3 |
Pelotas - RS | 3 |
Campina Grande - PB | 3 |
Mogi Guaçu - SP | 3 |
Ponta Grossa - PR | 3 |
São Gonçalo - RJ | 3 |
Santarém - PA | 3 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 3 |
Sorriso - MT | 3 |
Bauru - SP | 3 |
Aracaju - SE | 3 |
Marabá - PA | 3 |
Cariacica - ES | 3 |
Lagoa Santa - MG | 3 |
São José dos Campos - SP | 3 |
Duque de Caxias - RJ | 3 |
Dois Irmãos - RS | 3 |
Lauro de Freitas - BA | 3 |
Votorantim - SP | 3 |
Itaúna - MG | 3 |
Macaé - RJ | 2 |
Balneário Camboriú - SC | 2 |
Chapecó - SC | 2 |
Senador Canedo - GO | 2 |
Taquaritinga - SP | 2 |
São José dos Pinhais - PR | 2 |
Guarapari - ES | 2 |
Tabatinga - AM | 2 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 2 |
Vilhena - RO | 2 |
Santo André - SP | 2 |
Várzea Grande - MT | 2 |
Rondon do Pará - PA | 2 |
Colíder - MT | 2 |
Caratinga - MG | 2 |
São Bento do Sul - SC | 2 |
Orlândia - SP | 2 |
Terra Roxa - PR | 2 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 2 |
Petrópolis - RJ | 2 |
Leme - SP | 2 |
São Leopoldo - RS | 2 |
Nova União - RO | 2 |
São João de Meriti - RJ | 2 |
Guajará - Mirim - RO | 2 |
Mariana - MG | 2 |
Valinhos - SP | 2 |
Marília - SP | 2 |
Mossoró - RN | 2 |
Tucumã - PA | 2 |
Santa Rosa do Sul - SC | 2 |
Rio do Sul - SC | 2 |
Resende - RJ | 2 |
Paranavaí - PR | 2 |
Seringueiras - RO | 2 |
Teixeira de Freitas - BA | 2 |
Bento Gonçalves - RS | 2 |
Olinda - PE | 2 |
Itapevi - SP | 2 |
Não Identificada - BA | 2 |
Umuarama - PR | 2 |
Pedro Leopoldo - MG | 2 |
Cajamar - SP | 2 |
Campo Novo do Parecis - MT | 2 |
Pedra Preta - MT | 2 |
Natividade - TO | 1 |
Teresópolis - RJ | 1 |
Victor Graeff - RS | 1 |
Nova Iguaçu - RJ | 1 |
Rio Claro - SP | 1 |
Suzano - SP | 1 |
Abreu e Lima - PE | 1 |
São Sebastião - SP | 1 |
Eusébio - CE | 1 |
São Caetano do Sul - SP | 1 |
Palhoça - SC | 1 |
Cacoal - RO | 1 |
Araçatuba - SP | 1 |
Sapucaia do Sul - RS | 1 |
Água Boa - MT | 1 |
Concórdia - SC | 1 |
Maracaju - MS | 1 |
Lages - SC | 1 |
Catalão - GO | 1 |
Baixo Guandu - ES | 1 |
Taubaté - SP | 1 |
Alta Floresta - MT | 1 |
Ariquemes - RO | 1 |
Araraquara - SP | 1 |
Viana - ES | 1 |
Itanhaém - SP | 1 |
Jequié - BA | 1 |
Cunha Porã - SC | 1 |
Pirapozinho - SP | 1 |
Barbalha - CE | 1 |
Araxá - MG | 1 |
Marechal Deodoro - AL | 1 |
Betim - MG | 1 |
Franca - SP | 1 |
Bocaiúva - MG | 1 |
Urupá - RO | 1 |
Lagarto - SE | 1 |
Caruaru - PE | 1 |
Pirassununga - SP | 1 |
Lajedo - PE | 1 |
Bom Princípio - RS | 1 |
Frederico Westphalen - RS | 1 |
Pinhais - PR | 1 |
Igrejinha - RS | 1 |
Brasilândia de Minas - MG | 1 |
Teixeirópolis - RO | 1 |
Chapadinha - MA | 1 |
Lençóis Paulista - SP | 1 |
Novo Gama - GO | 1 |
Uibaí - BA | 1 |
Marechal Cândido Rondon - PR | 1 |
Volta Redonda - RJ | 1 |
Rondonópolis - MT | 1 |
Franco da Rocha - SP | 1 |
Medianeira - PR | 1 |
Santa Terezinha de Goiás - GO | 1 |
Igarapé - MG | 1 |
Ijuí - RS | 1 |
Videira - SC | 1 |
Aparecida - SP | 1 |
Palotina - PR | 1 |
Americana - SP | 1 |
Palmas - PR | 1 |
Mangueirinha - PR | 1 |
Louveira - SP | 1 |
Indianópolis - MG | 1 |
Chapada dos Guimarães - MT | 1 |
Carapicuíba - SP | 1 |
Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
Marialva - PR | 1 |
Mirim Doce - SC | 1 |
Lavras - MG | 1 |
Congonhas - MG | 1 |
Bariri - SP | 1 |
João Monlevade - MG | 1 |
Presidente Dutra - MA | 1 |
Brodowski - SP | 1 |
Osasco - SP | 1 |
Gaspar - SC | 1 |
Parobé - RS | 1 |
Mandaguari - PR | 1 |
Tubarão - SC | 1 |
Diadema - SP | 1 |
Santa Bárbara d`Oeste - SP | 1 |
Aracruz - ES | 1 |
Goiás - GO | 1 |
Bom Jesus - RS | 1 |
Ouro - SC | 1 |
Guaíra - SP | 1 |
Guarulhos - SP | 1 |
Santa Cruz do Capibaribe - PE | 1 |
Marau - RS | 1 |
Gravataí - RS | 1 |
Cerejeiras - RO | 1 |
Coelho Neto - MA | 1 |
Colombo - PR | 1 |
Arujá - SP | 1 |
Teófilo Otoni - MG | 1 |
Birigui - SP | 1 |
Triunfo - PE | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
Guapimirim - RJ | 1 |
Presidente Prudente - SP | 1 |
Sinop - MT | 1 |
Barretos - SP | 1 |
Nova Odessa - SP | 1 |
Açailândia - MA | 1 |
Mesquita - RJ | 1 |
Paranaguá - PR | 1 |
Lucas do Rio Verde - MT | 1 |
Bertioga - SP | 1 |
Mimoso do Sul - ES | 1 |
Não Identificada - RS | 1 |
Jaraguá do Sul - SC | 1 |
Rio das Ostras - RJ | 1 |
Anápolis - GO | 1 |
Arapongas - PR | 1 |
Itaberaí - GO | 1 |
Alagoa Nova - PB | 1 |
Cambé - PR | 1 |
Jaboticatubas - MG | 1 |
Fernando de Noronha - PE | 1 |
Ponta Porã - MS | 1 |
Porto Seguro - BA | 1 |
São Jorge do Ivaí - PR | 1 |
Alexânia - GO | 1 |
Bady Bassitt - SP | 1 |
Taquara - RS | 1 |
Corumbá - MS | 1 |
Santa Luzia - MG | 1 |
Camaçari - BA | 1 |
Não Identificada - SC | 1 |
Ponte Alta do Tocantins - TO | 1 |
Ouro Branco - MG | 1 |
Giruá - RS | 1 |
Águas Lindas de Goiás - GO | 1 |
Campo Largo - PR | 1 |
Limoeiro - PE | 1 |
Itapeva - SP | 1 |
Santo Amaro da Imperatriz - SC | 1 |
Barreiras - BA | 1 |
Cachoeirinha - RS | 1 |
Tupandi - RS | 1 |
Poços de Caldas - MG | 1 |
Petrolina - PE | 1 |
Paulínia - SP | 1 |
São Bernardo do Campo - SP | 1 |
Parnamirim - RN | 1 |
Jacareí - SP | 1 |
Jandira - SP | 1 |
Jaciara - MT | 1 |
Batatais - SP | 1 |
Apucarana - PR | 1 |
Sobradinho - BA | 1 |
Sete Lagoas - MG | 1 |
Pompéu - MG | 1 |
Três Fronteiras - SP | 1 |
Xaxim - SC | 1 |
Montenegro - RS | 1 |
Araras - SP | 1 |
Campo Bom - RS | 1 |
Sertãozinho - SP | 1 |
Marilena - PR | 1 |
Nova Serrana - MG | 1 |
Santana - AP | 1 |
Vespasiano - MG | 1 |
Humaitá - AM | 1 |
Assis Chateaubriand - PR | 1 |
Paracatu - MG | 1 |
Galiléia - MG | 1 |
Patos de Minas - MG | 1 |
São Felipe - BA | 1 |
São Miguel do Oeste - SC | 1 |
Viamão - RS | 1 |
Vila Rica - MT | 1 |
Cruzeiro - SP | 1 |
Brusque - SC | 1 |
Augustinópolis - TO | 1 |
Ipojuca - PE | 1 |
Dois Vizinhos - PR | 1 |
Itupeva - SP | 1 |
Colatina - ES | 1 |
Dracena - SP | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Azul Linhas Aéreas?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Azul Linhas Aéreas no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Azul Linhas Aéreas.
Últimas reclamações