Uber no PROCON
A empresa Uber estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Uber e você.
A Uber atua no seguinte ramo: Empresas de Intermediação de Serviços / Negócios
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Uber por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 21 a 30 anos | 247 |
| entre 31 a 40 anos | 209 |
| entre 41 a 50 anos | 83 |
| entre 51 a 60 anos | 27 |
| até 20 anos | 17 |
| entre 61 a 70 anos | 14 |
| mais de 70 anos | 2 |
Reclamações da empresa Uber por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 86 |
| cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 76 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 69 |
| cobrança após cancelamento do serviço | 59 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 37 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 37 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 34 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 29 |
| bloqueio / suspensão indevida do serviço | 26 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 23 |
| má qualidade do serviço | 16 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido | 14 |
| dificuldade para contratar o serviço (problema operacionais, acesso aos canais de venda etc) | 14 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 12 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 11 |
| falha de segurança (furto, roubo, violação) | 8 |
| atraso/ cancelamento do serviço | 7 |
| funcionamento inadequado do serviço | 7 |
| dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 6 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 4 |
| ausência / divergência de preço | 4 |
| reajuste - discordância / dúvida | 4 |
| serviço indisponível para a região ou sem previsão | 3 |
| dificuldade / demora para cancelar o serviço | 3 |
| dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 2 |
| embalagem danificada / violada | 2 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 2 |
| descumprimento do estatuto do idoso | 1 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 1 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 1 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 1 |
Reclamações da empresa Uber por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 87 |
| Rio de Janeiro - RJ | 54 |
| Curitiba - PR | 39 |
| Belo Horizonte - MG | 35 |
| Brasília - DF | 33 |
| Salvador - BA | 30 |
| Goiânia - GO | 26 |
| Recife - PE | 16 |
| Fortaleza - CE | 14 |
| Vila Velha - ES | 8 |
| Porto Alegre - RS | 7 |
| Juiz de Fora - MG | 7 |
| Contagem - MG | 7 |
| São José - SC | 5 |
| São João de Meriti - RJ | 5 |
| São Gonçalo - RJ | 5 |
| Nova Iguaçu - RJ | 4 |
| Sorocaba - SP | 4 |
| Vitória - ES | 4 |
| Carapicuíba - SP | 4 |
| Joinville - SC | 4 |
| Niterói - RJ | 4 |
| Cuiabá - MT | 4 |
| Cotia - SP | 4 |
| Barueri - SP | 4 |
| São Bernardo do Campo - SP | 4 |
| São Luís - MA | 4 |
| Uberlândia - MG | 4 |
| Guarulhos - SP | 4 |
| Jacareí - SP | 4 |
| Caxias do Sul - RS | 3 |
| Florianópolis - SC | 3 |
| João Pessoa - PB | 3 |
| Betim - MG | 3 |
| Manaus - AM | 3 |
| Santo André - SP | 3 |
| Lauro de Freitas - BA | 3 |
| Marabá - PA | 3 |
| Campinas - SP | 2 |
| Maceió - AL | 2 |
| Colombo - PR | 2 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | 2 |
| Cascavel - PR | 2 |
| Campo Grande - MS | 2 |
| Cabo Frio - RJ | 2 |
| Santa Luzia - MG | 2 |
| Mauá - SP | 2 |
| Ribeirão das Neves - MG | 2 |
| Natal - RN | 2 |
| Serra - ES | 2 |
| Sete Lagoas - MG | 2 |
| Taboão da Serra - SP | 2 |
| Santos - SP | 2 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 2 |
| Aracaju - SE | 2 |
| Ferraz de Vasconcelos - SP | 2 |
| Camaçari - BA | 2 |
| São José dos Pinhais - PR | 2 |
| Canoas - RS | 2 |
| Araucária - PR | 2 |
| Parnamirim - RN | 2 |
| Londrina - PR | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 2 |
| Mesquita - RJ | 2 |
| Belém - PA | 2 |
| Gravataí - RS | 1 |
| Pereiras - SP | 1 |
| Nilópolis - RJ | 1 |
| Guanhães - MG | 1 |
| Barra Mansa - RJ | 1 |
| Balneário Camboriú - SC | 1 |
| Paulista - PE | 1 |
| São Carlos - SP | 1 |
| Pinhais - PR | 1 |
| Paço do Lumiar - MA | 1 |
| Pelotas - RS | 1 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 1 |
| Santa Bárbara d`Oeste - SP | 1 |
| Pirassununga - SP | 1 |
| Sapucaia do Sul - RS | 1 |
| Porto Feliz - SP | 1 |
| Ananindeua - PA | 1 |
| Cariacica - ES | 1 |
| Martins - RN | 1 |
| Maracanaú - CE | 1 |
| Itabirito - MG | 1 |
| Jundiaí - SP | 1 |
| Rio das Ostras - RJ | 1 |
| Itapuranga - GO | 1 |
| São Lourenço da Mata - PE | 1 |
| Piracicaba - SP | 1 |
| Fartura - SP | 1 |
| Mogi Guaçu - SP | 1 |
| Diadema - SP | 1 |
| Não Identificada - SP | 1 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 |
| Nova Odessa - SP | 1 |
| Várzea Paulista - SP | 1 |
| Ipatinga - MG | 1 |
| Holambra - SP | 1 |
| Itu - SP | 1 |
| São Leopoldo - RS | 1 |
| Nossa Senhora do Socorro - SE | 1 |
| Vitória da Conquista - BA | 1 |
| Tramandaí - RS | 1 |
| Palhoça - SC | 1 |
| Vinhedo - SP | 1 |
| Teófilo Otoni - MG | 1 |
| Osasco - SP | 1 |
| Peruíbe - SP | 1 |
| Belford Roxo - RJ | 1 |
| Nova Lima - MG | 1 |
| Uberaba - MG | 1 |
| Poá - SP | 1 |
| Santo Antônio de Pádua - RJ | 1 |
| Montes Claros - MG | 1 |
| Araquari - SC | 1 |
| Porto Velho - RO | 1 |
| Bauru - SP | 1 |
| Não Identificada - MG | 1 |
| Teresina - PI | 1 |
| Seropédica - RJ | 1 |
| Várzea Grande - MT | 1 |
| Teresópolis - RJ | 1 |
| Pedro Leopoldo - MG | 1 |
| Maringá - PR | 1 |
| Caratinga - MG | 1 |
| Cidade Ocidental - GO | 1 |
| Feira de Santana - BA | 1 |
| Guarapari - ES | 1 |
| Sobral - CE | 1 |
| Barreiras - BA | 1 |
| Campo Largo - PR | 1 |
| Navegantes - SC | 1 |
| Santa Maria - RS | 1 |
| Valença - BA | 1 |
| São Caetano do Sul - SP | 1 |
| Cupira - PE | 1 |
| São Vicente - SP | 1 |
| São Joaquim de Bicas - MG | 1 |
| Santa Cruz do Sul - RS | 1 |
| Cláudio - MG | 1 |
| Goianésia - GO | 1 |
| São José dos Campos - SP | 1 |
| Itapevi - SP | 1 |
| Ribeirão Pires - SP | 1 |
| Não Identificada - MA | 1 |
| Trindade - GO | 1 |
| Alagoinhas - BA | 1 |
| Petrópolis - RJ | 1 |
| Valença - RJ | 1 |
| Guarujá - SP | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Uber?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Uber no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Uber.
Últimas reclamações