Tudo Azul no PROCON
A empresa Tudo Azul estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Tudo Azul e você.
A Tudo Azul atua no seguinte ramo: Programas de Fidelidade
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Tudo Azul por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 147 |
entre 21 a 30 anos | 102 |
entre 41 a 50 anos | 57 |
entre 51 a 60 anos | 26 |
entre 61 a 70 anos | 11 |
mais de 70 anos | 9 |
até 20 anos | 2 |
Reclamações da empresa Tudo Azul por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 125 |
não entrega / demora na entrega do produto | 30 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 28 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 22 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 19 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 18 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 16 |
serviço não realizado no prazo ou incompleto | 11 |
interrupção/instabilidade do fornecimento | 11 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido / danificado | 11 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 10 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 9 |
dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 6 |
dificuldade / demora para cancelar o serviço | 5 |
cancelamento de voo | 4 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 4 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 4 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 4 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 3 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 3 |
dificuldade / demora para alterar o contrato de serviço (alteração de voo) | 2 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 2 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 2 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 1 |
dificuldade para contratar o serviço (problema operacionais, acesso aos canais de venda etc) | 1 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 1 |
atraso de voo | 1 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 1 |
Reclamações da empresa Tudo Azul por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
São Paulo - SP | 33 |
Belo Horizonte - MG | 26 |
Brasília - DF | 18 |
Rio de Janeiro - RJ | 13 |
Salvador - BA | 12 |
Campinas - SP | 12 |
Recife - PE | 10 |
Goiânia - GO | 6 |
Curitiba - PR | 5 |
Florianópolis - SC | 5 |
Juiz de Fora - MG | 5 |
Teresina - PI | 5 |
Cuiabá - MT | 5 |
Aracaju - SE | 4 |
Imperatriz - MA | 4 |
Fortaleza - CE | 4 |
Itapema - SC | 4 |
Manaus - AM | 4 |
Vitória - ES | 4 |
João Pessoa - PB | 3 |
Campo Grande - MS | 3 |
São José dos Campos - SP | 3 |
Blumenau - SC | 3 |
Foz do Iguaçu - PR | 3 |
Petrópolis - RJ | 3 |
Belém - PA | 3 |
Ribeirão Preto - SP | 3 |
São José dos Pinhais - PR | 3 |
Uberaba - MG | 3 |
Serra - ES | 3 |
Cascavel - PR | 3 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 3 |
Montes Claros - MG | 3 |
São José do Rio Preto - SP | 3 |
São José - SC | 3 |
Cariacica - ES | 2 |
Tocantinópolis - TO | 2 |
São Luís - MA | 2 |
Uberlândia - MG | 2 |
Palmas - TO | 2 |
Não Identificada - MT | 2 |
Guarulhos - SP | 2 |
Parauapebas - PA | 2 |
Coronel Fabriciano - MG | 2 |
Limeira - SP | 2 |
Nova Lima - MG | 2 |
Jundiaí - SP | 2 |
Barretos - SP | 2 |
Santa Rosa - RS | 2 |
Sinop - MT | 2 |
Patos de Minas - MG | 2 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 2 |
Cocos - BA | 2 |
Niterói - RJ | 2 |
Não Identificada - SP | 2 |
Natal - RN | 2 |
Mogi das Cruzes - SP | 2 |
Itabuna - BA | 2 |
Joinville - SC | 1 |
Ipatinga - MG | 1 |
Promissão - SP | 1 |
Sorocaba - SP | 1 |
Pará de Minas - MG | 1 |
Lagoa Santa - MG | 1 |
Petrolândia - PE | 1 |
Não Identificada - MG | 1 |
Içara - SC | 1 |
Anápolis - GO | 1 |
Francisco Beltrão - PR | 1 |
Bauru - SP | 1 |
Ouricuri - PE | 1 |
Não Identificada - RS | 1 |
Guarabira - PB | 1 |
Cajamar - SP | 1 |
Macapá - AP | 1 |
Porto Alegre - RS | 1 |
Santa Maria - RS | 1 |
Frutal - MG | 1 |
Sete Lagoas - MG | 1 |
Jaú - SP | 1 |
Feira de Santana - BA | 1 |
Caicó - RN | 1 |
Ananindeua - PA | 1 |
Vitória da Conquista - BA | 1 |
Pirapozinho - SP | 1 |
Rolândia - PR | 1 |
Rio Verde - GO | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
Floresta - PE | 1 |
Ubatã - BA | 1 |
Guaçuí - ES | 1 |
São João del Rei - MG | 1 |
Resende - RJ | 1 |
Sumaré - SP | 1 |
Vargem Grande Paulista - SP | 1 |
Porto Velho - RO | 1 |
Lauro de Freitas - BA | 1 |
Brusque - SC | 1 |
Santarém - PA | 1 |
Rancharia - SP | 1 |
Taubaté - SP | 1 |
Votorantim - SP | 1 |
Santana de Parnaíba - SP | 1 |
Palhoça - SC | 1 |
Santos - SP | 1 |
Cabo Frio - RJ | 1 |
Americana - SP | 1 |
Vespasiano - MG | 1 |
Nova Veneza - GO | 1 |
Caçapava - SP | 1 |
Teixeira de Freitas - BA | 1 |
Três Rios - RJ | 1 |
Londrina - PR | 1 |
Volta Redonda - RJ | 1 |
Ponte Nova - MG | 1 |
Mesquita - RJ | 1 |
Igarapava - SP | 1 |
Lambari - MG | 1 |
Dias d`Ávila - BA | 1 |
Jequié - BA | 1 |
Bragança - PA | 1 |
Caruaru - PE | 1 |
Itaboraí - RJ | 1 |
Miracema do Tocantins - TO | 1 |
Indaiatuba - SP | 1 |
Poço das Antas - RS | 1 |
Poços de Caldas - MG | 1 |
Itatiba - SP | 1 |
Rondonópolis - MT | 1 |
Cedral - SP | 1 |
Itinga - MG | 1 |
Rio das Ostras - RJ | 1 |
Gravataí - RS | 1 |
Itapetininga - SP | 1 |
Presidente Dutra - MA | 1 |
Santa Luzia - MA | 1 |
Osasco - SP | 1 |
Olinda - PE | 1 |
Não Identificada - AM | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Tudo Azul?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Tudo Azul no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Tudo Azul.
Últimas reclamações