Shoptime no PROCON
A empresa Shoptime estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Shoptime e você.
A Shoptime atua no seguinte ramo: Comércio Eletrônico
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Shoptime por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 93 |
| entre 21 a 30 anos | 54 |
| entre 41 a 50 anos | 43 |
| entre 51 a 60 anos | 18 |
| mais de 70 anos | 7 |
| entre 61 a 70 anos | 2 |
| até 20 anos | 1 |
Reclamações da empresa Shoptime por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 68 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 38 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 25 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido | 17 |
| produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 15 |
| recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 14 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 9 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 7 |
| produto danificado / não funciona - falta de assistência técnica / falta de informações sobre assistência técnica | 6 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 4 |
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 4 |
| produto falsificado | 2 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 2 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 2 |
| negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 1 |
| cobrança de valor para a devolução do produto | 1 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 1 |
| embalagem danificada / violada | 1 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o produto (na oferta ou no manual) | 1 |
Reclamações da empresa Shoptime por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 26 |
| Brasília - DF | 15 |
| Três Pontas - MG | 15 |
| Rio de Janeiro - RJ | 12 |
| Belo Horizonte - MG | 7 |
| Curitiba - PR | 7 |
| Goiânia - GO | 5 |
| Juiz de Fora - MG | 4 |
| São Bernardo do Campo - SP | 4 |
| Vitória - ES | 3 |
| Montes Claros - MG | 3 |
| Maringá - PR | 3 |
| Itaboraí - RJ | 3 |
| Belém - PA | 3 |
| Jundiaí - SP | 3 |
| Porto Alegre - RS | 3 |
| Piracicaba - SP | 2 |
| Lorena - SP | 2 |
| Araras - SP | 2 |
| Sorocaba - SP | 2 |
| Niterói - RJ | 2 |
| Vila Velha - ES | 2 |
| Casimiro de Abreu - RJ | 2 |
| São José do Rio Preto - SP | 2 |
| Armação dos Búzios - RJ | 2 |
| Não Identificada - MG | 2 |
| Natal - RN | 2 |
| Barueri - SP | 2 |
| Não Identificada - SP | 2 |
| Teófilo Otoni - MG | 2 |
| Taboão da Serra - SP | 2 |
| João Pessoa - PB | 2 |
| Foz do Iguaçu - PR | 1 |
| Guaratuba - PR | 1 |
| Mesquita - RJ | 1 |
| Vinhedo - SP | 1 |
| Catende - PE | 1 |
| Bauru - SP | 1 |
| Londrina - PR | 1 |
| Ipatinga - MG | 1 |
| Diamantina - MG | 1 |
| Betim - MG | 1 |
| Itagi - BA | 1 |
| Nanuque - MG | 1 |
| Mariana - MG | 1 |
| Paulo Afonso - BA | 1 |
| Florianópolis - SC | 1 |
| Cariacica - ES | 1 |
| São Tomé - RN | 1 |
| Mogi das Cruzes - SP | 1 |
| Coroatá - MA | 1 |
| Mirassol - SP | 1 |
| Cabo Frio - RJ | 1 |
| Maricá - RJ | 1 |
| Itanhaém - SP | 1 |
| São José do Egito - PE | 1 |
| São José dos Pinhais - PR | 1 |
| Sete Lagoas - MG | 1 |
| Catanduva - SP | 1 |
| Açailândia - MA | 1 |
| Palmeira do Piauí - PI | 1 |
| Serra - ES | 1 |
| Palmas - TO | 1 |
| Contagem - MG | 1 |
| Mauá - SP | 1 |
| Guanhães - MG | 1 |
| Uberaba - MG | 1 |
| São Pedro da Aldeia - RJ | 1 |
| Livramento de Nossa Senhora - BA | 1 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 |
| Cesário Lange - SP | 1 |
| Astorga - PR | 1 |
| São Miguel do Tapuio - PI | 1 |
| Divinópolis - MG | 1 |
| Teixeiras - MG | 1 |
| Recife - PE | 1 |
| Senador Canedo - GO | 1 |
| Baianópolis - BA | 1 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 1 |
| Venda Nova do Imigrante - ES | 1 |
| Aporá - BA | 1 |
| Jacareí - SP | 1 |
| Guarulhos - SP | 1 |
| Santa Rosa - RS | 1 |
| Várzea da Palma - MG | 1 |
| Teresina - PI | 1 |
| Itiquira - MT | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 1 |
| Itajaí - SC | 1 |
| Salvador - BA | 1 |
| Manaus - AM | 1 |
| Caetés - PE | 1 |
| Matinhos - PR | 1 |
| Maceió - AL | 1 |
| Arcos - MG | 1 |
| Não Identificada - PR | 1 |
| Sarandi - PR | 1 |
| Joinville - SC | 1 |
| São José dos Campos - SP | 1 |
| Franca - SP | 1 |
| Osasco - SP | 1 |
| São Gonçalo - RJ | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa da Shoptime?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Shoptime no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar da Shoptime.
Últimas reclamações