iFood no PROCON
A empresa iFood estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa iFood e você.
A iFood atua no seguinte ramo: Empresas de Intermediação de Serviços / Negócios
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa iFood por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 21 a 30 anos | 135 |
| entre 31 a 40 anos | 124 |
| entre 41 a 50 anos | 49 |
| entre 51 a 60 anos | 14 |
| até 20 anos | 5 |
| entre 61 a 70 anos | 5 |
| mais de 70 anos | 3 |
Reclamações da empresa iFood por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 61 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 59 |
| cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 36 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido | 22 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 21 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 20 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 17 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 16 |
| cobrança após cancelamento do serviço | 11 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 11 |
| ausência / divergência de preço | 9 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 9 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 9 |
| má qualidade do serviço | 7 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 5 |
| falha de segurança (furto, roubo, violação) | 4 |
| dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 3 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 3 |
| divergência de peso, volume e quantidade | 2 |
| embalagem danificada / violada | 2 |
| presença de sujidades, insetos ou objetos estranhos | 2 |
| serviço indisponível para a região ou sem previsão | 2 |
| dificuldade / demora para cancelar o serviço | 2 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 1 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 1 |
Reclamações da empresa iFood por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 61 |
| Curitiba - PR | 18 |
| Brasília - DF | 17 |
| Belo Horizonte - MG | 16 |
| Salvador - BA | 16 |
| Rio de Janeiro - RJ | 15 |
| Goiânia - GO | 8 |
| Porto Alegre - RS | 7 |
| Uberaba - MG | 6 |
| Campinas - SP | 6 |
| Niterói - RJ | 6 |
| Juiz de Fora - MG | 4 |
| Fortaleza - CE | 4 |
| Sorocaba - SP | 4 |
| Guarulhos - SP | 4 |
| Diadema - SP | 4 |
| João Pessoa - PB | 4 |
| São José dos Campos - SP | 4 |
| Osasco - SP | 3 |
| Vila Velha - ES | 3 |
| Rio Branco - AC | 3 |
| Franca - SP | 3 |
| Carapicuíba - SP | 3 |
| Petrópolis - RJ | 3 |
| Ribeirão das Neves - MG | 3 |
| Florianópolis - SC | 2 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 2 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 2 |
| Ribeirão Preto - SP | 2 |
| Sumaré - SP | 2 |
| Blumenau - SC | 2 |
| Manaus - AM | 2 |
| Betim - MG | 2 |
| Maceió - AL | 2 |
| Jequié - BA | 2 |
| Ponta Grossa - PR | 2 |
| Camaçari - BA | 2 |
| Campo Grande - MS | 2 |
| Recife - PE | 2 |
| Pelotas - RS | 2 |
| São Francisco do Conde - BA | 2 |
| Juazeiro do Norte - CE | 2 |
| Vespasiano - MG | 2 |
| Itapevi - SP | 2 |
| Viamão - RS | 2 |
| Santa Maria - RS | 2 |
| Cariacica - ES | 2 |
| Guaratinguetá - SP | 2 |
| Belém - PA | 1 |
| Poços de Caldas - MG | 1 |
| Rio Verde - GO | 1 |
| Corumbá - MS | 1 |
| Bragança Paulista - SP | 1 |
| Rio das Ostras - RJ | 1 |
| São Luís - MA | 1 |
| São Leopoldo - RS | 1 |
| Santo Antônio da Platina - PR | 1 |
| São José dos Pinhais - PR | 1 |
| Palhoça - SC | 1 |
| Toledo - PR | 1 |
| Parnamirim - RN | 1 |
| Cabedelo - PB | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 1 |
| Não Identificada - BA | 1 |
| Conselheiro Lafaiete - MG | 1 |
| Americana - SP | 1 |
| Olinda - PE | 1 |
| Curvelo - MG | 1 |
| Caruaru - PE | 1 |
| São Caetano do Sul - SP | 1 |
| Maricá - RJ | 1 |
| Lauro de Freitas - BA | 1 |
| Itanhaém - SP | 1 |
| Serra - ES | 1 |
| Itapeva - SP | 1 |
| São Pedro da Aldeia - RJ | 1 |
| Ilha Solteira - SP | 1 |
| Moreno - PE | 1 |
| Sete Lagoas - MG | 1 |
| Paulínia - SP | 1 |
| Ribeirão Pires - SP | 1 |
| Uberlândia - MG | 1 |
| Santo André - SP | 1 |
| Teresina - PI | 1 |
| Araraquara - SP | 1 |
| Sapiranga - RS | 1 |
| Piracicaba - SP | 1 |
| Paulista - PE | 1 |
| Tangará da Serra - MT | 1 |
| Ouro Preto do Oeste - RO | 1 |
| Suzano - SP | 1 |
| Jaú - SP | 1 |
| Xangri-lá - RS | 1 |
| Barra Mansa - RJ | 1 |
| Vitória da Conquista - BA | 1 |
| Mariana - MG | 1 |
| Aracaju - SE | 1 |
| Maracanaú - CE | 1 |
| Jundiaí - SP | 1 |
| São João de Meriti - RJ | 1 |
| Botucatu - SP | 1 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 |
| São José - SC | 1 |
| Jacareí - SP | 1 |
| Planaltina - GO | 1 |
| Governador Valadares - MG | 1 |
| Bauru - SP | 1 |
| Cotia - SP | 1 |
| São José do Rio Preto - SP | 1 |
| Ilha Comprida - SP | 1 |
| Maringá - PR | 1 |
| Gravataí - RS | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do iFood?
Deseja fazer uma reclamação da empresa iFood no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do iFood.
Últimas reclamações