Casas Bahia no PROCON
A empresa Casas Bahia estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Casas Bahia e você.
A Casas Bahia atua no seguinte ramo: Varejo
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Casas Bahia por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 78 |
entre 21 a 30 anos | 58 |
entre 41 a 50 anos | 52 |
entre 51 a 60 anos | 46 |
entre 61 a 70 anos | 21 |
mais de 70 anos | 10 |
até 20 anos | 2 |
Reclamações da empresa Casas Bahia por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
produto danificado / não funciona - dificuldade em trocar ou consertar no prazo de garantia | 44 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 28 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 17 |
não entrega / demora na entrega do produto | 17 |
produto danificado / não funciona - falta de assistência técnica / falta de informações sobre assistência técnica | 13 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 12 |
negativação indevida (spc, serasa, scpc etc) | 11 |
negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 9 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 7 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido | 7 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 7 |
demora na montagem / montagem incorreta / incompleta | 7 |
negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 6 |
negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 6 |
recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 6 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 6 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 5 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 5 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 5 |
dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 4 |
cobrança adicional não informada previamente (frete, montagem, taxas) | 4 |
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 4 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 3 |
não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 3 |
venda casada (garantia estendida, seguro, cursos etc) | 3 |
negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 3 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 2 |
dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 2 |
renegociação / parcelamento de dívida | 2 |
cobrança de compra/saque não reconhecido | 2 |
venda casada (imposição de seguro, empréstimo, título de capitalização etc) | 1 |
dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 1 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 1 |
reajuste - discordância / dúvida | 1 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 1 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 1 |
cartão não solicitado - envio ou cobrança | 1 |
cobrança por serviço não fornecido/ em desacordo com a utilização / fora do prazo | 1 |
negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 1 |
má qualidade do serviço | 1 |
cobrança de valor para a devolução do produto | 1 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 1 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 1 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 1 |
produto falsificado | 1 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 1 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 1 |
Reclamações da empresa Casas Bahia por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
Salvador - BA | 42 |
São Paulo - SP | 30 |
Curitiba - PR | 14 |
Belo Horizonte - MG | 13 |
Brasília - DF | 11 |
Rio de Janeiro - RJ | 9 |
Fortaleza - CE | 7 |
Goiânia - GO | 6 |
Barueri - SP | 5 |
Praia Grande - SP | 3 |
Nova Iguaçu - RJ | 3 |
Uberaba - MG | 3 |
Osasco - SP | 3 |
Contagem - MG | 3 |
Campo Grande - MS | 2 |
Colombo - PR | 2 |
Porto Alegre - RS | 2 |
São José dos Pinhais - PR | 2 |
São José dos Campos - SP | 2 |
Camaçari - BA | 2 |
Araraquara - SP | 2 |
Mesquita - RJ | 2 |
Sorocaba - SP | 2 |
Vila Velha - ES | 2 |
Juiz de Fora - MG | 2 |
Nova Friburgo - RJ | 2 |
Corbélia - PR | 1 |
São Lourenço da Mata - PE | 1 |
Carapicuíba - SP | 1 |
Nazaré Paulista - SP | 1 |
Pedro de Toledo - SP | 1 |
Morro do Chapéu - BA | 1 |
Lauro de Freitas - BA | 1 |
Guarujá - SP | 1 |
Ubatuba - SP | 1 |
Umuarama - PR | 1 |
Piraquara - PR | 1 |
Jaboti - PR | 1 |
Governador Valadares - MG | 1 |
Mogi das Cruzes - SP | 1 |
Ribeirão Pires - SP | 1 |
Perdões - MG | 1 |
Bom Jesus - PI | 1 |
Almirante Tamandaré - PR | 1 |
Campina Grande - PB | 1 |
Itanhaém - SP | 1 |
Ipatinga - MG | 1 |
Betim - MG | 1 |
Luziânia - GO | 1 |
Bauru - SP | 1 |
Quatro Barras - PR | 1 |
Araras - SP | 1 |
Serra - ES | 1 |
Taboão da Serra - SP | 1 |
Imperatriz - MA | 1 |
Inhambupe - BA | 1 |
Araguaína - TO | 1 |
Teófilo Otoni - MG | 1 |
Cuiabá - MT | 1 |
Ponta Grossa - PR | 1 |
Itaúna - MG | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
Porto Seguro - BA | 1 |
Primavera do Leste - MT | 1 |
Santa Maria da Boa Vista - PE | 1 |
João Pessoa - PB | 1 |
Ilhéus - BA | 1 |
Monte Mor - SP | 1 |
Vespasiano - MG | 1 |
Jataí - GO | 1 |
Petrópolis - RJ | 1 |
Uberlândia - MG | 1 |
São Vicente - SP | 1 |
Maceió - AL | 1 |
Barbacena - MG | 1 |
Nova Andradina - MS | 1 |
Bituruna - PR | 1 |
São José do Rio Preto - SP | 1 |
Giruá - RS | 1 |
Indaiatuba - SP | 1 |
Queimados - RJ | 1 |
Guarapari - ES | 1 |
Valença - RJ | 1 |
Dias d`Ávila - BA | 1 |
Viamão - RS | 1 |
Céu Azul - PR | 1 |
Cascavel - PR | 1 |
Não Identificada - SP | 1 |
Nilópolis - RJ | 1 |
Sarandi - PR | 1 |
Santa Lúcia - SP | 1 |
Campinas - SP | 1 |
Porto Ferreira - SP | 1 |
Águas Lindas de Goiás - GO | 1 |
São Bernardo do Campo - SP | 1 |
Niterói - RJ | 1 |
Caruaru - PE | 1 |
Não Identificada - PR | 1 |
Santos - SP | 1 |
Feira de Santana - BA | 1 |
Pontal do Paraná - PR | 1 |
Belém - PA | 1 |
Paranacity - PR | 1 |
São Caetano do Sul - SP | 1 |
Joinville - SC | 1 |
Lorena - SP | 1 |
Não Identificada - MG | 1 |
Telêmaco Borba - PR | 1 |
Ponta Porã - MS | 1 |
Toledo - PR | 1 |
Santana do Paraíso - MG | 1 |
Seropédica - RJ | 1 |
Itapecerica da Serra - SP | 1 |
Natal - RN | 1 |
São Luís - MA | 1 |
Campina Grande do Sul - PR | 1 |
São Francisco do Sul - SC | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa das Casas Bahia?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Casas Bahia no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar das Casas Bahia.
Últimas reclamações