Banco Itaú Unibanco no PROCON
A empresa Banco Itaú Unibanco estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Banco Itaú Unibanco e você.
A Banco Itaú Unibanco atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Banco Itaú Unibanco por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 263 |
| entre 21 a 30 anos | 202 |
| entre 41 a 50 anos | 111 |
| entre 51 a 60 anos | 57 |
| entre 61 a 70 anos | 38 |
| até 20 anos | 13 |
| mais de 70 anos | 12 |
Reclamações da empresa Banco Itaú Unibanco por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 80 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 72 |
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 41 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 33 |
| dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 30 |
| renegociação / parcelamento de dívida | 30 |
| sac - dificuldadede de contato / acesso | 28 |
| negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 25 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 25 |
| cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 24 |
| sac - dificuldade para cancelar o serviço | 20 |
| dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 19 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 18 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 16 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 15 |
| clonagem, fraude, furto e roubo | 15 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 14 |
| má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 14 |
| dificuldade para alterar/ ativar serviços | 13 |
| funcionamento inadequado do serviço | 13 |
| dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 13 |
| dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 10 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 10 |
| cobrança de compra/saque não reconhecido | 10 |
| bloqueio / suspensão indevida do serviço | 9 |
| negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 8 |
| dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 8 |
| dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 7 |
| sac - descortesia / despreparo / demora | 7 |
| negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 6 |
| não entrega de cartão | 6 |
| dificuldade de pagamento, saque, depósito, transferência | 6 |
| alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 5 |
| negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 4 |
| portabilidade não efetivada | 4 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 3 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 3 |
| cláusulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 3 |
| não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 3 |
| descumprimento do estatuto do idoso | 3 |
| dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 3 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 3 |
| sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 2 |
| contrato - claúsulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 2 |
| dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 2 |
| cartão não solicitado - envio ou cobrança | 2 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 1 |
| reajuste - discordância / dúvida | 1 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 1 |
| venda casada (imposição de seguro, empréstimo, título de capitalização etc) | 1 |
| fila em banco | 1 |
| negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 1 |
| falta de acessibilidade ou de atendimento prioritário | 1 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 1 |
| ausência / divergência de preço | 1 |
Reclamações da empresa Banco Itaú Unibanco por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 112 |
| Rio de Janeiro - RJ | 46 |
| Curitiba - PR | 38 |
| Belo Horizonte - MG | 30 |
| Goiânia - GO | 18 |
| Brasília - DF | 15 |
| Salvador - BA | 15 |
| Juiz de Fora - MG | 12 |
| Guarulhos - SP | 10 |
| Sorocaba - SP | 8 |
| Belém - PA | 8 |
| Manaus - AM | 8 |
| Fortaleza - CE | 8 |
| São Bernardo do Campo - SP | 7 |
| Recife - PE | 7 |
| Niterói - RJ | 7 |
| Nova Iguaçu - RJ | 6 |
| Joinville - SC | 6 |
| Vila Velha - ES | 6 |
| Carapicuíba - SP | 5 |
| Porto Alegre - RS | 5 |
| Maringá - PR | 5 |
| Cuiabá - MT | 5 |
| Londrina - PR | 4 |
| Não Identificada - SP | 4 |
| Santo André - SP | 4 |
| Jundiaí - SP | 4 |
| Campinas - SP | 4 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 4 |
| Barueri - SP | 3 |
| Palmas - TO | 3 |
| Santos Dumont - MG | 3 |
| Contagem - MG | 3 |
| Juazeiro - BA | 3 |
| São José dos Pinhais - PR | 3 |
| Belford Roxo - RJ | 3 |
| Campo Largo - PR | 3 |
| Francisco Morato - SP | 3 |
| Osasco - SP | 3 |
| Caxias do Sul - RS | 3 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 3 |
| Alvorada - RS | 3 |
| Magé - RJ | 3 |
| João Pessoa - PB | 3 |
| São Luís - MA | 3 |
| Umuarama - PR | 3 |
| Aracaju - SE | 2 |
| Itaboraí - RJ | 2 |
| Balneário Piçarras - SC | 2 |
| Mogi das Cruzes - SP | 2 |
| Macaé - RJ | 2 |
| Sumaré - SP | 2 |
| Caratinga - MG | 2 |
| Igarapé - MG | 2 |
| Nova Friburgo - RJ | 2 |
| Ribeirão das Neves - MG | 2 |
| Marabá - PA | 2 |
| Anápolis - GO | 2 |
| Cascavel - PR | 2 |
| Diadema - SP | 2 |
| Rio das Ostras - RJ | 2 |
| Colatina - ES | 2 |
| Foz do Iguaçu - PR | 2 |
| São João de Meriti - RJ | 2 |
| Cotia - SP | 2 |
| Taboão da Serra - SP | 2 |
| Suzano - SP | 2 |
| Maceió - AL | 2 |
| Guarujá - SP | 2 |
| Uruaçu - GO | 2 |
| Canoas - RS | 2 |
| Lapa - PR | 2 |
| Ponta Grossa - PR | 2 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 2 |
| Petrópolis - RJ | 2 |
| Natal - RN | 2 |
| Duque de Caxias - RJ | 2 |
| Uberlândia - MG | 2 |
| Mandaguari - PR | 2 |
| Itaquaquecetuba - SP | 2 |
| Vinhedo - SP | 2 |
| Cabo Frio - RJ | 2 |
| São Caetano do Sul - SP | 2 |
| Lorena - SP | 2 |
| São Gonçalo - RJ | 2 |
| Mesquita - RJ | 2 |
| Marituba - PA | 1 |
| Ponte Nova - MG | 1 |
| Rio Claro - SP | 1 |
| Caeté - MG | 1 |
| Jacareí - SP | 1 |
| Jales - SP | 1 |
| Promissão - SP | 1 |
| Candeias - BA | 1 |
| Fazenda Rio Grande - PR | 1 |
| Bom Despacho - MG | 1 |
| Itanhaém - SP | 1 |
| Dom Viçoso - MG | 1 |
| Montes Claros - MG | 1 |
| Colombo - PR | 1 |
| Oeiras - PI | 1 |
| Pinhais - PR | 1 |
| Lagoa da Prata - MG | 1 |
| Santa Inês - MA | 1 |
| Bragança - PA | 1 |
| Várzea Paulista - SP | 1 |
| Não Identificada - PR | 1 |
| Barroquinha - CE | 1 |
| Parnamirim - RN | 1 |
| São Vicente - SP | 1 |
| Navegantes - SC | 1 |
| Paranavaí - PR | 1 |
| Ribeirão Preto - SP | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
| Teresina - PI | 1 |
| Astorga - PR | 1 |
| Ribeirão Pires - SP | 1 |
| Lucas do Rio Verde - MT | 1 |
| Pará de Minas - MG | 1 |
| Vitória - ES | 1 |
| Votuporanga - SP | 1 |
| Assis - SP | 1 |
| Barão de Cocais - MG | 1 |
| São José do Rio Preto - SP | 1 |
| Apucarana - PR | 1 |
| São Leopoldo - RS | 1 |
| Bela Vista do Paraíso - PR | 1 |
| Cruz das Almas - BA | 1 |
| Fênix - PR | 1 |
| São José dos Campos - SP | 1 |
| Arujá - SP | 1 |
| Botucatu - SP | 1 |
| Itajaí - SC | 1 |
| Várzea Grande - MT | 1 |
| Rio Branco - AC | 1 |
| Além Paraíba - MG | 1 |
| Volta Redonda - RJ | 1 |
| Camaragibe - PE | 1 |
| Tauá - CE | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1 |
| Ilhéus - BA | 1 |
| Poá - SP | 1 |
| Itatiba - SP | 1 |
| Limeira - SP | 1 |
| Álvares Machado - SP | 1 |
| Agudos - SP | 1 |
| Itupeva - SP | 1 |
| Birigui - SP | 1 |
| Ijuí - RS | 1 |
| Itapetinga - BA | 1 |
| Ipatinga - MG | 1 |
| Barbacena - MG | 1 |
| Coronel Fabriciano - MG | 1 |
| Pedro Canário - ES | 1 |
| Glorinha - RS | 1 |
| Santa Rosa de Viterbo - SP | 1 |
| Montenegro - RS | 1 |
| Guaraniaçu - PR | 1 |
| Monte Belo - MG | 1 |
| Mirangaba - BA | 1 |
| Nova Andradina - MS | 1 |
| Araruama - RJ | 1 |
| Piraquara - PR | 1 |
| Araguari - MG | 1 |
| Terra Roxa - PR | 1 |
| Sertãozinho - SP | 1 |
| Itatim - BA | 1 |
| Ipojuca - PE | 1 |
| Limoeiro - PE | 1 |
| Guarapari - ES | 1 |
| Imbaú - PR | 1 |
| Araçuaí - MG | 1 |
| Vilhena - RO | 1 |
| Cachoeirinha - RS | 1 |
| Quixadá - CE | 1 |
| Santa Bárbara d`Oeste - SP | 1 |
| Lauro de Freitas - BA | 1 |
| Pereiras - SP | 1 |
| Itapecerica da Serra - SP | 1 |
| Artur Nogueira - SP | 1 |
| Piracicaba - SP | 1 |
| Dourados - MS | 1 |
| Jequié - BA | 1 |
| Itapetininga - SP | 1 |
| Pacajus - CE | 1 |
| Paraisópolis - MG | 1 |
| Bertioga - SP | 1 |
| Presidente Epitácio - SP | 1 |
| Esteio - RS | 1 |
| Baependi - MG | 1 |
| Ipanema - MG | 1 |
| Paranaguá - PR | 1 |
| Poços de Caldas - MG | 1 |
| Porto Velho - RO | 1 |
| Catalão - GO | 1 |
| Ji-Paraná - RO | 1 |
| Sete Lagoas - MG | 1 |
| Feira de Santana - BA | 1 |
| Brusque - SC | 1 |
| Nanuque - MG | 1 |
| Santa Maria - RS | 1 |
| Betim - MG | 1 |
| Camaçari - BA | 1 |
| Valparaíso de Goiás - GO | 1 |
| Cataguases - MG | 1 |
| Bom Jesus da Lapa - BA | 1 |
| São Pedro da Aldeia - RJ | 1 |
| Areado - MG | 1 |
| São Carlos - SP | 1 |
| Monte Azul Paulista - SP | 1 |
| Eldorado dos Carajás - PA | 1 |
| Mãe do Rio - PA | 1 |
| Nilópolis - RJ | 1 |
| Toledo - PR | 1 |
| Vitória da Conquista - BA | 1 |
| Seropédica - RJ | 1 |
| Luziânia - GO | 1 |
| Tupã - SP | 1 |
| Nova Módica - MG | 1 |
| Maraú - BA | 1 |
| Mirassol - SP | 1 |
| Piripiri - PI | 1 |
| Rio do Sul - SC | 1 |
| Major Isidoro - AL | 1 |
| Botelhos - MG | 1 |
| Paraíba do Sul - RJ | 1 |
| Acreúna - GO | 1 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 |
| Timon - MA | 1 |
| Caieiras - SP | 1 |
| Santos - SP | 1 |
| Uberaba - MG | 1 |
| Florianópolis - SC | 1 |
| Balneário Camboriú - SC | 1 |
| Santo Ângelo - RS | 1 |
| Serra - ES | 1 |
| Nova Santa Rita - RS | 1 |
| Olho d'Água das Cunhãs - MA | 1 |
| Ananindeua - PA | 1 |
| Jandaia do Sul - PR | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do Banco Itaú Unibanco?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Banco Itaú Unibanco no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do Banco Itaú Unibanco.
Últimas reclamações