Banco Inter (Banco Intermedium) no PROCON
A empresa Banco Inter (Banco Intermedium) estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Banco Inter (Banco Intermedium) e você.
A Banco Inter (Banco Intermedium) atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Banco Inter (Banco Intermedium) por Idade
| Idade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| entre 31 a 40 anos | 291 |
| entre 21 a 30 anos | 272 |
| entre 41 a 50 anos | 125 |
| entre 51 a 60 anos | 39 |
| entre 61 a 70 anos | 31 |
| mais de 70 anos | 19 |
| até 20 anos | 16 |
Reclamações da empresa Banco Inter (Banco Intermedium) por Problema
| Problema | Reclamações |
|---|---|
| sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 92 |
| oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 69 |
| dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 56 |
| cobrança de compra/saque não reconhecido | 40 |
| cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 39 |
| não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 31 |
| dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 29 |
| cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 23 |
| dificuldade para alterar/ ativar serviços | 22 |
| bloqueio / suspensão indevida do serviço | 21 |
| sac - dificuldadede de contato / acesso | 21 |
| dificuldade para contratar / recusa injustificada | 21 |
| cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 21 |
| cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 20 |
| sac - dificuldade para cancelar o serviço | 20 |
| dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 20 |
| clonagem, fraude, furto e roubo | 20 |
| sac - descortesia / despreparo / demora | 16 |
| cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 13 |
| má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 12 |
| renegociação / parcelamento de dívida | 12 |
| dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 11 |
| dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 11 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 10 |
| dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 10 |
| portabilidade não efetivada | 10 |
| não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 9 |
| negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 8 |
| dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 8 |
| cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 7 |
| não entrega de cartão | 7 |
| não entrega / demora na entrega do produto | 6 |
| dificuldade de pagamento, saque, depósito, transferência | 6 |
| dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 5 |
| cartão não solicitado - envio ou cobrança | 5 |
| dificuldade/recusa de resgate | 5 |
| risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 4 |
| produto entregue incompleto / diferente do pedido / danificado | 4 |
| alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 4 |
| dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 4 |
| dificuldade de contato / demora no atendimento | 4 |
| negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 4 |
| negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 4 |
| dificuldades com programas de fidelidade / pontuação (resgate, alteração, transferência etc) | 4 |
| cláusulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 3 |
| funcionamento inadequado do serviço | 3 |
| negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 2 |
| negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 2 |
| recusa em cancelar compra/serviço no prazo de arrependimento (compra fora do estabelecimento) | 2 |
| contestação do valor de resgate | 2 |
| contrato - claúsulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 1 |
| publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 1 |
| dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 1 |
| informações incompletas / inadequadas sobre o imóvel ou financiamento | 1 |
| venda casada (imposição de seguro, empréstimo, título de capitalização etc) | 1 |
| falta de acessibilidade ou de atendimento prioritário | 1 |
| margem consignável - bloqueio/ contestação | 1 |
| má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 1 |
| sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 1 |
| dificuldade na recarga de créditos (não inserida, não revalidada) | 1 |
| ausência / divergência de preço | 1 |
Reclamações da empresa Banco Inter (Banco Intermedium) por Cidade
| Cidade | Quantidade Reclamações |
|---|---|
| São Paulo - SP | 101 |
| Belo Horizonte - MG | 38 |
| Brasília - DF | 35 |
| Rio de Janeiro - RJ | 34 |
| Salvador - BA | 32 |
| Curitiba - PR | 21 |
| Fortaleza - CE | 19 |
| Iguatemi - MS | 13 |
| Contagem - MG | 13 |
| Goiânia - GO | 10 |
| Recife - PE | 10 |
| Guarulhos - SP | 9 |
| Porto Alegre - RS | 8 |
| Belém - PA | 8 |
| Juiz de Fora - MG | 8 |
| Florianópolis - SC | 7 |
| Sorocaba - SP | 7 |
| São José dos Pinhais - PR | 7 |
| Cuiabá - MT | 7 |
| Osasco - SP | 7 |
| Betim - MG | 6 |
| Teresina - PI | 5 |
| Londrina - PR | 5 |
| Campinas - SP | 5 |
| Niterói - RJ | 5 |
| Manaus - AM | 5 |
| São José - SC | 5 |
| Mauá - SP | 5 |
| Vila Velha - ES | 5 |
| São José dos Campos - SP | 5 |
| Jaboatão dos Guararapes - PE | 5 |
| São Luís - MA | 4 |
| João Pessoa - PB | 4 |
| Serra - ES | 4 |
| Bauru - SP | 4 |
| Não Identificada - SP | 4 |
| Uberlândia - MG | 4 |
| Campo Grande - MS | 4 |
| Caxias do Sul - RS | 4 |
| Não Identificada - MG | 4 |
| Vitória - ES | 4 |
| Volta Redonda - RJ | 3 |
| Jundiaí - SP | 3 |
| Duque de Caxias - RJ | 3 |
| Palmas - TO | 3 |
| Maceió - AL | 3 |
| Cariacica - ES | 3 |
| Joinville - SC | 3 |
| Paulista - PE | 3 |
| Maringá - PR | 3 |
| Não Identificada - PA | 3 |
| Natal - RN | 3 |
| Santo André - SP | 3 |
| Linhares - ES | 3 |
| Mongaguá - SP | 3 |
| Itajaí - SC | 3 |
| Aracaju - SE | 3 |
| Jataí - GO | 3 |
| São Carlos - SP | 3 |
| Assis - SP | 3 |
| Açailândia - MA | 3 |
| Jequié - BA | 2 |
| Cotia - SP | 2 |
| Cabo Frio - RJ | 2 |
| Olinda - PE | 2 |
| Piracicaba - SP | 2 |
| Guarapuava - PR | 2 |
| Rondonópolis - MT | 2 |
| Ribeirão das Neves - MG | 2 |
| Limoeiro - PE | 2 |
| Luís Eduardo Magalhães - BA | 2 |
| São Caetano do Sul - SP | 2 |
| Suzano - SP | 2 |
| Luziânia - GO | 2 |
| Franco da Rocha - SP | 2 |
| Dourados - MS | 2 |
| São Bernardo do Campo - SP | 2 |
| Parauapebas - PA | 2 |
| Caraguatatuba - SP | 2 |
| Diadema - SP | 2 |
| Barreiras - BA | 2 |
| Taboão da Serra - SP | 2 |
| Uberaba - MG | 2 |
| Ipatinga - MG | 2 |
| Praia Grande - SP | 2 |
| Alagoinhas - BA | 2 |
| Santa Luzia - MG | 2 |
| Blumenau - SC | 2 |
| Itapecerica da Serra - SP | 2 |
| Vitória da Conquista - BA | 2 |
| Não Identificada - RJ | 2 |
| São Mateus - ES | 2 |
| Macaé - RJ | 2 |
| Cascavel - PR | 2 |
| Campina Grande - PB | 2 |
| Peruíbe - SP | 2 |
| Santa Maria - RS | 2 |
| São Gonçalo - RJ | 2 |
| São Leopoldo - RS | 2 |
| Campos dos Goytacazes - RJ | 2 |
| Fazenda Rio Grande - PR | 2 |
| Icém - SP | 2 |
| Balneário Camboriú - SC | 2 |
| Mata de São João - BA | 1 |
| Presidente Prudente - SP | 1 |
| Amélia Rodrigues - BA | 1 |
| Ipanema - MG | 1 |
| Inhumas - GO | 1 |
| Santa Inês - MA | 1 |
| Bebedouro - SP | 1 |
| Ibirubá - RS | 1 |
| Parnamirim - RN | 1 |
| Sidrolândia - MS | 1 |
| Jales - SP | 1 |
| Montes Claros - MG | 1 |
| Catu - BA | 1 |
| Aiquara - BA | 1 |
| Rio do Sul - SC | 1 |
| Balsas - MA | 1 |
| Baturité - CE | 1 |
| Ouro Preto - MG | 1 |
| Lagoa da Canoa - AL | 1 |
| Bonito - MS | 1 |
| Caeté - MG | 1 |
| Criciúma - SC | 1 |
| Aperibé - RJ | 1 |
| Prata - MG | 1 |
| Benevides - PA | 1 |
| Diamantina - MG | 1 |
| Rio Grande - RS | 1 |
| Sete Lagoas - MG | 1 |
| Padre Carvalho - MG | 1 |
| Vassouras - RJ | 1 |
| Barretos - SP | 1 |
| Soledade - PB | 1 |
| Miguel Pereira - RJ | 1 |
| Indaiatuba - SP | 1 |
| Não Identificada - MS | 1 |
| Igarapé-Miri - PA | 1 |
| Divinópolis - MG | 1 |
| Bataguassu - MS | 1 |
| São Mateus do Maranhão - MA | 1 |
| Icó - CE | 1 |
| São Joaquim de Bicas - MG | 1 |
| Saquarema - RJ | 1 |
| Nova Lima - MG | 1 |
| Leme do Prado - MG | 1 |
| Sobral - CE | 1 |
| Naviraí - MS | 1 |
| Ponta Grossa - PR | 1 |
| Não Identificada - CE | 1 |
| Guaçuí - ES | 1 |
| Foz do Iguaçu - PR | 1 |
| São João Nepomuceno - MG | 1 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 |
| São Vicente - SP | 1 |
| Arapiraca - AL | 1 |
| Morrinhos - GO | 1 |
| João Pinheiro - MG | 1 |
| Porto Nacional - TO | 1 |
| Esteio - RS | 1 |
| Valinhos - SP | 1 |
| Santa Amélia - PR | 1 |
| Sabará - MG | 1 |
| Imperatriz - MA | 1 |
| Ilha Comprida - SP | 1 |
| Marechal Deodoro - AL | 1 |
| Diamantino - MT | 1 |
| Salto - SP | 1 |
| Itaipé - MG | 1 |
| Angra dos Reis - RJ | 1 |
| Caieiras - SP | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1 |
| Júlio de Castilhos - RS | 1 |
| Caucaia - CE | 1 |
| Soledade - RS | 1 |
| Valparaíso de Goiás - GO | 1 |
| Lauro de Freitas - BA | 1 |
| Guarapari - ES | 1 |
| Pinhais - PR | 1 |
| Mesquita - RJ | 1 |
| Araguaína - TO | 1 |
| Bertioga - SP | 1 |
| Itaberaí - GO | 1 |
| Guaratinguetá - SP | 1 |
| Ribeirão Preto - SP | 1 |
| Prudentópolis - PR | 1 |
| Wenceslau Guimarães - BA | 1 |
| Santo Antônio de Jesus - BA | 1 |
| Salvaterra - PA | 1 |
| Aparecida de Goiânia - GO | 1 |
| Jaraguá do Sul - SC | 1 |
| Araucária - PR | 1 |
| Simões Filho - BA | 1 |
| Gravatá - PE | 1 |
| Mogi das Cruzes - SP | 1 |
| Caratinga - MG | 1 |
| Poços de Caldas - MG | 1 |
| Santo Antônio do Descoberto - GO | 1 |
| Itaquiraí - MS | 1 |
| São Julião - PI | 1 |
| Itaquaquecetuba - SP | 1 |
| Toledo - PR | 1 |
| Corinto - MG | 1 |
| Porto Feliz - SP | 1 |
| Governador Valadares - MG | 1 |
| São Lourenço da Mata - PE | 1 |
| Porteirinha - MG | 1 |
| Carapicuíba - SP | 1 |
| Santo Antônio da Platina - PR | 1 |
| Telêmaco Borba - PR | 1 |
| Porto Velho - RO | 1 |
| Não Identificada - RS | 1 |
| Andradina - SP | 1 |
| Palhoça - SC | 1 |
| Cajamar - SP | 1 |
| Não Identificada - RO | 1 |
| Sarzedo - MG | 1 |
| Santa Tereza de Goiás - GO | 1 |
| Salinas da Margarida - BA | 1 |
| Aracruz - ES | 1 |
| Três Lagoas - MS | 1 |
| Macatuba - SP | 1 |
| Guapiara - SP | 1 |
| Aquidauana - MS | 1 |
| Monte Santo - BA | 1 |
| Canela - RS | 1 |
| Floresta - PE | 1 |
| Colombo - PR | 1 |
| Itapetininga - SP | 1 |
| Alfenas - MG | 1 |
| Camboriú - SC | 1 |
| Itapema - SC | 1 |
| Lavras - MG | 1 |
| Campo Maior - PI | 1 |
| Limeira - SP | 1 |
| Belo Jardim - PE | 1 |
| Riachuelo - SE | 1 |
| Poço das Trincheiras - AL | 1 |
| Garuva - SC | 1 |
| Ipaussu - SP | 1 |
| Urbano Santos - MA | 1 |
| São Pedro - SP | 1 |
| Alto Paraná - PR | 1 |
| São Pedro do Sul - RS | 1 |
| Nova Iguaçu - RJ | 1 |
| Canoinhas - SC | 1 |
| Ananindeua - PA | 1 |
| Oliveira - MG | 1 |
| Ribeirão Pires - SP | 1 |
| Teixeira de Freitas - BA | 1 |
| Maricá - RJ | 1 |
| Promissão - SP | 1 |
| Santa Rita do Sapucaí - MG | 1 |
| Petrópolis - RJ | 1 |
| Feira de Santana - BA | 1 |
| Cachoeirinha - RS | 1 |
| Moreno - PE | 1 |
| Jacobina - BA | 1 |
| Campo Largo - PR | 1 |
| Garanhuns - PE | 1 |
| Conselheiro Lafaiete - MG | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do Banco Inter (Banco Intermedium)?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Banco Inter (Banco Intermedium) no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do Banco Inter (Banco Intermedium).
Últimas reclamações