Banco do Brasil no PROCON
A empresa Banco do Brasil estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Banco do Brasil e você.
A Banco do Brasil atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Banco do Brasil por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 31 a 40 anos | 414 |
entre 21 a 30 anos | 291 |
entre 41 a 50 anos | 228 |
entre 51 a 60 anos | 158 |
entre 61 a 70 anos | 123 |
mais de 70 anos | 50 |
até 20 anos | 19 |
Reclamações da empresa Banco do Brasil por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 145 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 110 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 83 |
cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 71 |
portabilidade não efetivada | 65 |
renegociação / parcelamento de dívida | 56 |
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 48 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 47 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 40 |
venda casada (imposição de seguro, empréstimo, título de capitalização etc) | 33 |
não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 31 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 30 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 29 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 28 |
negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 27 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 26 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 24 |
bloqueio / suspensão indevida do serviço | 24 |
dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 23 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 22 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 21 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 20 |
dificuldade de pagamento, saque, depósito, transferência | 20 |
dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 18 |
negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 18 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 17 |
dificuldade de contato ou acesso aos serviços - caixa eletrônico, agência, internet banking | 16 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 16 |
dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 15 |
negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 14 |
negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 13 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 12 |
negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 11 |
dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 11 |
cobrança de compra/saque não reconhecido | 9 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 8 |
margem consignável - bloqueio/ contestação | 8 |
risco, dano físico ou mal estar decorrente da prestação do serviço/utilização do produto | 6 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 6 |
dificuldade de cancelamento/ exclusão do cadastro | 6 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 6 |
reajuste - discordância / dúvida | 6 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 5 |
cláusulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 4 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 4 |
descumprimento do estatuto do idoso | 4 |
negativação indevida referente a tarifa, taxas não previstas contrato / serviço | 4 |
não entrega de cartão | 3 |
não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 3 |
fila em banco | 3 |
funcionamento inadequado do serviço | 3 |
contestação do valor de resgate | 2 |
sac - dificuldade em obter protocolo, gravação ou histórico | 1 |
problemas na estrutura / problemas na construção não reparados | 1 |
cartão não solicitado - envio ou cobrança | 1 |
negativa de cobertura / demora injustificada ou divergência na indenização | 1 |
produto entregue incompleto / diferente do pedido / danificado | 1 |
serviço não realizado no prazo ou incompleto | 1 |
contrato - claúsulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 1 |
falta de acessibilidade ou de atendimento prioritário | 1 |
não entrega / demora na entrega do produto | 1 |
Reclamações da empresa Banco do Brasil por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
São Paulo - SP | 76 |
Teresina - PI | 49 |
Brasília - DF | 45 |
Salvador - BA | 42 |
Belo Horizonte - MG | 41 |
Rio de Janeiro - RJ | 32 |
Curitiba - PR | 32 |
São Luís - MA | 26 |
Cuiabá - MT | 22 |
Goiânia - GO | 18 |
Fortaleza - CE | 15 |
Juiz de Fora - MG | 13 |
Floriano - PI | 12 |
João Pessoa - PB | 11 |
Campo Grande - MS | 11 |
Manaus - AM | 11 |
Não Identificada - SP | 10 |
Aparecida de Goiânia - GO | 10 |
Maringá - PR | 9 |
Timon - MA | 9 |
Santos - SP | 8 |
Várzea Grande - MT | 8 |
Natal - RN | 8 |
Campinas - SP | 8 |
Vitória - ES | 8 |
Porto Alegre - RS | 8 |
Aracaju - SE | 8 |
Feira de Santana - BA | 7 |
Não Identificada - MG | 7 |
Timbiras - MA | 7 |
Osasco - SP | 7 |
Recife - PE | 7 |
Florianópolis - SC | 7 |
Duque de Caxias - RJ | 6 |
Ribeirão Preto - SP | 6 |
Joinville - SC | 6 |
São José dos Campos - SP | 6 |
Porto Velho - RO | 6 |
Sorocaba - SP | 6 |
Niterói - RJ | 5 |
Santa Maria - RS | 5 |
São José - SC | 5 |
Colombo - PR | 5 |
Cascavel - PR | 5 |
São Bernardo do Campo - SP | 5 |
Betim - MG | 5 |
Parnaíba - PI | 5 |
Boa Vista - RR | 5 |
Maceió - AL | 4 |
Franca - SP | 4 |
Belford Roxo - RJ | 4 |
Rondonópolis - MT | 4 |
Caxias do Sul - RS | 4 |
Uberaba - MG | 4 |
Mauá - SP | 4 |
Rio Branco - AC | 4 |
Belém - PA | 4 |
Praia Grande - SP | 4 |
Piracicaba - SP | 4 |
Taubaté - SP | 4 |
Bacabal - MA | 4 |
São José do Rio Preto - SP | 4 |
Palmas - TO | 4 |
Macapá - AP | 3 |
Blumenau - SC | 3 |
Cariacica - ES | 3 |
Codó - MA | 3 |
Piripiri - PI | 3 |
Barreiras - BA | 3 |
Mogi das Cruzes - SP | 3 |
Taboão da Serra - SP | 3 |
Contagem - MG | 3 |
Jundiaí - SP | 3 |
Ji-Paraná - RO | 3 |
Londrina - PR | 3 |
Parnamirim - RN | 3 |
Bauru - SP | 3 |
Santo Antônio de Jesus - BA | 3 |
Esperantina - PI | 3 |
Itabira - MG | 3 |
Cabo Frio - RJ | 3 |
Grajaú - MA | 3 |
São José dos Pinhais - PR | 3 |
Santa Inês - MA | 3 |
Paço do Lumiar - MA | 3 |
Governador Valadares - MG | 3 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 3 |
Presidente Prudente - SP | 3 |
Guarulhos - SP | 3 |
Barras - PI | 3 |
Camaçari - BA | 3 |
Barueri - SP | 3 |
Itapevi - SP | 3 |
Lauro de Freitas - BA | 3 |
Nova Andradina - MS | 3 |
Vila Velha - ES | 3 |
Não Identificada - MT | 3 |
Barbacena - MG | 3 |
Franco da Rocha - SP | 3 |
Sete Lagoas - MG | 3 |
Olho d'Água das Cunhãs - MA | 3 |
Matinhos - PR | 2 |
Paranavaí - PR | 2 |
Iguatemi - MS | 2 |
Teixeira de Freitas - BA | 2 |
Campo Maior - PI | 2 |
Oeiras - PI | 2 |
Resende - RJ | 2 |
São Vicente - SP | 2 |
Goianira - GO | 2 |
Itabuna - BA | 2 |
Senador Canedo - GO | 2 |
Pinhais - PR | 2 |
Ourém - PA | 2 |
Araguari - MG | 2 |
Lima Duarte - MG | 2 |
Maracanaú - CE | 2 |
Nova Odessa - SP | 2 |
Vitória da Conquista - BA | 2 |
Parauapebas - PA | 2 |
Carapicuíba - SP | 2 |
Capão da Canoa - RS | 2 |
Ipatinga - MG | 2 |
Campina Grande - PB | 2 |
Esmeraldas - MG | 2 |
Pelotas - RS | 2 |
Anápolis - GO | 2 |
Abre Campo - MG | 2 |
Nova Lima - MG | 2 |
Caraguatatuba - SP | 2 |
São Gonçalo - RJ | 2 |
Cocal de Telha - PI | 2 |
Telêmaco Borba - PR | 2 |
Diadema - SP | 2 |
Vinhedo - SP | 2 |
Uberlândia - MG | 2 |
Mossoró - RN | 2 |
Guaratinguetá - SP | 2 |
Jaraguá do Sul - SC | 2 |
Itanhaém - SP | 2 |
Pindamonhangaba - SP | 2 |
Canindé - CE | 2 |
São Gabriel da Cachoeira - AM | 2 |
Piumhi - MG | 2 |
Canoas - RS | 2 |
Barretos - SP | 2 |
Assis - SP | 2 |
Poá - SP | 2 |
Jequié - BA | 2 |
Rodrigues Alves - AC | 2 |
São Pedro da Aldeia - RJ | 2 |
Penalva - MA | 2 |
Arapiraca - AL | 2 |
São Caetano do Sul - SP | 2 |
Santana de Parnaíba - SP | 2 |
Dourados - MS | 2 |
Águas Lindas de Goiás - GO | 2 |
Guarapuava - PR | 2 |
Itapira - SP | 2 |
São Domingos do Maranhão - MA | 2 |
Arraial - PI | 2 |
São Luís do Paraitinga - SP | 1 |
Paulo Afonso - BA | 1 |
Santa Rita - PB | 1 |
Rebouças - PR | 1 |
Taquari - RS | 1 |
Itapuranga - GO | 1 |
Passo Fundo - RS | 1 |
Itambacuri - MG | 1 |
Riolândia - SP | 1 |
Visconde do Rio Branco - MG | 1 |
Dracena - SP | 1 |
Maricá - RJ | 1 |
Rio Branco do Sul - PR | 1 |
Bom Jesus do Amparo - MG | 1 |
Não Identificada - ES | 1 |
Sooretama - ES | 1 |
Ferraz de Vasconcelos - SP | 1 |
João Lisboa - MA | 1 |
Cachoeiro de Itapemirim - ES | 1 |
Anicuns - GO | 1 |
Parnamirim - PE | 1 |
Monteiro - PB | 1 |
Gurupi - TO | 1 |
Feira Nova do Maranhão - MA | 1 |
Itaú de Minas - MG | 1 |
Caieiras - SP | 1 |
Guanhães - MG | 1 |
São Miguel do Oeste - SC | 1 |
Argirita - MG | 1 |
Apucarana - PR | 1 |
Conceição de Macabu - RJ | 1 |
Taquaritinga - SP | 1 |
Cafelândia - PR | 1 |
Nossa Senhora do Socorro - SE | 1 |
Ouro Preto - MG | 1 |
Poços de Caldas - MG | 1 |
Magé - RJ | 1 |
Paulista - PB | 1 |
Morro Agudo - SP | 1 |
Conselheiro Mairinck - PR | 1 |
Não Identificada - RS | 1 |
Juazeiro do Norte - CE | 1 |
Campo Largo - PR | 1 |
Catolé do Rocha - PB | 1 |
Picos - PI | 1 |
Major Vieira - SC | 1 |
Indaiatuba - SP | 1 |
Não Identificada - MA | 1 |
Cantagalo - PR | 1 |
Itabaianinha - SE | 1 |
Angatuba - SP | 1 |
Ribeirão das Neves - MG | 1 |
Itapetinga - BA | 1 |
Santo André - SP | 1 |
Santa Isabel - SP | 1 |
Arujá - SP | 1 |
Ribeirão Pires - SP | 1 |
Nova Trento - SC | 1 |
Itapecuru Mirim - MA | 1 |
Baião - PA | 1 |
Santiago - RS | 1 |
Dom Macedo Costa - BA | 1 |
Bela Vista - MS | 1 |
Cerquilho - SP | 1 |
Nova Era - MG | 1 |
Caucaia - CE | 1 |
Santo Ângelo - RS | 1 |
Itajaí - SC | 1 |
Santa Isabel do Ivaí - PR | 1 |
Ibiúna - SP | 1 |
Cabedelo - PB | 1 |
Tramandaí - RS | 1 |
São Lourenço da Mata - PE | 1 |
Petrolina - PE | 1 |
Guarantã do Norte - MT | 1 |
Serra - ES | 1 |
São Miguel das Matas - BA | 1 |
Manga - MG | 1 |
Sarzedo - MG | 1 |
Tatuí - SP | 1 |
São João Evangelista - MG | 1 |
Confresa - MT | 1 |
Rosário - MA | 1 |
Jutaí - AM | 1 |
Santa Helena - PR | 1 |
Marabá - PA | 1 |
Pacajus - CE | 1 |
Três Coroas - RS | 1 |
Fazenda Rio Grande - PR | 1 |
Cruz das Almas - BA | 1 |
Mogi Mirim - SP | 1 |
Pio IX - PI | 1 |
João Monlevade - MG | 1 |
Alto Alegre - SP | 1 |
Ibiporã - PR | 1 |
Riacho das Almas - PE | 1 |
Congonhas - MG | 1 |
Balsas - MA | 1 |
Sumaré - SP | 1 |
Aspásia - SP | 1 |
Brusque - SC | 1 |
Pacujá - CE | 1 |
Avaré - SP | 1 |
Buriticupu - MA | 1 |
Não Identificada - SC | 1 |
Castro - PR | 1 |
Santa Branca - SP | 1 |
Governador Nunes Freire - MA | 1 |
Macaíba - RN | 1 |
Paraíso - SC | 1 |
Terra Boa - PR | 1 |
Caxias - MA | 1 |
Torixoréu - MT | 1 |
Cruzeiro - SP | 1 |
Guaraciaba - SC | 1 |
Chapecó - SC | 1 |
Sobral - CE | 1 |
Caratinga - MG | 1 |
São João Batista - SC | 1 |
Guarujá - SP | 1 |
Matões - MA | 1 |
Inhambupe - BA | 1 |
Francisco Sá - MG | 1 |
Niquelândia - GO | 1 |
São Francisco do Guaporé - RO | 1 |
Imperatriz - MA | 1 |
Paulista - PE | 1 |
Praia Norte - TO | 1 |
Itapuí - SP | 1 |
Querência do Norte - PR | 1 |
Bragança Paulista - SP | 1 |
Sarandi - PR | 1 |
Nova Lacerda - MT | 1 |
Jandira - SP | 1 |
Juazeiro - BA | 1 |
Paracatu - MG | 1 |
Campo Limpo Paulista - SP | 1 |
Pedro Leopoldo - MG | 1 |
Altos - PI | 1 |
Canto do Buriti - PI | 1 |
Jardim do Mulato - PI | 1 |
Ipojuca - PE | 1 |
Tangará da Serra - MT | 1 |
Santarém - PA | 1 |
Coroatá - MA | 1 |
Iguatu - CE | 1 |
Maraú - BA | 1 |
Cristópolis - BA | 1 |
Açailândia - MA | 1 |
Ipiaú - BA | 1 |
Piratininga - SP | 1 |
Jataizinho - PR | 1 |
Antas - BA | 1 |
Rio Grande do Piauí - PI | 1 |
Cambé - PR | 1 |
São Joaquim de Bicas - MG | 1 |
Nova Iguaçu - RJ | 1 |
Murutinga do Sul - SP | 1 |
Santa Rosa do Piauí - PI | 1 |
Monte Carmelo - MG | 1 |
São João do Araguaia - PA | 1 |
Suzano - SP | 1 |
Ouro Branco - MG | 1 |
Jerônimo Monteiro - ES | 1 |
Barreirinhas - MA | 1 |
Campo Mourão - PR | 1 |
Palestina - SP | 1 |
Caruaru - PE | 1 |
Santa Rita do Sapucaí - MG | 1 |
Urucânia - MG | 1 |
Não Identificada - PR | 1 |
Cupira - PE | 1 |
Rio das Ostras - RJ | 1 |
Paraguaçu - MG | 1 |
Campos Sales - CE | 1 |
Nossa Senhora da Glória - SE | 1 |
Jatobá - PE | 1 |
Itatiba - SP | 1 |
Extremoz - RN | 1 |
Igarapé - MG | 1 |
Ponte Alta do Norte - SC | 1 |
Volta Redonda - RJ | 1 |
Porto União - SC | 1 |
Cianorte - PR | 1 |
Aracruz - ES | 1 |
Assaí - PR | 1 |
Eirunepé - AM | 1 |
São Roque - SP | 1 |
Pinheiros - ES | 1 |
Imbituba - SC | 1 |
Giruá - RS | 1 |
Lucas do Rio Verde - MT | 1 |
Foz do Iguaçu - PR | 1 |
Formiga - MG | 1 |
Cristais - MG | 1 |
São Miguel do Araguaia - GO | 1 |
Santa Cruz do Sul - RS | 1 |
Simão Dias - SE | 1 |
São Miguel Arcanjo - SP | 1 |
Horizonte - CE | 1 |
Juscimeira - MT | 1 |
Carolina - MA | 1 |
Jaú - SP | 1 |
Urupês - SP | 1 |
Matão - SP | 1 |
São José do Peixe - PI | 1 |
São Bento - MA | 1 |
Diamantina - MG | 1 |
Batayporã - MS | 1 |
Mafra - SC | 1 |
Água Boa - MT | 1 |
Paudalho - PE | 1 |
Maracaçumé - MA | 1 |
Lins - SP | 1 |
Matipó - MG | 1 |
Entre Rios - BA | 1 |
Jacareí - SP | 1 |
Palhoça - SC | 1 |
Mirassol - SP | 1 |
Iuiú - BA | 1 |
Mandaguaçu - PR | 1 |
Pontes e Lacerda - MT | 1 |
Coxilha - RS | 1 |
Votuporanga - SP | 1 |
Chapada dos Guimarães - MT | 1 |
Santana - AP | 1 |
São Bento do Sul - SC | 1 |
São José do Rio Claro - MT | 1 |
Redenção - PA | 1 |
Nova Cruz - RN | 1 |
Miraí - MG | 1 |
Monte Aprazível - SP | 1 |
Barra do Piraí - RJ | 1 |
Rio Verde - GO | 1 |
Carrancas - MG | 1 |
Salesópolis - SP | 1 |
Bom Jesus das Selvas - MA | 1 |
Quixeramobim - CE | 1 |
São José de Ribamar - MA | 1 |
Perdizes - MG | 1 |
Ilhéus - BA | 1 |
Cubatão - SP | 1 |
Presidente Venceslau - SP | 1 |
Itatinga - SP | 1 |
Marilândia - ES | 1 |
Nossa Senhora do Livramento - MT | 1 |
Nova Fátima - BA | 1 |
Alagoinhas - BA | 1 |
Monte Alegre - PA | 1 |
Jacarezinho - PR | 1 |
Petrópolis - RJ | 1 |
Tucumã - PA | 1 |
Itapecerica da Serra - SP | 1 |
Tremembé - SP | 1 |
Bento Gonçalves - RS | 1 |
Dianópolis - TO | 1 |
Luziânia - GO | 1 |
Pedras Grandes - SC | 1 |
Marcelino Vieira - RN | 1 |
Colônia do Piauí - PI | 1 |
Balneário Camboriú - SC | 1 |
Salto - SP | 1 |
Sabinópolis - MG | 1 |
Arcoverde - PE | 1 |
São João da Barra - RJ | 1 |
Lago da Pedra - MA | 1 |
Porto Franco - MA | 1 |
Pedra Azul - MG | 1 |
Cocal - PI | 1 |
Curvelo - MG | 1 |
Nova Hartz - RS | 1 |
Francisco Beltrão - PR | 1 |
Macaé - RJ | 1 |
Lago Verde - MA | 1 |
Teófilo Otoni - MG | 1 |
Paiçandu - PR | 1 |
Itaberaí - GO | 1 |
Passos - MG | 1 |
Ceará-Mirim - RN | 1 |
José de Freitas - PI | 1 |
Campos dos Goytacazes - RJ | 1 |
Iracema - CE | 1 |
Tubarão - SC | 1 |
Marechal Cândido Rondon - PR | 1 |
Sertão - RS | 1 |
Jaboticabal - SP | 1 |
Olinda - PE | 1 |
Babaçulândia - TO | 1 |
Não Identificada - PA | 1 |
Barão de Grajaú - MA | 1 |
Berilo - MG | 1 |
Araquari - SC | 1 |
Conceição do Rio Verde - MG | 1 |
Paragominas - PA | 1 |
Landri Sales - PI | 1 |
São Gabriel da Palha - ES | 1 |
Castelo do Piauí - PI | 1 |
Ipirá - BA | 1 |
Quixabeira - BA | 1 |
Juquitiba - SP | 1 |
Montes Claros - MG | 1 |
Sapezal - MT | 1 |
Forquilhinha - SC | 1 |
Galiléia - MG | 1 |
Mangaratiba - RJ | 1 |
Bom Jesus - PI | 1 |
Água Fria - BA | 1 |
Barro Duro - PI | 1 |
Nioaque - MS | 1 |
São Carlos - SP | 1 |
Não Identificada - GO | 1 |
Tuntum - MA | 1 |
Buriti - MA | 1 |
Alvorada - RS | 1 |
Presidente Dutra - MA | 1 |
Mãe do Rio - PA | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do Banco do Brasil?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Banco do Brasil no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do Banco do Brasil.
Últimas reclamações