Banco Cetelem no PROCON
A empresa Banco Cetelem estar listada no PROCON não é necessariamente ruim. O PROCON disponibiliza um cadastro opcional das empresas para que haja uma maior interação entre as empresas e o consumidor. Neste caso entre a empresa Banco Cetelem e você.
A Banco Cetelem atua no seguinte ramo: Bancos, Financeiras e Administradoras de Cartão
Veja a seguir dados estatísticos de reclamações no PROCON. As informações listadas aqui são sempre do mês passado (ou conforme o PROCON Atualize). Última Atualização: Março de 2021.
Reclamações da empresa Banco Cetelem por Idade
Idade | Quantidade Reclamações |
---|---|
entre 61 a 70 anos | 242 |
mais de 70 anos | 161 |
entre 31 a 40 anos | 152 |
entre 51 a 60 anos | 119 |
entre 41 a 50 anos | 113 |
entre 21 a 30 anos | 44 |
até 20 anos | 2 |
Reclamações da empresa Banco Cetelem por Problema
Problema | Reclamações |
---|---|
não entrega do contrato ou documentação relacionada ao serviço | 199 |
cobrança por serviço/produto não contratado / não reconhecido / não solicitado | 116 |
cobrança indevida / abusiva para alterar ou cancelar o contrato | 92 |
cobrança de compra/saque não reconhecido | 55 |
dificuldade para obter boleto de quitação ou informações acerca de cálculos, pagamentos, saldo devedor | 34 |
dificuldade / atraso na devolução de valores pagos / reembolso / retenção de valores | 28 |
portabilidade não efetivada | 27 |
cobrança de tarifas, taxas, valores não previstos / não informados | 26 |
sac - dificuldadede de contato / acesso | 26 |
sac - demanda não resolvida / não respondida / respondida após o prazo | 23 |
clonagem, fraude, furto e roubo | 19 |
sac - dificuldade para cancelar o serviço | 17 |
cartão não solicitado - envio ou cobrança | 16 |
cobrança em duplicidade / cobrança referente a pagamento já efetuado | 15 |
cálculo de juros, saldo devedor (contestação, solicitação de histórico, dúvidas) | 14 |
dificuldade para rescindir o contrato / cancelar o serviço | 13 |
bloqueio / suspensão indevida do serviço | 13 |
cláusulas irregulares / abusivas / de interpretação dúbia | 12 |
dificuldade de contato / acesso a outros canais (exceto sac) | 11 |
oferta não cumprida / serviço não fornecido/ venda enganosa / publicidade enganosa | 7 |
dificuldade para contratar / recusa injustificada | 6 |
negativação indevida referente à pagamento já efetuado | 5 |
renegociação / parcelamento de dívida | 5 |
não envio / atraso do boleto ou fatura / dificuldade com o pagamento | 5 |
dificuldade para alterar ou cancelar o contrato /serviço | 5 |
margem consignável - bloqueio/ contestação | 4 |
negativação indevida sem contratação do serviço ? fraude bancária | 4 |
dificuldade de acesso a dados pessoais ou financeiros (score) | 3 |
negativação indevida - desconhece motivo e/ou fornecedor | 3 |
negativação indevida (não cumprimento de acordo de parcelamento) | 3 |
publicidade abusiva / ofensiva / discriminatória | 3 |
dificuldade para alterar/ ativar serviços | 3 |
dados pessoais incorretos ? dificuldade de retificação | 2 |
má qualidade no atendimento presencial ou outros canais (exceto sac) | 2 |
sac - descortesia / despreparo / demora | 2 |
dificuldade de contato / demora no atendimento | 2 |
negativação indevida referente a cobrança não reconhecida | 2 |
dados pessoais ou financeiros consultados, coletados, publicados ou repassados sem autorização | 2 |
má qualidade no atendimento (descortesia / despreparo/ constrangimento) | 1 |
interrupção/instabilidade do fornecimento | 1 |
negativa de cobertura / demora injustificada ou divergência na indenização | 1 |
não entrega de cartão | 1 |
alteração / rescisão de contrato sem solicitação / aviso prévio | 1 |
cobrança de valores não previstos / não informados (multa, encargos, honorários etc) | 1 |
informações incompletas / inadequadas sobre o serviço | 1 |
cobrança submetendo a ofensa, constrangimento ou ameaça | 1 |
não entrega / demora na entrega do produto | 1 |
Reclamações da empresa Banco Cetelem por Cidade
Cidade | Quantidade Reclamações |
---|---|
Iguatemi - MS | 64 |
São Paulo - SP | 42 |
Feira Nova do Maranhão - MA | 25 |
Curitiba - PR | 22 |
Rio de Janeiro - RJ | 21 |
Franca - SP | 19 |
Campo Grande - MS | 16 |
Penalva - MA | 15 |
Brasília - DF | 15 |
Itacajá - TO | 14 |
Caxias - MA | 12 |
Belo Horizonte - MG | 12 |
Salvador - BA | 10 |
Santa Inês - MA | 10 |
Porto Alegre - RS | 9 |
Goiânia - GO | 9 |
Joinville - SC | 8 |
São Luís - MA | 8 |
Teresina - PI | 8 |
Riachão - MA | 8 |
Fortaleza - CE | 8 |
Campinas - SP | 8 |
Sorocaba - SP | 8 |
Florianópolis - SC | 6 |
Santo André - SP | 6 |
Monção - MA | 6 |
Juiz de Fora - MG | 6 |
Codó - MA | 5 |
Wanderlândia - TO | 5 |
Vila Velha - ES | 5 |
Itapecuru Mirim - MA | 4 |
Buriti - MA | 4 |
Manaus - AM | 4 |
Divinópolis - MG | 4 |
Ribeirão Preto - SP | 4 |
Cuiabá - MT | 4 |
Canoas - RS | 4 |
Jundiaí - SP | 4 |
Santa Maria - RS | 4 |
São Gonçalo - RJ | 4 |
São José dos Pinhais - PR | 3 |
São José dos Campos - SP | 3 |
São José - SC | 3 |
Contagem - MG | 3 |
Limeira - SP | 3 |
Nova Iguaçu - RJ | 3 |
Matões - MA | 3 |
Aparecida de Goiânia - GO | 3 |
Toledo - PR | 3 |
Guarulhos - SP | 3 |
Bela Vista do Maranhão - MA | 3 |
Cascavel - PR | 3 |
Vitória - ES | 3 |
Manoel Emídio - PI | 3 |
Cametá - PA | 3 |
Três Lagoas - MS | 3 |
Jaboatão dos Guararapes - PE | 3 |
Não Identificada - RS | 3 |
Camaçari - BA | 3 |
Rio Branco - AC | 3 |
Pinhais - PR | 2 |
Iperó - SP | 2 |
Carazinho - RS | 2 |
Londrina - PR | 2 |
Linhares - ES | 2 |
Barretos - SP | 2 |
Indaial - SC | 2 |
Francisco Morato - SP | 2 |
Maricá - RJ | 2 |
Caxias do Sul - RS | 2 |
João Lisboa - MA | 2 |
Matinhos - PR | 2 |
Balsas - MA | 2 |
Governador Valadares - MG | 2 |
Vespasiano - MG | 2 |
Garrafão do Norte - PA | 2 |
Mogi das Cruzes - SP | 2 |
Serra - ES | 2 |
Paço do Lumiar - MA | 2 |
Fazenda Rio Grande - PR | 2 |
Itabuna - BA | 2 |
Pocinhos - PB | 2 |
São João de Meriti - RJ | 2 |
Miranda - MS | 2 |
Ourém - PA | 2 |
Recife - PE | 2 |
Rio das Ostras - RJ | 2 |
Rio Grande - RS | 2 |
Paranã - TO | 2 |
Botucatu - SP | 2 |
Itajaí - SC | 2 |
Não Identificada - PR | 2 |
Guarapari - ES | 2 |
Araguaína - TO | 2 |
Estreito - MA | 2 |
Guapiaçu - SP | 2 |
Sapiranga - RS | 2 |
Cajari - MA | 2 |
Niterói - RJ | 2 |
São José do Rio Preto - SP | 2 |
São Carlos - SP | 2 |
Nova Andradina - MS | 2 |
Salto de Pirapora - SP | 2 |
Uberlândia - MG | 2 |
Maringá - PR | 2 |
Belém - PA | 2 |
Belford Roxo - RJ | 2 |
Rio Negrinho - SC | 2 |
Carrasco Bonito - TO | 2 |
Indaiatuba - SP | 1 |
Rio do Sul - SC | 1 |
Cabo de Santo Agostinho - PE | 1 |
Marechal Cândido Rondon - PR | 1 |
Ivaiporã - PR | 1 |
Confresa - MT | 1 |
Leopoldina - MG | 1 |
Olinda - PE | 1 |
Embu-Guaçu - SP | 1 |
Sidrolândia - MS | 1 |
Filadélfia - TO | 1 |
Rio Negro - PR | 1 |
Batayporã - MS | 1 |
Votorantim - SP | 1 |
Americano do Brasil - GO | 1 |
Primavera - PA | 1 |
Nova Friburgo - RJ | 1 |
Abre Campo - MG | 1 |
Jaú - SP | 1 |
União - PI | 1 |
Ourinhos - SP | 1 |
Santa Maria da Vitória - BA | 1 |
Nilópolis - RJ | 1 |
Paranacity - PR | 1 |
Bom Jesus da Lapa - BA | 1 |
São João da Boa Vista - SP | 1 |
Não Identificada - MA | 1 |
Bataguassu - MS | 1 |
Promissão - SP | 1 |
Santa Cruz do Sul - RS | 1 |
Lajeado - RS | 1 |
Ampére - PR | 1 |
São José de Ribamar - MA | 1 |
Santo Antônio da Platina - PR | 1 |
Itaberaba - BA | 1 |
Cidreira - RS | 1 |
Tombos - MG | 1 |
Porto União - SC | 1 |
Cristalândia do Piauí - PI | 1 |
Porto Nacional - TO | 1 |
Jardim do Mulato - PI | 1 |
Queimados - RJ | 1 |
Liberato Salzano - RS | 1 |
Feira de Santana - BA | 1 |
Garanhuns - PE | 1 |
Miguel Pereira - RJ | 1 |
Não Identificada - PA | 1 |
Eldorado - SP | 1 |
São João del Rei - MG | 1 |
Parnamirim - RN | 1 |
Santa Cruz - PE | 1 |
Terenos - MS | 1 |
Pontalinda - SP | 1 |
Bom Jardim - MA | 1 |
Cotia - SP | 1 |
Nioaque - MS | 1 |
Aracaju - SE | 1 |
Três Pontas - MG | 1 |
São José do Belmonte - PE | 1 |
Mirassol d'Oeste - MT | 1 |
Bauru - SP | 1 |
Salto - SP | 1 |
Pomerode - SC | 1 |
Camboriú - SC | 1 |
Sabará - MG | 1 |
Não Identificada - ES | 1 |
Tanquinho - BA | 1 |
Presidente Venceslau - SP | 1 |
Igrejinha - RS | 1 |
Mauá - SP | 1 |
Santos Dumont - MG | 1 |
Carapicuíba - SP | 1 |
São Miguel Arcanjo - SP | 1 |
Cariacica - ES | 1 |
Araxá - MG | 1 |
Taiobeiras - MG | 1 |
São José do Egito - PE | 1 |
Itanhaém - SP | 1 |
Imperatriz - MA | 1 |
Praia Grande - SP | 1 |
Governador Celso Ramos - SC | 1 |
Viana - ES | 1 |
Coroatá - MA | 1 |
Porto Velho - RO | 1 |
Chapadão do Céu - GO | 1 |
Sumaré - SP | 1 |
Santarém - PA | 1 |
Itapajé - CE | 1 |
Sampaio - TO | 1 |
Campos Sales - CE | 1 |
Patos - PB | 1 |
Natal - RN | 1 |
Bela Vista de Goiás - GO | 1 |
Araranguá - SC | 1 |
Duque de Caxias - RJ | 1 |
Capitão Leônidas Marques - PR | 1 |
Junqueirópolis - SP | 1 |
Augustinópolis - TO | 1 |
Luzilândia - PI | 1 |
Senador Canedo - GO | 1 |
Içara - SC | 1 |
Paranaguá - PR | 1 |
Cidade Ocidental - GO | 1 |
Corumbá - MS | 1 |
Giruá - RS | 1 |
Presidente Epitácio - SP | 1 |
Simões Filho - BA | 1 |
Ilhéus - BA | 1 |
Santos - SP | 1 |
Açailândia - MA | 1 |
Vargem Grande Paulista - SP | 1 |
Ponta Grossa - PR | 1 |
Alagoinha do Piauí - PI | 1 |
Pedro Leopoldo - MG | 1 |
Pelotas - RS | 1 |
São Roque - SP | 1 |
Uraí - PR | 1 |
Gravataí - RS | 1 |
Astorga - PR | 1 |
Sud Mennucci - SP | 1 |
Mário Campos - MG | 1 |
Baião - PA | 1 |
Santa Luzia - MA | 1 |
Ipatinga - MG | 1 |
Colombo - PR | 1 |
Fortaleza dos Nogueiras - MA | 1 |
Rafael Jambeiro - BA | 1 |
Suzano - SP | 1 |
Piraquara - PR | 1 |
Macaíba - RN | 1 |
Cruz Machado - PR | 1 |
Loanda - PR | 1 |
Campo Largo - PR | 1 |
Vacaria - RS | 1 |
Colinas do Tocantins - TO | 1 |
São Sebastião do Paraíso - MG | 1 |
Arapongas - PR | 1 |
Barueri - SP | 1 |
Bento Gonçalves - RS | 1 |
Quixeramobim - CE | 1 |
São Leopoldo - RS | 1 |
Maceió - AL | 1 |
Coronel Fabriciano - MG | 1 |
Trombudo Central - SC | 1 |
Lagoa da Confusão - TO | 1 |
Novo Hamburgo - RS | 1 |
Paracatu - MG | 1 |
Pará de Minas - MG | 1 |
Avaré - SP | 1 |
Tijucas - SC | 1 |
Parnaguá - PI | 1 |
Taubaté - SP | 1 |
Muzambinho - MG | 1 |
Mantenópolis - ES | 1 |
Antônio Carlos - MG | 1 |
São João Batista - SC | 1 |
São Bernardo do Campo - SP | 1 |
Lambari - MG | 1 |
Barra do Piraí - RJ | 1 |
Mogi Mirim - SP | 1 |
Amambai - MS | 1 |
Araioses - MA | 1 |
Dourados - MS | 1 |
Tocantinópolis - TO | 1 |
Quirinópolis - GO | 1 |
Parnamirim - PE | 1 |
Quedas do Iguaçu - PR | 1 |
Marabá - PA | 1 |
Montes Claros - MG | 1 |
Guararapes - SP | 1 |
Palhoça - SC | 1 |
São Raimundo das Mangabeiras - MA | 1 |
Uberaba - MG | 1 |
Brumado - BA | 1 |
Veranópolis - RS | 1 |
Poção de Pedras - MA | 1 |
Russas - CE | 1 |
Sertãozinho - SP | 1 |
Lavras - MG | 1 |
Sorriso - MT | 1 |
Capitão Poço - PA | 1 |
Campo Maior - PI | 1 |
Marília - SP | 1 |
Jardim - MS | 1 |
Santa Luzia - MG | 1 |
Ipirá - BA | 1 |
Xangri-lá - RS | 1 |
Santo Ângelo - RS | 1 |
João Pessoa - PB | 1 |
Rosário do Sul - RS | 1 |
Congonhas - MG | 1 |
Andradina - SP | 1 |
Restinga - SP | 1 |
Lima Duarte - MG | 1 |
Chavantes - SP | 1 |
Campo Bom - RS | 1 |
Petrópolis - RJ | 1 |
João Pinheiro - MG | 1 |
Paraopeba - MG | 1 |
Piracicaba - SP | 1 |
Meridiano - SP | 1 |
Não Identificada - MS | 1 |
Itapema - SC | 1 |
Irati - PR | 1 |
Guararema - SP | 1 |
Coelho Neto - MA | 1 |
Poço das Trincheiras - AL | 1 |
Bofete - SP | 1 |
Esperantina - TO | 1 |
São João do Carú - MA | 1 |
Belo Jardim - PE | 1 |
Itatiba - SP | 1 |
Chapecó - SC | 1 |
Itapecerica da Serra - SP | 1 |
Carolina - MA | 1 |
São José do Jacuípe - BA | 1 |
São Mateus - ES | 1 |
Aracruz - ES | 1 |
Tubarão - SC | 1 |
Lindoeste - PR | 1 |
Chapadão do Sul - MS | 1 |
Poços de Caldas - MG | 1 |
Timon - MA | 1 |
Nova Colinas - MA | 1 |
Eliseu Martins - PI | 1 |
Como Fazer uma reclamação/queixa do Banco Cetelem?
Deseja fazer uma reclamação da empresa Banco Cetelem no PROCON Online? Clique no link a seguir e saiba como: Reclamar do Banco Cetelem.
Últimas reclamações